Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
VACUPRESS de MERLETT®
Réf. 5212
Applications :
Aspiration et refoulement d’huiles hydrauliques et de combustibles.
Avantages :
Souple, très solide, bonne résistance à l’abrasion grâce au polyuréthane utilisé dans le mélange du revêtement extérieur. Lisse à l’intérieur et à l’extérieur.
Thermoplastique noir (mélange de PVC, PU et caoutchouc nitrile) renforcé d’une spirale acier noyée et d’une fibre polyester. Cordelette en cuivre pour mise à la terre à partir du diamètre 76×90,5
-25°C à +55°C
Ø Int x Ext (mm) | 19 x 28 | 25 x 35,6 | 32 x 42,6 | 35 x 48 | 38 x 51 | 40 x 53 | 45 x 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P.S. (Bar) | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 |
Vide (m. H2O) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
R.C. (mm) | 70 | 80 | 100 | 120 | 125 | 130 | 140 |
Poids (kg/m) | 0,450 | 0,670 | 0,800 | 1,050 | 1,200 | 1,200 | 1,340 |
Ø Int x Ext (mm) | 50 x 63 | 60 x 74 | 63 x 77 | 76 x 90,5 | 80 x 94,5 | 90 x 106 | 102 x 117,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P.S. (Bar) | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vide (m. H2O) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
R.C. (mm) | 150 | 180 | 190 | 210 | 220 | 250 | 300 |
Poids (kg/m) | 1,730 | 1,950 | 2,030 | 2,700 | 2,800 | 3,250 | 3,700 |
Demande d’information et/ou devis