Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
Protection des flexibles, ressorts, gaines brise-jet
Ressort plastique de proction noir
Ø int | Ø maxi du flexible | Désignation |
---|---|---|
10 | 15 | RESSORT 10 08X1 |
14 | 20 | RESSORT 14 16X1 |
15 | 20 | RESSORT 15 16X1 |
12 | 22 | RESSORT 16 16X1 |
18 | 24 | RESSORT 18 16X1 |
20 | 25 | RESSORT 20 16X1 |
22 | 27 | RESSORT 22 16X1 |
25 | 30 | RESSORT 25 16X2 |
30 | 35 | RESSORT 30 16X2 |
35 | 40 | RESSORT 35 16X2 |
40 | 45 | RESSORT 40 16X2 |
50 | 57 | RESSORT 50 16X2 |
60 | 67 | RESSORT 60 16X2 |
70 | 77 | RESSORT 70 16X2 |
80 | 87 | RESSORT 80 16X2 |
90 | 97 | RESSORT 90 16X2 |
100 | 110 | RESSORT 100 25X5 |
125 | 145 | RESSORT 125 25X5 |
140 | 150 | RESSORT 140 25X3 |
Ressort de protection spirale acier zingue rond
Ø interne | Désignation |
---|---|
16 | RRA 16 |
18 | RRA 18 |
24 | RRA 24 |
28 | RRA 28 |
32 | RRA 32 |
gaine brise-jet polyéthylène
Ø interne | Désignation |
---|---|
22 | GBJ 35 |
25 | GBJ 40 |
28 | GBJ 45 |
31 | GBJ 50 |
35 | GBJ 55 |
41 | GBJ 65 |
50 | GBJ 80 |
76 | GBJ 120 |
Demande d’information et/ou devis