Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
Banjos, briggs
BANJO BSP
RNR
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage GAZ | Filetage Ø oeil | Désignation |
---|---|---|---|---|
3/16 | 4,8 | 1/8 | 10 | S 04,8 BO 1/8 |
3/16 | 4,8 | 1/4 | 13 | S 04,8 BO 1/4 |
1/4 | 6 | 1/8 | 10 | S 06 BO 1/8 |
1/4 | 6 | 1/4 | 13 | S 06 BO 1/4 |
1/4 | 6 | 3/8 | 17 | S 06 BO 3/8 |
5/16 | 8 | 1/4 | 13 | S 08 BO 1/4 |
5/16 | 8 | 3/8 | 17 | S 08 BO 3/8 |
3/8 | 10 | 1/4 | 13 | S 10 BO 1/4 |
3/8 | 10 | 3/8 | 17 | S 10 BO 3/8 |
3/8 | 10 | 1/2 | 21 | S 10 BO 1/2 |
1/2 | 13 | 3/8 | 17 | S 13 BO 3/8 |
1/2 | 13 | 1/2 | 21 | S 13 BO 1/2 |
5/8 | 16 | 3/4 | 27 | S 16 BO 3/4 |
3/4 | 19 | 3/4 | 27 | S 19 BO 3/4 |
3/4 | 19 | 1 | 34 | S 19 BO 1" |
1 | 25 | 1 | 34 | S 25 BO 1" |
Mâle NPT filetage briggs
AGN
Désignation |
---|
S 04,8 MB 1/8 |
S 06 MB 1/4 |
S 06 MB 1/4 |
S 06 MB 3/8 |
S 08 MB 1/4 |
S 08 MB 3/8 |
S 10 MB 3/8 |
S 10 MB 1/2 |
S 13 MB 3/8 |
S 13 MB 1/2 |
S 16 MB 3/4 |
S 19 MB 3/4 |
S 19 MB 1" |
S 25 MB 1" |
S 32 MB 1" 1/4 |
S 328 MB 1" 1/2 |
S 50 MB 2" |
Banjo métrique
RNM
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage MET | Filetage Ø oeil | Désignation |
---|---|---|---|---|
3/16 | 4,8 | 10x100 | 10 | S 04,8 BO 10 |
3/16 | 4,8 | 12x125 | 12 | S 04,8 BO 12 |
1/4 | 6 | 10x150 | 10 | S 06 BO 10 |
1/4 | 6 | 12x150 | 12 | S 06 BO 12 |
1/4 | 6 | 14x150 | 14 | S 06 BO 14 |
1/4 | 8 | 16x150 | 16 | S 06 BO 16 |
5/16 | 8 | 14x150 | 14 | S 08 BO 14 |
5/16 | 8 | 16x150 | 16 | S 08 BO 16 |
5/16 | 10 | 18x150 | 18 | S 08 BO 18 |
3/8 | 10 | 14x150 | 14 | S 10 BO 14 |
3/8 | 10 | 16x150 | 16 | S 10 BO 16 |
3/8 | 13 | 18x150 | 18 | S 10 BO 18 |
3/8 | 13 | 22x150 | 22 | S 10 BO 22 |
1/2 | 13 | 18x150 | 18 | S 13 BO 18 |
1/2 | 16 | 22x150 | 22 | S 13 BO 22 |
5/8 | 19 | 22x150 | 22 | S 16 BO 22 |
3/4 | 19 | 26x150 | 26 | S 19 BO 26 |
1 | 25 | 30x200 | 30 | S 25 BO 30 |
Demande d’information et/ou devis