Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
Raccords laiton à visser
TE-M (1) TE -F* (2) COUDE-M (3) COUDE-F* (4)
Filetage (mm) | Réf. 1 | Réf. 2 | Réf. 3 | Réf. 4 |
---|---|---|---|---|
0,5x10 | - | - | 8415 CN05 | - |
0,8x13 | 8415 TN08 | 8415 TF08 | 8415 CN08 | 8415 CF08 |
12x17 | 8415 TN12 | 8415 TF12 | 8415 CN12 | 8415 CF12 |
15x21 | 8415 TN15 | 8415 TF15 | 8415 CN15 | 8415 CF15 |
20x27 | 8415 TN20 | 8415 TF20 | 8415 CN20 | 8415 CF20 |
26x34 | 8415 TN26 | 8415 TF26 | 8415 CN26 | 8415 CF26 |
33x42 | 8415 TN33 | 8415 TF33 | 8415 CN33 | 8415 CF33 |
40x49 | 8415 TN40 | 8415 TF40 | 8415 CN40 | 8415 CF40 |
50x60 | 8415 TN50 | 8415 TF50 | 8415 CN50 | 8415 CF50 |
*se fait aussi en INOX et FER galvanisé dans certaines dimensions : nous consulter.
COUDE-MF* (1) COUDE-M (2) BOUCHON-M* (3) BOUCHON-F*
Filetage (mm) | Réf. 1 | Réf. 2 | Réf. 3 | Réf. 4 |
---|---|---|---|---|
0,5x10 | 8415 CX5 | - | 8415 605 | 8415 805 |
0,8x13 | 8415 CX8 | - | 8415 608 | 8415 808 |
12x17 | 8415 CX12 | 8415 MC12 | 8415 612 | 8415 812 |
15x21 | 8415 CX15 | 8415 MC15 | 8415 615 | 8415 815 |
20x27 | 8415 CX20 | 8415 MC20 | 8415 620 | 8415 820 |
26x34 | 8415 CX26 | 8415 MC26 | 8415 626 | 8415 826 |
33x42 | 8415 CX33 | - | 8415 633 | 8415 833 |
40x49 | 8415 CX40 | - | 8415 640 | 8415 840 |
50x60 | 8415 CX50 | - | 8415 650 | 8415 850 |
*se fait aussi en FER galvanisé dans certaines dimensions : nous consulter.
MAMELON-M EGAL* (1) MAMELON-F EGAL AVEC BUTEE* (2)
MAMELON-F EGAL SANS BUTEE (3) MAMELON MF EGAL (4)
Filetage (mm) | Réf. 1 | Réf. 2 | Réf. 3 | Réf. 4 |
---|---|---|---|---|
0,5x10 | 8415 0M | 8415 0DF | - | 8415 0F |
0,8x13 | 8415 1M | 8415 1DF | - | 8415 1F |
12x17 | 8415 3M | 8415 3DF | 8415 3DFB | 8415 3F |
15x21 | 8415 5M | 8415 5DF | 8415 5DFB | 8415 5FA |
20x27 | 8415 7M | 8415 7DF | 8415 7DFB | 8415 7FA |
26x34 | 8415 9M | 8415 9DF | 8415 9DFB | 8415 9F |
33x42 | 8415 13MC | 8415 13DF | - | 8415 13FC |
40x49 | 8415 27MC | 8415 27DF | - | 8415 27FC |
50x60 | 8415 29M | 8415 29DF | - | 8415 29F |
*se fait aussi en INOX et FER galvanisé dans certaines dimensions : nous consulter.
MAMELON-M REDUIT* (1) MAMELON-F réduit* (2)
MAMELON-MF REDUIT (3) MAMELON FM REDUIT (4)
Filetage (mm) | Réf. 1 | Réf. 2 | Réf. 3 | Réf. 4 |
---|---|---|---|---|
0,8x13 - 0,5x10 | 8415 12M | 8415 12DF | 8415 12F | 8415 120F |
12x17 0,5x10 | 8415 14M | 8415 14DF | 8415 14F | 8415 140F |
12x17 - 0,8x13 | 8415 15M | 8415 16DF | 8415 15F | 8415 150F |
15x21 - 0,8 x 13 | 8415 16M | 8415 15DF | 8415 16F | 8415 160F |
15x21 - 12x17 | 8415 17M | 8415 17DF | 8415 17F | 8415 170F |
17x23 - 15x21 | 8415 20M | - | - | 8415 200F |
20x27 - 0,8x13 | 8415 18M | 8415 18DF | 8415 18F | 8415 180F |
20x27 - 12x17 | 8415 36M | 8415 36DF | 8415 36F | 8415 360F |
20x27 - 15x21 | 8415 19M | 8415 19DF | 8415 19F | 8415 190F |
26x34 - 15x21 | 8415 38M | 8415 38DF | 8415 38F | 8415 380F |
26x34 - 20x27 | 8415 21M | 8415 21DF | 8415 21F | 8415 210F |
33x42 - 20x27 | 8415 22M | 8415 22DF | 8415 22F | 8415 220F |
33x42 - 26x34 | 8415 23M | 8415 23DF | 8415 23F | 8415 230F |
40x29 - 20x27 | 8415 42M | - | - | - |
40x49 - 26x34 | 8415 24M | - | 8415 24F | 8415 240F |
40x49 - 33x42 | 8415 25MC | 8415 25DF | 8415 25F | 8415 250FC |
50x60 - 26x34 | - | - | - | 8415 260F |
50x60 - 33x42 | 8415 28M | - | 8415 28F | 8415 280F |
50x60 - 40x49 | 8415 31M | 8415 31DF | 8415 31F | 8415 310F |
66x76 - 50x60 | 8415 35M | - | 8415 35F | 8415 350F |
*se fait aussi en INOX et FER galvanisé dans certaines dimensions : nous consulter.
UNION-F SPHERO CONIQUE* (1) PRE FILTRE SABLE-F (2)
CREPINE-F (3) CLAPET ANTI RETOUR-F AVEC FILTRE (4)
Filetage (mm) | Réf. 1 | Réf. 2 | Réf. 3 | Réf. 4 |
---|---|---|---|---|
12x17 | 8415 3FF | - | - | - |
15x21 | 8415 5FF | 8415 PFS15 | 8415 CRE15 | 8415 FC25 |
20x27 | 8415 7FF | 8415 PFS20 | 8415 CRE20 | 8415 FC20 |
26x34 | 8415 9FF | 8415 PFS26 | 8415 CRE26 | 8415 FC26 |
33x42 | 8415 13F | 8415 PFS33 | 8415 CRE33 | 8415 FC33 |
40x49 | 8415 27FF | - | 8415 CRE40 | 8415 FC40 |
50x60 | 8415 29FF | - | 8415 CRE50 | 8415 FC50 |
*se fait aussi en INOX et FER galvanisé dans certaines dimensions : nous consulter.
EMBOUT CANNELE FILETE Mâle
Øint. tuyau (mm) | Filetage M (mm) | Ø sur crans (mm) | Réf. |
---|---|---|---|
10 | 15x21 | 11 | 8415 EM102 |
12 | 15x21 | 13 | 8415 EM122 |
13 | 15x21 | 14 | 8415 EM132 |
15 | 15x21 | 16,5 | 8415 EM2 |
15 | 20x27 | 16,5 | 8415 EM22 |
15 | 26x34 | 16,5 | 8415 EM24 |
16 | 15x21 | 17,5 | 8415 EM162 |
18 | 20x27 | 19,5 | 8415 EM183 |
19 | 20x27 | 20,5 | 8415 EM31 |
19 | 26x34 | 20,5 | 8415 EM191 |
20 | 20x27 | 21,5 | 8415 EM204 |
22 | 20x27 | 23,5 | 8415 EM3 |
25 | 26x34 | 26,5 | 8415 EM41 |
25 | 33x42 | 26,5 | 8415 EM251 |
30 | 26x34 | 32 | 8415 EM301 |
30 | 33x42 | 31,5 | 8415 EM51 |
30 | 40x49 | 31,5 | 8415 EM302 |
33 | 33x42 | 36 | 8415 EM5 |
35 | 40x49 | 38 | 8415 EM351 |
40 | 33x42 | 43 | 8415 EM401 |
40 | 40x49 | 41,5 | 8415 EM61 |
42 | 40x49 | 45 | 8415 EM6 |
45 | 40x49 | 48 | 8415 EM451 |
50 | 50x60 | 53 | 8415 EM71 |
Embout cannelé femelle écrou tournant
Øint. tuyau (mm) | Filetage M (mm) | Ø sur crans (mm) | Réf. |
---|---|---|---|
10 | 15x21 | 11 | 8415 EA102 |
12 | 15x21 | 13 | 8415 EA122 |
13 | 15x21 | 14,4 | 8415 EA132 |
15 | 15x21 | 16,5 | 8415 EA2 |
15 | 20x27 | 16,5 | 8415 EA22 |
15 | 26x34 | 16,5 | 8415 EA24 |
16 | 15x21 | 17,5 | 8415 EA162 |
18 | 20x27 | 19,5 | 8415 EA183 |
19 | 20x27 | 20,5 | 8415 EA31 |
19 | 26x34 | 20,5 | 8415 EA191 |
20 | 20x27 | 21,5 | 8415 EA204 |
22 | 20x27 | 23,5 | 8415 EA3 |
25 | 26x34 | 26,5 | 8415 EA41 |
25 | 33x42 | 27,5 | 8415 EA251 |
30 | 26x34 | 32 | 8415 EA301 |
30 | 33x42 | 31,5 | 8415 EA51 |
30 | 40x49 | 31,5 | 8415 EA302 |
33 | 33x42 | 36 | 8415 EA5 |
35 | 40x49 | 48 | 8415 EA351 |
40 | 40x49 | 41,5 | 8415 EA61 |
45 | 40x49 | 48 | 8415 EA451 |
50 | 50x60 | 52,5 | 8415 EA71 |
TE EGAL
Ø Int. tuyau (mm) | Ø sur crans (mm) | Réf. |
---|---|---|
8 | 9,5 | 8415 TEB |
10 | 11 | 8415 TO |
12 | 13 | 8415 TEF12 |
15 | 17 | 8415 TEF15 |
20 | 20,5 | 8415 TEF19 |
25 | 26 | 8415 TF41 |
30 | 31 | 8415 TF51 |
TE réduit
Ø Int. tuyau (mm) | Ø sur crans (mm) | Réf. |
---|---|---|
15-12-15 | 17-15-17 | 8415 TR1512 |
20-15-20 | 22-17-22 | 8415 TR2015 |
26-20-26 | 28-22-28 | 8415 TR2620 |
TE MIXTE-M (int. F)
Ø Int. tuyau (mm) | M | F | Réf. |
---|---|---|---|
15 | 15x21 | 12x17 | 8415 TMF15 |
20 | 20x27 | 15x21 | 8415 TMF20 |
25 | 26x34 | 20x27 | 8415 TMF25 |
COUDE EGAL
Ø Int. tuyau (mm) | Ø sur crans (mm) | Réf. |
---|---|---|
12 | 13,5 | 8415 C1 |
15 | 17,5 | 8415 CC2 |
20 | 21 | 8415 C31 |
25 | 28 | 8415 C41 |
JONCTION EGALE
Ø Int. tuyau (mm) | Ø sur crans (mm) | Réf. |
---|---|---|
6 | 17 | 8415 JC618 |
7 | 8 | 8415 JC718 |
8 | 9 | 8415 JC814 |
9 | 10 | 8415 JC01 |
10 | 13 | 8415 JC0 |
12 | 15 | 8415 JC1 |
15 | 18 | 8415 JC2 |
20 | 21 | 8415 JC31 |
25 | 27 | 8415 JC41 |
30 | 34 | 8415 JC51 |
Jonction 3 pièces
Ø Int. tuyau (mm) | Filetage M (mm) | Réf. |
---|---|---|
12 | 15x21 | 8410 060 |
12 | 20x27 | 8410 065 |
15 | 15x21 | 8410 070 |
15 | 20x27 | 8410 075 |
15 | 26x34 | 8410 080 |
19 | 20x27 | 8410 105 |
19 | 26x34 | 8410 120 |
25 | 26x34 | 8410 130 |
25 | 33x42 | 8410 135 |
30 | 33x42 | 8410 150 |
RACCORD Mâle
Ø Int. tuyau (mm) | Filetage M (mm) | Réf. |
---|---|---|
10 | 12x17 | 8411 030 |
12 | 15x21 | 8411 060 |
15 | 20x27 | 8411 065 |
15 | 15x21 | 8411 070 |
15 | 20x27 | 8411 075 |
15 | 26x34 | 8411 090 |
19 | 20x27 | 8411 105 |
19 | 26x34 | 8411 120 |
25 | 26x34 | 8411 130 |
25 | 33x42 | 8411 135 |
30 | 33x42 | 8411 150 |
35 | 40x49 | 8411 165 |
40 | 50x60 | 8411 180 |
40 | 55x300 | 8411 195 |
RACCORD femelle
Ø Int. tuyau (mm) | Filetage F (mm) | Réf. |
---|---|---|
10 | 15x21 | 8412 045 |
12 | 15x21 | 8412 060 |
12 | 20x27 | 8412 065 |
15 | 15x21 | 8412 070 |
15 | 20x27 | 8412 075 |
15 | 26x34 | 8412 090 |
19 | 20x27 | 8412 105 |
19 | 26x34 | 8412 120 |
25 | 26x34 | 8412 130 |
25 | 33x42 | 8412 135 |
30 | 33x42 | 8412 150 |
RACCORD réparateur
Ø Int. tuyau (mm) | Réf. |
---|---|
10 | 8415 JS10 |
12 | 8415 JS12 |
15 | 8415 JS15 |
19 | 8415 JS19 |
25 | 8415 JS25 |
30 | 8415 JS30 |
35 | 8415 JS35 |
40 | 8415 JS40 |
Demande d’information et/ou devis