Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.

Série DIN Légère

MALE DIN Série légère. Filetage métrique. Cone 24°

CEL – DIN 3853

CEL_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø int tuyau (pouces) Ø int tuyau (DN) Filetage MET-TUBE Désignation
3/16" 4,8 12x150-06 S 04,8 EFAL 06
1/4 6 12x150-06 S 06 EFAL 06
1/4 6 14x150-08 S 06 EFAL 08
1/4 6 16x150-10 S 06 EFAL 10
1/4 6 18x150-12 S 06 EFAL 12
5/16 8 16x150-10 S 08 EFAL 10
5/16 8 18x150-12 S 08 EFAL 12
3/8 10 16x150-10 S 10 EFAL 10
3/8 10 18x150-12 S 10 EFAL 12
3/8 10 22x150-15 S 10 EFAL 15
1/2 13 18x150-12 S 13 EFAL 12
1/2 13 22x150-15 S 13 EFAL 15
1/2 13 26x150-18 S 13 EFAL 18
5/8 16 26x150-18 S 16 EFAL 18
5/8 16 30x200-22 S 16 EFAL 22
3/4 19 26x150-18 S 19 EFAL 18
3/4 19 30x200-22 S 19 EFAL 22
1 25 36x200-28 S 25 EFAL 28
1.1/4 32 45x200-35 S 32 EFAL 35
1.1/2 38 52x200-42 S 38 EFAL 42

Femelle DIN série légère. Filetage métrique. Cone 24° +OR

DKOL – DIN 3865

DKOL_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø int tuyau (pouces) Ø int tuyau (DN) Filetage MET-TUBE Désignation
1/8 3 12x150-06 S 03 ETALO 06
3/16" 4,8 12x150-06 S 04,8 ETALO 06
1/4 6 12x150-06 S 06 ETALO 06
1/4 6 14x150-08 S 06 ETALO 08
1/4 6 16x150-10 S 06 ETALO 10
1/4 6 18x150-12 S 06 ETALO 12
5/16 8 16x150-10 S 08 ETALO 10
5/16 8 18x150-12 S 08 ETALO 12
3/8 10 16x150-10 S 10 ETALO 10
3/8 10 18x150-12 S 10 ETALO 12
3/8 10 22x150-15 S 10 ETALO 15
1/2 13 18x150-12 S 13 ETALO 12
1/2 13 22x150-15 S 13 ETALO 15
1/2 13 26x150-18 S 13 ETALO 18
5/8 16 22x150-15 S 16 ETALO 15
5/8 16 26x150-18 S 16 ETALO 18
5/8 16 30x200-22 S 16 ETALO 22
3/4 19 26x150-18 S 19 ETALO 18
3/4 19 30x200-22 S 19 ETALO 22
1 25 36x200-28 S 25 ETALO 28
1.1/4 32 45x200-35 S 32 ETALO 35
1.1/2 38 52x200-42 S 38 ETALO 42

Femelle DIN Légère coudée 90°. Filetage métrique. Cone 24° + OR

DKOL 90° – DIN 3865

DKOL_90_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø int tuyau (pouces) Ø int tuyau (DN) Filetage MET-TUBE Désignation
3/16" 4,8 12x150-06 S 04 ETALO 06 90
1/4 6 12x150-06 S 06 ETALO 06 90
1/4 6 14x150-08 S 06 ETALO 08 90
1/4 6 16x150-10 S 06 ETALO 10 90
1/4 6 18x150-12 S 06 ETALO 12 90
5/16 8 16x150-10 S 08 ETALO 10 90
5/16 8 18x150-12 S 08 ETALO 12 90
3/8 10 16x150-10 S 10 ETALO 10 90
3/8 10 18x150-12 S 10 ETALO 12 90
3/8 10 22x150-15 S 10 ETALO 15 90
1/2 13 18x150-12 S 13 ETALO 12 90
1/2 13 22x150-15 S 13 ETALO 15 90
1/2 13 26x150-18 S 13 ETALO 18 90
5/8 16 22x150-15 S 16 ETALO 15 90
5/8 16 26x150-18 S 16 ETALO 18 90
5/8 16 30x200-22 S 16 ETALO 22 90
3/4 19 26x150-18 S 19 ETALO 18 90
3/4 19 30x200-22 S 19 ETALO 22 90
1 25 36x200-28 S 25 ETALO 28 90
1.1/4 32 45x200-35 S 32 ETALO 35 90
1.1/2 38 52x200-42 S 38 ETALO 42 90

Femelle DIN Légère coudée 45°. Filetage métrique. Cone 24° + OR

DKOL 45° – DIN 3865

DKOL_45_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø int tuyau (pouces) Ø int tuyau (DN) Filetage MET-TUBE Désignation
3/16" 4,8 12x150-06 S 04 ETALO 06 45
1/4 6 12x150-06 S 06 ETALO 06 45
1/4 6 14x150-08 S 06 ETALO 08 45
1/4 6 16x150-10 S 06 ETALO 10 45
1/4 6 18x150-12 S 06 ETALO 12 45
5/16 8 16x150-10 S 08 ETALO 10 45
5/16 8 18x150-12 S 08 ETALO 12 45
3/8 10 16x150-10 S 10 ETALO 10 45
3/8 10 18x150-12 S 10 ETALO 12 45
3/8 10 22x150-15 S 10 ETALO 15 45
1/2 13 18x150-12 S 13 ETALO 12 45
1/2 13 22x150-15 S 13 ETALO 15 4(
1/2 13 26x150-18 S 13 ETALO 18 45
5/8 16 26x150-18 S 16 ETALO 18 45
3/4 19 30x200-22 S 19 ETALO 22 45
1 25 36x200-28 S 25 ETALO 28 45
1.1/4 32 45x200-35 S 32 ETALO 35 45
1.1/2 38 52x200-42 S 38 ETALO 42 45

Produits achetés ensemble

Nos autres produits

Découvrez notre catalogue PDF

Télécharger

Cliquez ici

Demande d’information et/ou devis