Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
ORFS
MALE ORFS. FILETAGE UNF (SAE 514). Fond plat
AGO
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage UNF | Désignation |
---|---|---|---|
1/4 | 6 | 9/16 | S 06 MORFS 9/16 |
1/4 | 6 | 11/16 | S 06 MORFS 11/16 |
5/16 | 8 | 11/16 | S 08 MORFS 11/16 |
3/8 | 10 | 11/16 | S 10 MORFS 11/16 |
3/8 | 10 | 13/16 | S 10 MORFS 13/16 |
1/2 | 13 | 13/16 | S 13 MORFS 13/16 |
1/2 | 13 | 1 | S 13 MORFS 1" |
5/8 | 16 | 1 | S 16 MORFS 1" |
5/8 | 16 | 1" 3/16 | S 16 MORFS 1" 2/16 |
3/4 | 20 | 1" 3/16 | S 19 MORFS 1" 3/16 |
3/4 | 20 | 1" 7/16 | S 19 MORFS 1" 7/16 |
1 | 25 | 1" 7/16 | S 25 MORFS 1" 7/16 |
1 | 25 | 1" 11/16 | S 32 MORFS 1" 11/16 |
1.1/4 | 32 | 1" 11/16 | S 38 MORFS 1" 11/16 |
1. 1/2 | 38 | 2 | S 38 MORFS 2" |
Femelle ORFS. Filetage UNF (SAE 514). fond plat
ORFS
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage UNF | Désignation |
---|---|---|---|
1/4 | 6 | 9/16 | S 06 TORFS 9/16 |
1/4 | 6 | 11/16 | S 06 TORFS 11/16 |
5/16 | 8 | 11/16 | S 08 TORFS 11/16 |
3/8 | 10 | 11/16 | S 10 TORFS 11/16 |
3/8 | 10 | 13/16 | S 10 TORFS 13/16 |
1/2 | 13 | 13/16 | S 13 TORFS 13/16 |
1/2 | 13 | 1 | S 13 TORFS 1" |
5/8 | 16 | 1 | S 16 TORFS 1" |
5/8 | 16 | 1" 3/16 | S 16 TORFS 1" 2/16 |
3/4 | 20 | 1" 3/16 | S 19 TORFS 1" 3/16 |
3/4 | 20 | 1" 7/16 | S 19 TORFS 1" 7/16 |
1 | 25 | 1" 7/16 | S 25 TORFS 1" 7/16 |
1 | 25 | 1" 11/16 | S 32 TORFS 1" 11/16 |
1.1/4 | 32 | 1" 11/16 | S 38 TORFS 1" 11/16 |
1. 1/2 | 38 | 2 | S 38 TORFS 2" |
Femelle ORFS coudée 90°. Filetage UNF (SAE 514). fond plat
ORFS 90°
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage UNF | Désignation |
---|---|---|---|
1/4 | 6 | 9/16 | S 06 TORFS 9/16 90 |
1/4 | 6 | 11/16 | S 06 TORFS 11/16 90 |
5/16 | 8 | 11/16 | S 08 TORFS 11/16 90 |
3/8 | 10 | 11/16 | S 10 TORFS 11/16 90 |
3/8 | 10 | 13/16 | S 10 TORFS 13/16 90 |
1/2 | 13 | 13/16 | S 13 TORFS 13/16 90 |
1/2 | 13 | 1 | S 13 TORFS 1" 90 |
5/8 | 16 | 1 | S 16 TORFS 1" 90 |
5/8 | 16 | 1" 3/16 | S 16 TORFS 1" 2/16 90 |
3/4 | 20 | 1" 3/16 | S 19 TORFS 1" 3/16 90 |
3/4 | 20 | 1" 7/16 | S 19 TORFS 1" 7/16 90 |
1 | 25 | 1" 7/16 | S 25 TORFS 1" 7/16 90 |
1 | 25 | 1" 11/16 | S 32 TORFS 1" 11/16 90 |
1.1/4 | 32 | 1" 11/16 | S 38 TORFS 1" 11/16 90 |
1. 1/2 | 38 | 2 | S 38 TORFS 2" 90 |
Femelle ORFS coudée 45°. Filetage UNF (SAE 514). fond plat
ORFS 45°
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage UNF | Désignation |
---|---|---|---|
1/4 | 6 | 9/16 | S 06 TORFS 9/16 45 |
1/4 | 6 | 11/16 | S 06 TORFS 11/16 45 |
5/16 | 8 | 11/16 | S 08 TORFS 11/16 45 |
3/8 | 10 | 11/16 | S 10 TORFS 11/16 45 |
3/8 | 10 | 13/16 | S 10 TORFS 13/16 45 |
1/2 | 13 | 13/16 | S 13 TORFS 13/16 45 |
1/2 | 13 | 1 | S 13 TORFS 1" 45 |
5/8 | 16 | 1 | S 16 TORFS 1" 45 |
5/8 | 16 | 1" 3/16 | S 16 TORFS 1" 2/16 45 |
3/4 | 20 | 1" 3/16 | S 19 TORFS 1" 3/16 45 |
3/4 | 20 | 1" 7/16 | S 19 TORFS 1" 7/16 45 |
1 | 25 | 1" 7/16 | S 25 TORFS 1" 7/16 45 |
1 | 25 | 1" 11/16 | S 32 TORFS 1" 11/16 45 |
1.1/4 | 32 | 1" 11/16 | S 38 TORFS 1" 11/16 45 |
1. 1/2 | 38 | 2 | S 38 TORFS 2" 45 |
Joint pour male ORFS
Filetage |
---|
9/16 |
11/16 |
13/16 |
1" |
1" 3/16 |
1" 7/16 |
1" 11/16 |
2" |
Demande d’information et/ou devis