Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
EPDM gris 70/75 shore, longueur : nous consulter
Réf. 7406 015
EPDM gris 70/75 shore, longueur : nous consulter
Réf. 7404 6138
EPDM gris 65/70 shore, longueur : nous consulter
Réf. 7404 5803
EPDM ou TPE gris 70/75 shore, longueur : nous consulter
Réf. 7418 030
EPDM gris 70/75 shore, rouleau de 6m
Réf. 7424 121
EPDM gris 70 shore ± 5, longueur 5m
Réf. 7421 015
EPDM gris 70 shore ± 5, longueur : 5m
Réf. 7421 030
EPDM gris 70/75 shore, longueur : nous consulter
Réf. 7424 131
EPDM noir 70 shore A ± 5, rouleau de 15m
Réf. 7400 284
EPDM noir 70 shore ± 5, rouleau de 20m
Réf. 1816 000
EPDM noir 70 shore ± 5, rouleau de 20m
Réf. 1879 000
C/C naturel gris 60 shore, longueur : nous consulter
Réf. 7428 030
EPDM noir 70 shore A ± 5, rouleau de 20m
Réf. 7396 398
C/C naturel gris 60 shore, longueur : nous consulter
Réf. 7419 030
EPDM gris 70/75 shore, longueur : nous consulter
Réf. 7423 015
EPDM noir 70 shore ± 5, longueur : 5 ou 6m (nous consulter)
Réf. 1889 000
EPDM noir 50 shore ± 5, longueur : 1 m
Réf. 7437 100
EPDM noir 70 shore ± 5, longueur : nous consulter
Réf. 7427 060
EPDM noir, 65/70 shore A ± 5 longueur : 5m
Perçage A ou B (voir ci-contre).
Nous consulter pour diamètres et distances de perçage.
Référence | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|
7410 015 | 60 | 52 | 10 |
7415 015 | 80 | 70 | 15 |
7420 015 | 110 | 95 | 20 |
7425 015 | 150 | 130 | 30 |
EPDM noir 45 shore A ± 5
Référence | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Dimension des rouleaux (m) |
---|---|---|---|---|
1921.000 | 25 | 15 | 6 | 40 |
1923.000 | 25 | 25 | 10 | 20 |
1924.000 | 30 | 20 | 8 | 20 |
1925.000 | 30 | 25 | 10 | 20 |
1922.000 | 30 | 30 | 14 | 15 |
1926.000 | 35 | 15 | 6 | 20 |
1927.000 | 35 | 20 | 8 | 20 |
1928.000 | 35 | 30 | 14 | 15 |
1929.000 | 35 | 35 | 14 | 15 |
1930.000 | 40 | 15 | 6 | 20 |
1904.000 | 40 | 20 | 8 | 20 |
1931.000 | 40 | 25 | 10 | 15 |
1932.000 | 40 | 30 | 14 | 15 |
1933.000 | 40 | 40 | 18 | 15 |
1934.000 | 45 | 20 | 8 | 15 |
1905.000 | 50 | 20 | 8 | 14 |
1935.000 | 50 | 30 | 14 | 10 |
1936.000 | 50 | 40 | 18 | 10 |
1937.000 | 50 | 50 | 20 | 10 |
1938.000 | 60 | 40 | 18 | 10 |
1939.000 | 70 | 40 | 18 | 5 |
EPDM noir, 70/75 shore ± 5
Référence | Cotes ± 5% (mm) | Cotes ± 2% (mm) | Poids ± 5% (kg) | Nombre de fixations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | H2 | L | D1 | D2 | M1 | M | |||
7765 075 | 90 | 45 | 45 | 80 | 26 | 13 | 65 | 125 | 0,680 | 2 |
7765 105 | 60 | 40 | 20 | 40 | 20 | 9 | 120 | 450 | 1,200 | 4 |
7765 120 | 40 | 20 | 20 | 50 | 12 | 7 | 205 | 680 | 1,290 | 4 |
7765 015 | 50 | 30 | 20 | 50 | 20 | 9 | 125 | 215 | 0,500 | 2 |
7765 085 | 80 | 40 | 40 | 80 | 28 | 13 | 85 | 200 | 1,020 | 2 |
7765 045 | 90 | 45 | 45 | 80 | 28 | 13 | 120 | 250 | 2,000 | 2 |
7765 060 | 110 | 34 | 76 | 97 | 27,5 | 14 | 200 | 350 | 3,700 | 2 |
7765 150 | 115 | 35 | 80 | 100 | 27 | 12 | 230 | 600 | 6,120 | 3 |
7765 165 | 90 | 55 | 40 | 80 | 27 | 12 | 210 | 950 | 6,400 | 5 |
7765 180 | 115 | 35 | 80 | 100 | 27 | 12 | 215 | 1000 | 10,500 | 5 |
Demande d’information et/ou devis