Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
Raccords symétriques Guillemin de pok
Demi-raccord à douille annelée avec verrou
DN (mm) | Ø sur douille (mm) | Bronze Joint NBR | Aluminium Joint NBR | Inox Joint NBR | Polypropylène Joint EDPM |
---|---|---|---|---|---|
15 | DA 20 | 8120 015 | - | 8130 015 | - |
20 | DA 25 | 8120 030 | 8125 030 | 8130 030 | - |
25 | DA 30 | 8120 045 | 8125 045 | 8130 045 | - |
32 | DA 35 | 8120 060 | 8125 060 | 8130 060 | - |
40 | DA 45 | 8120 075 | 8125 075 | 8130 075 | 8135 075 |
50 | DA 55 | 8120 090 | 8125 090 | 8130 090 | 8135 090 |
65 | DA 70 | 8120 105 | 8125 105 | 8130 105 | - |
80 | DA 90 | 8120 120 | 8125 120* | 8130 120 | 8135 120 |
90 | DA 100 | - | 8125 135 | - | - |
100 | DA 110 | 8120 150 | 8125 150* | 8130 150 | 8135 150 |
150 | DA 162 | - | 8125 165 | - | - |
*également disponible avec joint EPDM blanc
Demi-raccord à douille annelée réduite avec verrou
DN (mm) | Ø sur douille (mm) | Bronze Joint NBR | Aluminium Joint NBR | Inox Joint NBR | Polypropylène Joint EDPM |
---|---|---|---|---|---|
25 | DAR 25 | - | 8145 015 | - | - |
40 | DAR 25 | 8140 015 | - | - | - |
40 | DAR 30 | 8140 030 | 8145 030 | - | 8155 030 |
40 | DAR 35 | 8140 045 | 8145 045 | - | 8155 045 |
40 | DAR 40 | 8140 060 | 8145 060 | 8150 060 | 8155 060 |
50 | DAR 45 | - | 8145 070 | - | - |
50 | DAR 52 | 8140 075 | 8145 075* | 8150 075 | 8155 075 |
50 | DAR 60 | - | - | - | 8155 090 |
65 | DAR 65 | 8140 105 | 8145 105* | 8150 105 | - |
80 | DAR 76 | 8140 120 | 8145 120 | 8150 120 | 8155 120 |
80 | DAR 80 | 8140 135 | 8145 135 | 8150 135 | - |
100 | DAR 100 | 8140 165 | 8145 165* | - | - |
100 | DAR 102 | - | 8145 175* | 8150 175 | - |
100 | DAR 105 | - | 8145 180 | - | - |
150 | DAR 152 | - | 8145 195 | - | - |
*également disponible avec joint EPDM blanc
Demi-raccord à douille filetée mâle gaz avec verrou
DN (mm) | Filetage (en pouces) | Bronze Joint NBR | Aluminium Joint NBR | Inox Joint NBR | Polypropylène Joint EDPM |
---|---|---|---|---|---|
15 | G 1/2" B | 8160 015 | - | 8170 015 | - |
20 | G 3/4" B | 8160 030 | 8165 030 | 8170 030 | - |
20 | G 1" B | 8160 045 | 8165 045 | - | - |
25 | G 1" B | 8160 060 | 8165 060 | 8170 060 | - |
32 | G 1" B | 8160 075 | 8165 075 | - | - |
32 | G 1" 1/4 B | 8160 090 | 8165 090 | 8170 090 | - |
40 | G 1" 1/4 B | 8160 120 | 8165 120 | - | 8175 120 |
40 | G 1" 1/2 B | 8160 135 | 8165 135* | 8170 135 | 8175 135 |
40 | G 2" B | 8160 150 | 8165 150 | - | - |
50 | G 1" 1/4 B | - | 8165 165 | - | - |
50 | G 1" 1/2 B | 8160 180 | 8165 180 | - | - |
50 | G 2" B | 8160 195 | 8165 195* | 8170 195 | 8175 195 |
65 | G 2" B | 8160 225 | 8165 225 | - | - |
65 | G 2" 1/2 B | 8160 255 | 8165 255 | 8170 255 | - |
65 | G 3" B | - | 8165 285 | - | - |
80 | G 2" B | - | 8165 300 | - | - |
80 | G 2" 1/2 B | - | 8165 315 | - | - |
80 | G 3" B | 8160 330 | 8165 330* | 8170 330 | 8175 330 |
100 | G 3" B | - | 8165 360 | - | - |
100 | G 4" B | 8160 375 | 8165 375* | 8170 375 | 8175 375 |
150 | G 6" B | - | 8165 390 | - | - |
*également disponible avec joint EPDM blanc
demi-raccord à douille filetée femelle gaz avec verrou
DN (mm) | Filetage (en pouces) | Bronze Joint NBR | Aluminium Joint NBR | Inox Joint NBR | Polypropylène Joint EDPM |
---|---|---|---|---|---|
15 | G 1/2" | 8180 015 | - | 8190 015 | - |
20 | G 3/4" | 8180 030 | 8185 030 | 8190 030 | - |
20 | G 1" | 8180 045 | 8185 045 | - | - |
25 | G 1" | 8180 060 | 8185 060 | 8190 060 | - |
32 | G 1" | 8180 075 | 8185 075 | - | - |
32 | G 1" 1/4 | 8180 090 | 8185 090 | 8190 090 | - |
40 | G 1" | 8180 105 | 8185 105 | - | - |
40 | G 1" 1/4 | 8180 120 | 8185 120 | - | - |
40 | G 1" 1/2 | 8180 135 | 8185 135 | 8190 135 | 8195 135 |
40 | G 2" | 8180 150 | 8185 150 | - | - |
50 | G 1" 1/2 | 8180 165 | 8185 165 | - | - |
50 | G 2" | 8180 180 | 8185 180* | 8190 180 | 8195 185 |
65 | G 1" 1/2 | 8180 195 | 8185 195 | - | - |
65 | G 2" | 8180 225 | 8185 225 | - | - |
65 | G 2" 1/2 | 8180 255 | 8185 255* | 8190 255 | - |
65 | G 3" | - | 8185 285 | - | - |
80 | G 2" | - | 8185 300 | - | 8195 300 |
80 | G 2" 1/2 | 8180 315 | 8185 315 | - | - |
80 | G 3" | 8180 330 | 8185 330* | 8190 330 | 8195 330 |
80 | G 3" 1/2 | - | 8185 345 | - | - |
100 | G 3" | - | 8185 375 | - | - |
100 | G 4" | 8180 390 | 8185 390 | 8190 390 | 8195 390 |
150 | G 4" | - | 8185 405 | - | - |
150 | G 6" | - | 8185 420 | - | - |
*également disponible avec joint EPDM blanc
demi-raccord à douille filetée mâle gaz sans verrou
DN (mm) | Filetage (en pouces) | Bronze | Aluminium | Inox | Polypropylène |
---|---|---|---|---|---|
15 | G 1/2" | - | - | 8210 015 | - |
20 | G 3/4" | 8200 030 | 8205 030 | 8210 030 | - |
20 | G 1" | 8200 045 | - | - | - |
25 | G 1" | 8200 060 | 8205 060 | 8210 060 | - |
32 | G 1" 1/4 | 8200 090 | 8205 090 | 8210 090 | - |
40 | G 1" 1/4 | 8200 105 | - | - | - |
40 | G 1" 1/2 | 8200 120 | 8205 120 | 8210 120 | - |
40 | G 2" | 8200 135 | - | - | - |
50 | G 2" | 8200 150 | 8205 150 | 8210 150 | - |
65 | G 2" 1/2 | 8200 165 | 8205 165 | 8210 165 | - |
80 | G 3" | 8200 180 | 8205 180 | 8210 180 | - |
100 | G 4" | 8200 195 | 8205 195 | 8210 195 | - |
demi-raccord à douille filetée femelle gaz sans verrou
DN (mm) | Filetage (en pouces) | Bronze | Aluminium | Inox | Polypropylène |
---|---|---|---|---|---|
15 | G 1/2" | - | - | 8230 015 | - |
20 | G 3/4" | 8220 030 | 8225 030 | 8230 030 | - |
20 | G 1" | 8220 045 | - | - | - |
25 | G 1" | 8220 060 | 8225 060 | 8230 060 | - |
32 | G 1" 1/4 | 8220 075 | 8225 075 | 8230 075 | - |
40 | G 1" 1/2 | 8220 090 | 8225 090 | 8230 090 | - |
40 | G 2" | 8220 105 | 8225 105 | - | - |
50 | G 2" | 8220 120 | 8225 120 | 8220 120 | - |
65 | G 2" 1/2 | 8220 150 | 8225 150 | 8230 150 | - |
80 | G 3" | 8220 165 | 8225 165 | 8230 165 | - |
100 | G 4" | 8220 180 | 8225 180 | 8230 180 | - |
Jonction double avec verrou
DN - DN (mm) | Bronze Joint NBR | Aluminium Joint NBR | Inox Joint NBR | Polypropylène Joint EPDM |
---|---|---|---|---|
40-20 | 8240 045 | 8245 045 | 8250 045 | - |
40-25 | 8240 060 | 8245 060 | - | - |
40-32 | 8240 075 | 8245 075 | - | - |
50-25 | - | 8245 105 | - | - |
50-32 | - | 8245 120 | - | - |
50-40 | 8240 135 | 8245 135 | 8250 135 | - |
65-40 | 8240 195 | 8245 195 | 8250 195 | - |
65-50 | 8240 045 | 8245 210 | 8250 210 | - |
80-40 | 8240 240 | 8245 240 | 8240 240 | - |
80-50 | 8240 255 | 8245 255* | 8250 255 | 8255-255 |
80-65 | 8240 270 | 8245 270* | 8250 270 | - |
90-80 | - | 8245 285 | - | - |
100-40 | - | 8245 315 | - | - |
100-50 | - | 8245 330 | - | - |
100-65 | 8240 345 | 8245 345 | 8250 345 | - |
100-80 | 8240 360 | 8245 360 | 8250 360 | - |
150-100 | 8240 360 | 8245 405 | - | - |
*également disponible avec joint EPDM blanc
BOUCHON AVEC VERROU ET CHAINETTE
DN (mm) | Bronze Joint NBR | Aluminium Joint NBR | Inox Joint NBR | Polypropylène Joint EPDM |
---|---|---|---|---|
15 | 8260 015 | - | 8270 015 | - |
20 | 8260 030 | 8265 030 | 8270 030 | - |
25 | 8260 045 | 8265 045 | 8270 045 | - |
32 | 8260 060 | 8265 060 | 8270 060 | - |
40 | 8260 075 | 8265 075 | 8270 075 | 8271 075 (1) |
50 | 8260 090 | 8265 090* | 8270 090 | 8271 090 (1) |
65 | 8260 105 | 8265 105 | 8270 105 | - |
80 | 8260 120 | 8265 120* | 8270 120 | 8271 120 (1) |
100 | 8260 135 | 8265 135* | 8270 135 | 8271 135 (1) |
150 | - | 8265 150 | - | - |
*également disponible avec joint EPDM blanc
(1) cadenassable, sans verrou, avec chaînette
Joints pour demi-raccords symétriques
DN (mm) | NBR | EPDM | FPM (Viton) | PTFE (Téflon) |
---|---|---|---|---|
15 | 8272 015 | - | 8274 015 | 8258 015 |
20 | 8272 030 | - | 8274 030 | 8258 030 |
25 | 8272 045 | - | 8274 045 | 8258 045 |
32 | 8272 060 | - | 8274 060 | 8258 060 |
40 | 8272 075 | 8273 075 | 8274 075 | 8258 075 |
50 | 8720 105 | 8273 105 | 8274 105 | 8258 105 |
65 | 8272 135 | 8273 135 | 8274 135 | 8258 135 |
80 | 8272 150 | 8273 150 | 8274 150 | 8258 150 |
90 | 8272 165 | - | - | - |
100 | 8272 180 | 8273 180 | 8274 180 | 8258 180 |
150 | 8272 195 | - | - | - |
Clés de manoeuvre pour demi-raccords symétriques
DN (mm) | Modèle | Acier | Laiton | Aluminium |
---|---|---|---|---|
20/65 | Tricoise simple (1) | 8275 015 | - | - |
50/100 | Tricoise simple (1) | 8275 030 | - | - |
50/100 | Tricoise simple renforcée (2) | 8275 045 | - | - |
20/115 | Tricoise universelle (3) | 8275 050 | - | - |
15/25 | Tricoise articulée n°1 (4) | 8275 051 | - | - |
32/50 | Tricoise articulée n°2 (4) | 8275 052 | - | - |
65/100 | Tricoise articulée n°3 (4) | 8275 053 | - | - |
20/150 | Tricoise double (5) | 8275 054 | - | - |
20/65 | Tricoise simple anti-étincelle (6) | - | 8275 060 | - |
20/115 | Tricoise universelle anti-étincelle (7) | - | 8275 065 | - |
50/100 | "PETROLIER" anti-étincelle (8) | - | 8275 075 | - |
20/100 | Clé triple tous Ø anti-étincelle (9) | - | 8275 090 | - |
20/65 | "POLYCOISES" 5 fonctions (10) | - | 8275 105 | - |
20/100 | "POLYCOISE II" 11 fonctions (11) | - | 8275 120 | - |
20/150 | "MULTIPONS" 5 fonctions (12) | - | - | 8275 135 |
80 | Contre-coudée (13) | - | - | 8275 150 |
- | Mousquetons pour clés / Clippers (14) | - | - | 8275 175 |
Robinet jet diffuseur "HUGJET"
DN (mm) | Ø d'orifice | Filetage d'entrée | Bronze | Aluminium |
---|---|---|---|---|
20 | 7/7 | M. 24x2 | 8276 020 | 8277 020 |
20 | 8/8 (1) | M. 24x2 | 8276 201 | - |
40 | 12/12 | M. 36x2 | 8276 040 | 8277 040 |
65 | 18/18 | M. 52x3 | 8276 065 | 8277 065 |
(1) pour RIA DN 25
Fût de lance souche symétrique sans verrou
DN (mm) | Filetage d'extrémité | Bronze | Aluminium |
---|---|---|---|
SYM 20 | M. 24x2 | 8278 020 | 8279 020 |
SYM 40 | M. 36x2 | 8278 040 | 8279 040 |
SYM 65 | M. 52x3 | 8278 065 | 8279 065 |
DSP 40 | M. 36x2 | 8278 400 | 8279 400 |
DSP 65 | M. 52x3 | 8278 650 | 8279 650 |
Demande d’information et/ou devis