Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
Embouts à sertir BSP, mâle gaz conique, femelle gaz
MALE BSP FILETAGE GAZ CYLINDRIQUE CONE 60°
AGR
Ø int tuyau DN | Filetage gaz | Désignation |
---|---|---|
04 | 1/8 | S 04,8 MBSP 1/8 |
04 | 1/4 | S 04,8 MBSP 1/4 |
06 | 1/8 | S 06 MBSP 1/8 |
06 | 1/4 | S 06 MBSP 1/4 |
06 | 3/8 | S 06 MBSP 3/8 |
08 | 1/4 | S 08 MBSP 1/4 |
08 | 3/8 | S 08 MBSP 3/8 |
08 | 1/2 | S 08 MBSP 1/2 |
10 | 1/4 | S 10 MBSP 1/4 |
10 | 3/8 | S 10 MBSP 3/8 |
10 | 1/2 | S 10 MBSP 1/2 |
13 | 3/8 | S 13 MBSP 3/8 |
13 | 1/2 | S 13 MBSP 1/2 |
13 | 5/8 | S 13 MBSP 1/8 |
13 | 3/4 | S 13 MBSP 3/4 |
16 | 1/2 | S 16 MBSP 1/2 |
16 | 5/8 | S 16 MBSP 1/8 |
16 | 3/4 | S 16 MBSP 3/4 |
19 | 3/4 | S 19 MBSP 3/4 |
19 | 1 | S 19 MBSP 1" |
25 | 1 | S 25 MBSP 1" |
25 | 1.1/4 | S 25 MBSP 1" 1/4 |
32 | 1.1/4 | S 32 MBSP 1" 1/4 |
32 | 1.1/2 | S 32 MBSP 1" 1/2 |
38 | 1.1/2 | S 38 MBSP 1" 1/2 |
38 | 2 | S 38 MBSP 2" |
50 | 2 | S 50 MBSP 2" |
63 | 2.1/2 | S 63 MBSP 2" 1/2 |
76 | 3 | S 76 MBSP 3" |
Femelle BSP filetage gaz cone 60°
DKR
Ø int tuyau DN | Filetage gaz | Désignation |
---|---|---|
04 | 1/8 | S 04,8 TBSP 1/8 |
04 | 1/4 | S 04,8 TBSP 1/4 |
06 | 1/8 | S 06 TBSP 1/8 |
06 | 1/4 | S 06 TBSP 1/4 |
06 | 3/8 | S 06 TBSP 3/8 |
08 | 1/4 | S 08 TBSP 1/4 |
08 | 3/8 | S 08 TBSP 3/8 |
08 | 1/2 | S 08 TBSP 1/2 |
10 | 1/4 | S 10 TBSP 1/4 |
10 | 3/8 | S 10 TBSP 3/8 |
10 | 1/2 | S 10 TBSP 1/2 |
13 | 3/8 | S 13 TBSP 3/8 |
13 | 1/2 | S 13 TBSP 1/2 |
13 | 5/8 | S 13 TBSP 1/8 |
13 | 3/4 | S 13 TBSP 3/4 |
16 | 1/2 | S 16 TBSP 1/2 |
16 | 5/8 | S 16 TBSP 1/8 |
16 | 3/4 | S 16 TBSP 3/4 |
19 | 3/4 | S 19 TBSP 3/4 |
19 | 1 | S 19 TBSP 1" |
25 | 1 | S 25 TBSP 1" |
25 | 1.1/4 | S 25 TBSP 1" 1/4 |
32 | 1.1/4 | S 32 TBSP 1" 1/4 |
32 | 1.1/2 | S 32 TBSP 1" 1/2 |
38 | 1.1/2 | S 38 TBSP 1" 1/2 |
38 | 2 | S 38 TBSP 2" |
50 | 2 | S 50 TBSP 2" |
63 | 2.1/2 | S 63 TBSP 2" 1/2 |
76 | 3 | S 76 TBSP 3" |
FEMELLE BSP Coudée 90° filetagee gaz cone 60°
DKR-90
Ø int tuyau DN | Filetage gaz | Désignation |
---|---|---|
04 | 1/8 | S 04,8 TBSP 1/8 90 |
04 | 1/4 | S 04,8 TBSP 1/4 90 |
06 | 1/8 | S 06 TBSP 1/8 90 |
06 | 1/4 | S 06 TBSP 1/4 90 |
06 | 3/8 | S 06 TBSP 3/8 90 |
08 | 1/4 | S 08 TBSP 1/4 90 |
08 | 3/8 | S 08 TBSP 3/8 90 |
08 | 1/2 | S 08 TBSP 1/2 90 |
10 | 1/4 | S 10 TBSP 1/4 90 |
10 | 3/8 | S 10 TBSP 3/8 90 |
10 | 1/2 | S 10 TBSP 1/2 90 |
13 | 3/8 | S 13 TBSP 3/8 90 |
13 | 1/2 | S 13 TBSP 1/2 90 |
13 | 5/8 | S 13 TBSP 1/8 90 |
13 | 3/4 | S 13 TBSP 3/4 90 |
16 | 1/2 | S 16 TBSP 1/2 90 |
16 | 5/8 | S 16 TBSP 1/8 90 |
16 | 3/4 | S 16 TBSP 3/4 90 |
19 | 3/4 | S 19 TBSP 3/4 90 |
19 | 1 | S 19 TBSP 1" 90 |
25 | 1 | S 25 TBSP 1" 90 |
25 | 1.1/4 | S 25 TBSP 1" 1/4 90 |
32 | 1.1/4 | S 32 TBSP 1" 1/4 90 |
32 | 1.1/2 | S 32 TBSP 1" 1/2 90 |
38 | 1.1/2 | S 38 TBSP 1" 1/2 90 |
38 | 2 | S 38 TBSP 2" 90 |
50 | 2 | S 50 TBSP 2" 90 |
63 | 2.1/2 | S 63 TBSP 2" 1/2 90 |
76 | 3 | S 76 TBSP 3" 90 |
FEMELLE BSP Coudée 45° filetagee gaz cone 60°
DKR-45
Ø int tuyau DN | Filetage gaz | Désignation |
---|---|---|
04 | 1/8 | S 04,8 TBSP 1/8 45 |
04 | 1/4 | S 04,8 TBSP 1/4 45 |
06 | 1/8 | S 06 TBSP 1/8 45 |
06 | 1/4 | S 06 TBSP 1/4 45 |
06 | 3/8 | S 06 TBSP 3/8 45 |
08 | 1/4 | S 08 TBSP 1/4 45 |
08 | 3/8 | S 08 TBSP 3/8 45 |
10 | 1/4 | S 10 TBSP 1/4 45 |
10 | 3/8 | S 10 TBSP 3/8 45 |
10 | 1/2 | S 10 TBSP 1/2 45 |
13 | 1/2 | S 13 TBSP 1/2 45 |
13 | 5/8 | S 13 TBSP 1/8 45 |
16 | 1/2 | S 16 TBSP 1/2 45 |
16 | 5/8 | S 16 TBSP 1/8 45 |
16 | 3/4 | S 16 TBSP 3/4 45 |
19 | 3/4 | S 19 TBSP 3/4 45 |
19 | 1 | S 19 TBSP 1" 45 |
25 | 1 | S 25 TBSP 1" 45 |
32 | 1.1/4 | S 32 TBSP 1" 1/4 45 |
38 | 1.1/2 | S 38 TBSP 1" 1/2 45 |
50 | 2 | S 50 TBSP 2" 45 |
63 | 2.1/2 | S 63 TBSP 2" 1/2 45 |
76 | 3 | S 76 TBSP 3" 45 |
femelle gaz filetage gaz fond plat
DKR-F
Ø int tuyau DN | Filetage gaz | Désignation |
---|---|---|
6 | 1/4 | S 06 FGT 1/4 FP |
10 | 3/8 | S 10 FGT 3/8 FP |
10 | 1/2 | S 10 FGT 1/2 FP |
13 | 1/2 | S 13 FGT 1/2 FP |
13 | 3/4 | S 13 FGT 3/4 FP |
19 | 3/4 | S 19 FGT 3/4 FP |
25 | 1 | S 25 FGT 1" FP |
FEMELLE BSP COUDE 90° COMPACT
DKR-90-K
Ø int tuyau DN | Filetage gaz | Désignation |
---|---|---|
6 | 1/4 | S 06 TBSP 1/4 90CC |
06 | 3/8 | S 06 TBSP 3/8 90CC |
10 | 3/8 | S 10 TBSP 3/8 90CC |
13 | 1/2 | S 13 TBSP 1/2 90CC |
19 | 3/4 | S 19 TBSP 3/4 90CC |
25 | 1 | S 25 TBSP 1" 90CC |
MALE CONIQUE FILETAGE GAZ CONIQUE
AGR-K
Ø int tuyau DN | Filetage gaz | Désignation |
---|---|---|
04 | 1/8 | S 04,8 MG 1/8 |
06 | 1/4 | S 06 MG 1/8 |
06 | 1/4 | S 06 MG 1/4 |
06 | 3/8 | S 06 MG 3/8 |
08 | 1/4 | S 08 MG 1/4 |
08 | 3/8 | S 08 MG 3/8 |
08 | 1/2 | S 08 MG 1/2 |
10 | 1/4 | S 10 MG 1/4 |
10 | 3/8 | S 10 MG 3/8 |
10 | 1/2 | S 10 MG 1/2 |
13 | 3/8 | S 13 MG 3/8 |
13 | 3/4 | S 13 MG 3/4 |
13 | 1/2 | S 13 MG 1/2 |
16 | 3/4 | S 16 MG 3/4 |
19 | 3/4 | S 19 MG 3/4 |
19 | 1" | S 19 MG 1" |
25 | 1" | S 25 MG 1" |
32 | 1" 1/4 | S 32 MG 1" 1/4 |
38 | 1" 1/2 | S 38 MG 1" 1/2 |
50 | 2" | S 50 MG 2" |
Demande d’information et/ou devis