Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
Colliers et platines de fixation stopflex
collier de fixation stopflex
Autres tailles sur demandes
| Ø mini est du flexible (mm) | Ø maxi est du flexible (mm) | Désignation |
|---|---|---|
| 11 | 12 | COLLIER DE FIXATION D11-12 |
| 14 | 15 | COLLIER DE FIXATION D14-15 |
| 16 | 17 | COLLIER DE FIXATION D16-17 |
| 17 | 18 | COLLIER DE FIXATION D17-18 |
| 18 | 19 | COLLIER DE FIXATION D18-19 |
| 20 | 21 | COLLIER DE FIXATION D20-21 |
| 22 | 23 | COLLIER DE FIXATION D22-23 |
| 24 | 25 | COLLIER DE FIXATION D24-25 |
| 26 | 27 | COLLIER DE FIXATION D26-27 |
| 28 | 29 | COLLIER DE FIXATION D28-29 |
| 30 | 31 | COLLIER DE FIXATION D30-31 |
| 32 | 33 | COLLIER DE FIXATION D32-33 |
| 34 | 35 | COLLIER DE FIXATION D34-35 |
| 36 | 37 | COLLIER DE FIXATION D36-37 |
| 38 | 39 | COLLIER DE FIXATION D38-39 |
| 40 | 41 | COLLIER DE FIXATION D40-41 |
| 42 | 43 | COLLIER DE FIXATION D42-43 |
| 43 | 44 | COLLIER DE FIXATION D43-44 |
| 45 | 47 | COLLIER DE FIXATION D45-47 |
| 48 | 50 | COLLIER DE FIXATION D48-50 |
| 50 | 53 | COLLIER DE FIXATION D50-53 |
| 53 | 54 | COLLIER DE FIXATION D53-54 |
| 54 | 56 | COLLIER DE FIXATION D54-56 |
| 57 | 59 | COLLIER DE FIXATION D57-59 |
| 60 | 62 | COLLIER DE FIXATION D60-62 |
| 63 | 65 | COLLIER DE FIXATION D63-65 |
| 66 | 68 | COLLIER DE FIXATION D66-68 |
| 69 | 71 | COLLIER DE FIXATION D69-71 |
| 72 | 74 | COLLIER DE FIXATION D72-74 |
| 75 | 77 | COLLIER DE FIXATION D75-77 |
| 78 | 80 | COLLIER DE FIXATION D78-80 |
| 81 | 83 | COLLIER DE FIXATION D81-83 |
| 84 | 86 | COLLIER DE FIXATION D84-86 |
Câble anti fouet
| Ø ext | Désignation |
|---|---|
| 3 | CABLE FIXATION 3mm |
| SERRE-CABLE 3mm | |
| 6 | CABLE FIXATION 6mm |
| SERRE-CABLE 6mm |
STOPFLEX POUR RACCORDS METRIQUES ET BSP
| Ø mm | L. mm | Types filetages | Désignation |
|---|---|---|---|
| 14,5 | 300 | 8L 1/4 | STOPFUDIN 145 CONF |
| 17 | 300 | 8S 3/8 | STOPFUDIN 17 CONF |
| 18,5 | 300 | 10S 12L | STOPFUDIN 185 CONF |
| 20,5 | 300 | 12S | STOPFUDIN 205 CONF |
| 22,5 | 300 | 14S 1/2 | STOPFUDIN 225 CONF |
| 24,5 | 300 | 16S 5/8 | STOPFUDIN 245 CONF |
| 26,5 | 300 | 18L 3/4 | STOPFUDIN 265 CONF |
| 30,5 | 300 | 20S 22L | STOPFUDIN 305 CONF |
| 34 | 450 | 1" | STOPFUDIN 34 CONF |
| 36,5 | 450 | 25S 28L | STOPFUDIN 365 CONF |
| 42,5 | 450 | 30S 1.1/4 | STOPFUDIN 425 CONF |
| 45,5 | 450 | 35L | STOPFUDIN 455 CONF |
| 49 | 450 | 1.1/2 | STOPFUDIN 49 CONF |
| 525 | 450 | 38S 42L | STOPFUDIN 525 CONF |
| 60 | 450 | 2" | STOPFUDIN 60 CONF |
STOPFLEX POUR BRIDES 3000 et 6000 PSI (S3 et S6)
| Ø mm | Types de brides | Désignation | |
|---|---|---|---|
| 8,5 | 1/2 S3 - 1/2 S6 | STOPFUSAE 085 CONF | |
| 10,5 | 3/4à1.1/4 S3 - 3/4 S6 | STOPFUSAE 105 CONF | |
| 12,5 | 1.1/2 & 2" S3 - 1" S6 | STOPFUSAE 125 CONF | |
| 14,5 | 1.1/4 S6 | STOPFUSAE 145 CONF | |
| 16,5 | 1.1/2 S6 | STOPFUSAE 165 CONF | |
| 20,5 | 2" S6 | STOPFUSAE 205 CONF | |
| 26,5 | 300 | 18L 3/4 | STOPFUDIN 265 CONF |
| 30,5 | 300 | 20S 22L | STOPFUDIN 305 CONF |
| 34 | 450 | 1" | STOPFUDIN 34 CONF |
| 36,5 | 450 | 25S 28L | STOPFUDIN 365 CONF |
| 42,5 | 450 | 30S 1.1/4 | STOPFUDIN 425 CONF |
| 45,5 | 450 | 35L | STOPFUDIN 455 CONF |
| 49 | 450 | 1.1/2 | STOPFUDIN 49 CONF |
| 525 | 450 | 38S 42L | STOPFUDIN 525 CONF |
| 60 | 450 | 2" | STOPFUDIN 60 CONF |
Demande d’information et/ou devis