Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
Coupleurs
coupleurs à clapet. Série NV. Taraudes. Femelle GAZ
Taraudage (gaz) | Type | P.S (bar) | Désignation |
---|---|---|---|
1/4 | MALE | 350 | CMC 1/4 NV |
1/4 | FEM | 350 | CFC 1/4 NV |
3/8 | MALE | 350 | CMC 3/8 NV |
3/8 | FEM | 350 | CFC 3/8 NV |
1/2 | MALE | 250 | CMC 1/2 NV |
1/2 | FEM | 250 | CFC 1/2 NV |
3/4 | MALE | 250 | CMC 3/4 NV |
3/4 | FEM | 250 | CFC 3/4 NV |
1 | MALE | 250 | CMC 1" NV |
1 | FEM | 250 | CFC 1" NV |
1" 1/4 | MALE | 250 | CMC 1" 1/4 NV |
1" 1/4 | FEM | 250 | CFC 1" 1/4 NV |
1" 1/2 | MALE | 210 | CMC 1" 1/2 NV |
1" 1/2 | FEM | 210 | CFC 1" 1/2 NV |
2" | MALE | 100 | CMC 2" NV |
2" | FEM | 100 | CFC 2" NV |
coupleurs à clapet. série ISO A. Taraudes. femelle gaz
Taraudage (gaz) | Type | P.S (bar) | Désignation |
---|---|---|---|
1/4 | MALE | 350 | CMC 1/4 ISO A |
1/4 | FEM | 350 | CFC 1/4 ISO A |
3/8 | MALE | 300 | CMC 3/8 ISO A |
3/8 | FEM | 300 | CFC 3/8 ISO A |
1/2 | MALE | 250 | CMC 1/2 ISO A |
1/2 | FEM | 250 | CFC 1/2 ISO A |
3/4 | MALE | 250 | CMC 3/4 ISO A |
3/4 | FEM | 250 | CFC 3/4 ISO A |
1 | MALE | 250 | CMC 1" ISO A |
1 | FEM | 250 | CFC 1" ISO A |
1" 1/4 | MALE | 250 | CMC 1" 1/4 ISO A |
1" 1/4 | FEM | 250 | CFC 1" 1/4 ISO A |
1" 1/2 | MALE | 200 | CMC 1" 1/2 ISO A |
1" 1/2 | FEM | 200 | CFC 1" 1/2 ISO A |
2" | MALE | 190 | CMC 2" ISO A |
2" | FEM | 190 | CFC 2" ISO A |
coupleurs à face plate anti pollution. taraudés. femelle gaz
Taraudage (gaz) | Type | P.S (bar) | Désignation |
---|---|---|---|
1/4 | MALE | 300 | CM 1/4 ECO |
1/4 | FEM | 300 | CF 1/4 ECO |
3/8 | MALE | 250 | CM 3/8 ECO |
3/8 | FEM | 250 | CF 3/8 ECO |
1/2 | MALE | 250 | CM 1/2 ECO |
1/2 | FEM | 250 | CF 1/2 ECO |
3/4 | MALE | 250 | CM 3/4 ECO |
3/4 | FEM | 250 | CF 3/4 ECO |
1 | MALE | 250 | CM 1" ECO |
1 | FEM | 250 | CF 1" ECO |
1" 1/4 | MALE | 250 | CM 1" 1/4 ECO |
1" 1/4 | FEM | 250 | CF 1" 1/4 ECO |
1" 1/2 | MALE | 250 | CM 1" 1/2 ECO |
1" 1/2 | FEM | 250 | CF 1" 1/2 ECO |
coupleurs à visser. norme DIN. taraudés. femelle gaz
Taraudage (gaz) | Type | P.S (bar) | Désignation |
---|---|---|---|
1/4 | MALE | 350 | CMV 1/4 DIN |
1/4 | FEM | 350 | CFV 1/4 DIN |
3/8 | MALE | 300 | CMV 3/8 DIN |
3/8 | FEM | 300 | CFV 3/8 DIN |
1/2 | MALE | 250 | CMV 1/2 DIN |
1/2 | FEM | 250 | CFV 1/2 DIN |
3/4 | MALE | 250 | CMV 3/4 DIN |
3/4 | FEM | 250 | CFV 3/4 DIN |
1 | MALE | 250 | CMV 1" DIN |
1 | FEM | 250 | CFV 1" DIN |
1" 1/4 | MALE | 250 | CMV 1" 1/4 DIN |
1" 1/4 | FEM | 250 | CFV 1" 1/4 DIN |
1" 1/2 | MALE | 200 | CMV 1" 1/2 DIN |
1" 1/2 | FEM | 200 | CFV 1" 1/2 DIN |
2" | MALE | 190 | CMV 2" DIN |
2" | FEM | 190 | CFV 2" DIN |
Demande d’information et/ou devis