Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
Brides 6000 et 3000 PSI
Brides 3. Collet SAE J 518 - 3000 PSI
SFL
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Ø Collet | Désignation |
---|---|---|---|
1/2 | 13 | 30 | S 13 BR 1/2 S3 |
1/2 | 13 | 38 | S 13 BR 13/4 S3 |
5/8 | 16 | 30 | S 16 BR 1/2 S3 |
5/8 | 16 | 38 | S 16 BR 3/4 S3 |
3/4 | 19 | 38 | S 19 BR 3/4 S3 |
3/4 | 19 | 44 | S 19 BR 1" S3 |
1 | 25 | 44 | S 25 BR 1" S3 |
1 | 25 | 51 | S 25 BR 1" 1/4 S3 |
1.1/4 | 32 | 51 | S 32 BR 1" 1/4 S3 |
1.1/4 | 32 | 60 | S 32 BR 1"1/2 S3 |
1.1/2 | 38 | 60 | S 38 BR 1"1/2 S3 |
1.1/2 | 38 | 71 | S 38 BR 2" S3 |
2 | 50 | 71 | S 50 BR 2" S3 |
2 | 50 | 84 | S 50 BR 2"1/2 S3 |
2.1/2 | 63 | 84 | S 65 BR 2" 1/2 S3 |
3 | 76 | 102 | S 76 BR 3" S3 |
Bride 3 coudée 90°. Collet SAE J 518 - 3000 PSI
SFL 90°
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Ø Collet | Désignation |
---|---|---|---|
1/2 | 13 | 30 | S 13 BR 1/2 90 S3 |
1/2 | 13 | 38 | S 13 BR 13/4 90 S3 |
5/8 | 16 | 30 | S 16 BR 1/2 90 S3 |
5/8 | 16 | 38 | S 16 BR 3/4 90 S3 |
3/4 | 19 | 38 | S 19 BR 3/4 90 S3 |
3/4 | 19 | 44 | S 19 BR 1" 90 S3 |
1 | 25 | 44 | S 25 BR 1" 90 S3 |
1 | 25 | 51 | S 25 BR 1" 1/4 90 S3 |
1.1/4 | 32 | 51 | S 32 BR 1" 1/4 90 S3 |
1.1/4 | 32 | 60 | S 32 BR 1"1/2 90 S3 |
1.1/2 | 38 | 60 | S 38 BR 1"1/2 90 S3 |
1.1/2 | 38 | 71 | S 38 BR 2" 90 S3 |
2 | 50 | 71 | S 50 BR 2" 90 S3 |
2 | 50 | 84 | S 50 BR 2"1/2 90 S3 |
2.1/2 | 63 | 84 | S 65 BR 2" 1/2 90 S3 |
3 | 76 | 102 | S 76 BR 3" 90 S3 |
Bride 3 coudée 45°. Collet SAE J 518 - 3000 PSI
SFL 45°
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Ø Collet | Désignation |
---|---|---|---|
1/2 | 13 | 30 | S 13 BR 1/2 45 S3 |
1/2 | 13 | 38 | S 13 BR 13/4 45 S3 |
5/8 | 16 | 30 | S 16 BR 1/2 45 S3 |
5/8 | 16 | 38 | S 16 BR 3/4 45 S3 |
3/4 | 19 | 38 | S 19 BR 3/4 45 S3 |
3/4 | 19 | 44 | S 19 BR 1" 45 S3 |
1 | 25 | 44 | S 25 BR 1" 45 S3 |
1 | 25 | 51 | S 25 BR 1" 1/4 45 S3 |
1.1/4 | 32 | 51 | S 32 BR 1" 1/4 45 S3 |
1.1/4 | 32 | 60 | S 32 BR 1"1/2 45 S3 |
1.1/2 | 38 | 60 | S 38 BR 1"1/2 45 S3 |
1.1/2 | 38 | 71 | S 38 BR 2" 45 S3 |
2 | 50 | 71 | S 50 BR 2" 45 S3 |
2 | 50 | 84 | S 50 BR 2"1/2 45 S3 |
2.1/2 | 63 | 84 | S 65 BR 2" 1/2 45 S3 |
3 | 76 | 102 | S 76 BR 3" 45 S3 |
Bride S6. Collet SAE J 518 - 6000 PSI
SFS
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Ø Collet | Désignation |
---|---|---|---|
1/2 | 13 | 32 | S 13 BR 1/2 S6 |
1/2 | 13 | 41 | S 13 BR 13/4 S6 |
5/8 | 16 | 32 | S 16 BR 1/2 S6 |
5/8 | 16 | 41 | S 16 BR 3/4 S6 |
3/4 | 19 | 41 | S 19 BR 3/4 S6 |
3/4 | 19 | 48 | S 19 BR 1" S6 |
1 | 25 | 48 | S 25 BR 1" S6 |
1 | 25 | 54 | S 25 BR 1" 1/4 S6 |
1.1/4 | 32 | 54 | S 32 BR 1" 1/4 S6 |
1.1/4 | 32 | 63 | S 32 BR 1"1/2 S6 |
1.1/2 | 38 | 63 | S 38 BR 1"1/2 S6 |
1.1/2 | 38 | 80 | S 38 BR 2" S6 |
2 | 50 | 80 | S 50 BR 2" S6 |
Bride S6 coudée 90°. Collet SAE J 518 - 6000 PSI
SFS 90
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Ø Collet | Désignation |
---|---|---|---|
1/2 | 13 | 32 | S 13 BR 1/2 90 S6 |
1/2 | 13 | 41 | S 13 BR 13/4 90 S6 |
5/8 | 16 | 32 | S 16 BR 1/2 90 S6 |
5/8 | 16 | 41 | S 16 BR 3/4 90 S6 |
3/4 | 19 | 41 | S 19 BR 3/4 90 S6 |
3/4 | 19 | 48 | S 19 BR 1" 90 S6 |
1 | 25 | 48 | S 25 BR 1" 90 S6 |
1 | 25 | 54 | S 25 BR 1" 1/4 90 S6 |
1.1/4 | 32 | 54 | S 32 BR 1" 1/4 90 S6 |
1.1/4 | 32 | 63 | S 32 BR 1"1/2 90 S6 |
1.1/2 | 38 | 63 | S 38 BR 1"1/2 90 S6 |
1.1/2 | 38 | 80 | S 38 BR 2" 90 S6 |
2 | 50 | 80 | S 50 BR 2" 90 S6 |
Bride S6 coudée 45°. Collet SAE J 518 - 6000 PSI
SFS 45
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Ø Collet | Désignation |
---|---|---|---|
1/2 | 13 | 32 | S 13 BR 1/2 45 S6 |
1/2 | 13 | 41 | S 13 BR 13/4 45 S6 |
5/8 | 16 | 32 | S 16 BR 1/2 45 S6 |
5/8 | 16 | 41 | S 16 BR 3/4 45 S6 |
3/4 | 19 | 41 | S 19 BR 3/4 45 S6 |
3/4 | 19 | 48 | S 19 BR 1" 45 S6 |
1 | 25 | 48 | S 25 BR 1" 45 S6 |
1 | 25 | 54 | S 25 BR 1" 1/4 45 S6 |
1.1/4 | 32 | 54 | S 32 BR 1" 1/4 45 S6 |
1.1/4 | 32 | 63 | S 32 BR 1"1/2 45 S6 |
1.1/2 | 38 | 63 | S 38 BR 1"1/2 45 S6 |
1.1/2 | 38 | 80 | S 38 BR 2" 45 S6 |
2 | 50 | 80 | S 50 BR 2" 45 S6 |
Demi-bride S3 pour collet SAE J 518 - 3000 PSI
AF S3
Désignation |
---|
DB 1/2 S3 |
DB 3/4 S3 |
DB 1" S3 |
DB 1" 1/4 S3 |
DB 1" 1/2 S3 |
DB 2" S3 |
DB 2" 1/2 S2 |
DB 3" S3 |
BRIDE MONO BLOC S3 pour collet SAE J 518 - 3000 PSI
AF S3
Désignation |
---|
BRIDE MONO 1/2 S3 |
BRIDE MONO 3/4 S3 |
BRIDE MONO 1" S3 |
BRIDE MONO 1" 1/4 S3 |
BRINE MONO 1" 1/2 S3 |
BRIDE MONO 2" S3 |
BRIDE MONO 2" 1/2 S3 |
BRIDE MONO 3" S3 |
DEMI-BRIDE S6 pour collet SAE J 518 - 6000 PSI
AF S6
Désignation |
---|
DB 1/2 S6 |
DB 3/4 S6 |
DB 1" S6 |
DB 1" 1/4 S6 |
DB 1" 1/2 S6 |
DB 2" S6 |
BRIDE MONO BLOC S6 pour collet SAE J 518 - 6000 PSI
AF S3
Désignation |
---|
BRIDE MONO 1/2 S6 |
BRIDE MONO 3/4 S6 |
BRIDE MONO 1" S6 |
BRIDE MONO 1" 1/4 S6 |
BRINE MONO 1" 1/2 S6 |
BRIDE MONO 2" S6 |
Demande d’information et/ou devis