Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
Raccords rapides à cames
Adaptateur "A" à douille filetée femelle BSP
DN (pouces) | Filetage F (pouces) | Bronze | Aluminium | Inox | Polypropylène |
---|---|---|---|---|---|
1/2" | G 1/2" | 8426 015 | 8427 015 | 8428 015 | - |
3/4" | G 3/4" | 8426 030 | 8427 030 | 8428 030 | 8429 030 |
1" | G 1" | 8426 045 | 8427 045 | 8428 045 | 8429 045 |
1" 1/4 | G 1" 1/4 | 8426 090 | 8427 090 | 8428 090 | - |
1" 1/2 | G 1" 1/4 | - | - | - | 8429 115 |
1" 1/2 | G 1" 1/2 | 8426 120 | 8427 120 | 8428 120 | 8429 120 |
2" | G 2" | 8426 150 | 8427 150 | 8428 150 | 8429 150 |
2" 1/2 | G 2" 1/2 | 8426 255 | 8427 255 | 8428 255 | - |
3" | G 3" | 8426 285 | 8427 285 | 8428 285 | 8429 285 |
4" | G 4" | 8426 390 | 8427 390 | 8428 390 | - |
6" | G 6" | 8426 420 | 8427 420 | 8428 420 | - |
*également disponible avec joint EPDM blanc
Adaptateur "F" à douille filetée mâle BSP
DN (pouces) | Filetage F (pouces) | Bronze | Aluminium | Inox | Polypropylène |
---|---|---|---|---|---|
1/2" | G 1/2" | 8431 015 | 8432 015 | 8433 015 | - |
3/4" | G 3/4" | 8430 030 | 8432 030 | 8433 030 | 8434 030 |
1" | G 1" | 8431 045 | 8432 045 | 8433 045 | 8434 045 |
1" 1/4 | G 1" 1/4 | 8431 090 | 8432 090 | 8433 090 | - |
1" 1/2 | G 1" 1/4 | - | - | - | 8434 115 |
1" 1/2 | G 1" 1/2 | 8431 120 | 8432 120 | 8433 120 | 8434 120 |
2" | G 2" | 8431 150 | 8432 150 | 8433 150 | 8434 150 |
2" 1/2 | G 2" 1/2 | 8431 255 | 8432 255 | 8433 255 | - |
3" | G 3" | 8431 285 | 8432 285 | 8433 285 | 8434 285 |
4" | G 4" | 8431 390 | 8432 390 | 8433 390 | - |
6" | G 6" | 8431 420 | 8432 420 | 8433 420 | - |
Adaptateur "E" à douille à gorges
DN (pouces) | Ø sur douille (mm) | Bronze | Aluminium | Inox | Polypropylène |
---|---|---|---|---|---|
1/2" | 15 | 8436 015 | 8437 015 | 8438 015 | - |
3/4" | 21,5 | 8436 030 | 8437 030 | 8438 030 | 8439 030 |
1" | 27,4 | 8436 045 | 8437 045 | 8438 045 | 8439 045 |
1" 1/4 | 34,1 | 8436 090 | 8437 090 | 8438 090 | - |
1" 1/2 | 34,1 | - | - | - | 8439 115 |
1" 1/2 | 40,5 | 8436 120 | 8437 120 | 8438 120 | 8439 120 |
2" | 53,2 | 8436 150 | 8637 150 | 8438 150 | 8439 150 |
2" 1/2 | 66,7 | 8436 255 | 8437 255 | 8438 255 | - |
3" | 76 | 8436 285 | 8437 285 | 8438 285 | - |
3" | 79,4 | 8436 330 | 8437 330 | 8438 330 | 8439 330 |
4" | 102 | 8436 390 | 8437 390 | 8438 390 | - |
4" | 104,8 | 8436 405 | 8437 405 | 8438 405 | - |
6" | 155,5 | 8436 420 | 8437 420 | 8438 420 | - |
Coupleur "D" à douille filetée femelle BSP
DN (pouces) | Filetage F (pouces) | Bronze | Aluminium | Inox | Polypropylène |
---|---|---|---|---|---|
1/2" | G 1/2" | 8441 015 | 8442 015 | 8443 015 | - |
3/4" | G 3/4" | 8441 030 | 8442 030 | 8443 030 | 8444 030 |
1" | G 1" | 8441 045 | 8442 045 | 8443 045 | 8444 045 |
1" 1/4 | G 1" 1/4 | 8441 090 | 8442 090 | 8443 090 | - |
1" 1/2 | G 1" 1/4 | - | - | - | 8444 115 |
1" 1/2 | G 1" 1/2 | 8441 120 | 8442 120 | 8443 120 | 8444 120 |
2" | G 2" | 8441 150 | 8642 150 | 8443 150 | 8444 150 |
2" 1/2 | G 2" 1/2 | 8441 255 | 8442 255 | 8443 255 | - |
3" | G 3" | 8441 285 | 8442 285 | 8443 285 | 8444 285 |
4" | G 4" | 8441 390 | 8442 390 | 8443 390 | |
6" | G 6" | 8441 420 | 8442 420 | 8443 420 | - |
Coupleur "B" à douille filetée mâle BSP
DN (pouces) | Filetage F (pouces) | Bronze | Aluminium | Inox | Polypropylène |
---|---|---|---|---|---|
1/2" | G 1/2" | 8446 015 | 8447 015 | 8448 015 | - |
3/4" | G 3/4" | 8446 030 | 8447 030 | 8448 030 | 8449 030 |
1" | G 1" | 8446 045 | 8447 045 | 8448 045 | 8449 045 |
1" 1/4 | G 1" 1/4 | 8446 090 | 8447 090 | 8448 090 | - |
1" 1/2 | G 1" 1/4 | - | - | - | 8449 115 |
1" 1/2 | G 1" 1/2 | 8446 120 | 8447 120 | 8448 120 | 8449 120 |
2" | G 2" | 8446 150 | 8647 150 | 8448 150 | 8449 150 |
2" 1/2 | G 2" 1/2 | 8446 255 | 8447 255 | 8448 255 | - |
3" | G 3" | 8446 285 | 8447 285 | 8448 285 | 8449 285 |
4" | G 4" | 8446 390 | 8447 390 | 8448 390 | - |
6" | G 6" | 8446 420 | 8447 420 | 8448 420 | - |
Coupleur "C" à douille à gorges
DN (pouces) | Ø sur douille (mm) | Bronze | Aluminium | Inox | Polypropylène |
---|---|---|---|---|---|
1/2" | 15 | 8451 015 | 8452 015 | 8453 015 | - |
3/4" | 21,5 | 8451 030 | 8452 030 | 8453 030 | 8454 030 |
1" | 27,4 | 8451 045 | 8452 045 | 8453 045 | 8454 045 |
1" 1/4 | 34,1 | 8451 090 | 8452 090 | 8453 090 | - |
1" 1/2 | 34,1 | - | - | - | 8454 115 |
1" 1/2 | 40,5 | 8451 120 | 8452 120 | 8453 120 | 8454 120 |
2" | 53,2 | 8451 150 | 8652 150 | 8453 150 | 8454 150 |
2" 1/2 | 66,7 | 8451 255 | 8452 255 | 8453 255 | - |
3" | 76 | 8451 285 | 8452 285 | 8453 285 | - |
3" | 79,4 | 8451 330 | 8452 330 | 8453 330 | 8454 330 |
4" | 102 | 8451 390 | 8452 390 | 8453 390 | - |
4" | 104,8 | 8451 405 | 8452 405 | 8453 405 | - |
6" | 155,5 | 8451 420 | 8452 420 | 8453 420 | - |
BOUCHON "DP" Adaptateur
DN (pouces) | Bronze | Aluminium | Inox | Polypropylène |
---|---|---|---|---|
1/2" | 8456 015 | 8457 015 | 8458 015 | - |
3/4" | 8456 030 | 8457 030 | 8458 030 | 8459 030 |
1" | 8456 045 | 8457 045 | 8483 045 | 8459 045 |
1" 1/4 | 8456 090 | 8457 090 | 8458 090 | - |
1" 1/2 | 8456 120 | 8457 120 | 8458 120 | 8459 120 |
2" | 8456 150 | 8657 150 | 8458 150 | 8459 150 |
2" 1/2 | 8456 255 | 8457 255 | 8458 255 | - |
3" | 8456 285 | 8457 285 | 8458 285 | 8459 285 |
4" | 8456 390 | 8457 390 | 8458 390 | - |
6" | 8456 420 | 8457 420 | 8458 420 | - |
BOUCHON "DC" coupleur
DN (pouces) | Bronze | Aluminium | Inox | Polypropylène |
---|---|---|---|---|
1/2" | 8471 015 | 8472 015 | 8473 015 | - |
3/4" | 8471 030 | 8472 030 | 8473 030 | 8474 030 |
1" | 8471 045 | 8472 045 | 8473 045 | 8474 045 |
1" 1/4 | 8471 090 | 8472 090 | 8473 090 | - |
1" 1/2 | 8471 120 | 8472 120 | 8473 120 | 8474 120 |
2" | 8471 150 | 8672 150 | 8473 150 | 8474 150 |
2" 1/2 | 8471 255 | 8472 255 | 8473 255 | - |
3" | 8471 285 | 8472 285 | 8473 285 | 8474 285 |
4" | 8471 390 | 8472 390 | 8473 390 | - |
6" | 8471 420 | 8472 420 | 8473 420 | - |
JOINTS POUR COUPLEURS
DN (pouces) | NBR (Nitrile) | EPDM | FPM (Viton) |
---|---|---|---|
1/2" | 8475 015 | 8476 015 | 8477 015 |
3/4" | 8475 030 | 8476 030 | 8477 030 |
1" | 8475 045 | 8476 045 | 8477 045 |
1" 1/4 | 8475 090 | 8476 090 | 8477 090 |
1" 1/2 | 8475 120 | 8476 120 | 8477 120 |
2" | 8475 150 | 8676 150 | 8477 150 |
2" 1/2 | 8475 255 | 8476 255 | 8477 255 |
3" | 8475 285 | 8476 285 | 8477 285 |
4" | 8475 390 | 8476 390 | 8477 390 |
6" | 8475 420 | 8476 420 | 8477 420 |
Demande d’information et/ou devis