Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
EMBOUT PLASTIQUE COIFFANT ROND
Réf. 7800 noir
Réf. 7801 blanc
Polyéthylène
sachets de 100 pièces minimum (détail possible pour certaines dimensions, nous consulter).
La cote A correspond au Ø extérieur du tube
Ø A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 11 | 14 | 14 | 13 | 17 |
C | 9 | 9 | 8 | 12 | 11 | 13 | 18 | 18 | 16 | 20 |
ØD | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 19 | 17 | 19 |
Ø A | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 18 | 18 | 18 |
C | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 29 | 24 | 24 | 24 |
ØD | 19 | 22 | 23 | 26 | 29 | 33 | 34 | 36 | 39 |
EMBOUT CAOUTCHOUC COIFFANT ROND
Réf. 7805 noir
Réf. 7806 blanc
Caoutchouc
Conditionnement : sachets de 100 pièces minimum jusqu’au Ø A 25 inclus, 50 pièces au-delà.
La cote A correspond au Ø extérieur du tube
Ø A | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
C | 21 | 22 | 22 | 25 | 25 | 27 | 28 |
ØD | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 |
Ø A | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 20 | 20 | 23 | 28 | 33 | 33 | 21 |
C | 29 | 29 | 31 | 41 | 41 | 41 | 26 |
ØD | 33 | 33 | 34 | 43 | 43 | 43 | 48 |
EMBOUT CAOUTCHOUC ENTRANT ROND A CHEVILLE
Réf. 7810 noir
Réf. 7811 blanc
Caoutchouc
Conditionnement : sachets de 100 pièces minimum jusqu’au Ø E 19,5 inclus, 0 pièces jusqu’au Ø E 32 et 25 pièces au-delà.
La cote E correspond au Ø intérieur du tube
Ø E | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19,5 | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 |
G | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
H | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ø T | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Ø E | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D | 30 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 38 | 41 | 42 | 42 |
G | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 20 | 20 | 20 |
H | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Ø T | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
EMBOUT CAOUTCHOUC ENTRANT CARRE A CHEVILLE
Réf. 7815 noir
Réf. 7816 blanc
Caoutchouc
Conditionnement : sachets de 50 pièces minimum.
La cote K correspond aux dimensions intérieures du tube
K x K | 17 | 22 | 25 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
P x P | 20 | 25 | 28 | 30 | 30 |
G | 15 | 15 | 18 | 19 | 19 |
H | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 |
T | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
EMBOUT PLASTIQUE ENTRANT ROND
Réf. 7820 noir
Réf. 7821 blanc
Polyéthylène
Sachets de 100 pièces minimum jusqu’au D40 inclus, 50 pièces du D45 au D70 et 25 pièces au-delà.
La cote D correspond au Ø extérieur du tube
Ø D | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Type | A | A | A | A | A | B | B | B | C | B |
ép. tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 à 2,5 |
G | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ø D | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 76 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Type | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C |
ép. tube | - | - | 1 à 3 | 1 à 3 | 0,6 à 3,5 | 2,5 à 3,5 | 1,5 à 3 | 2 à 4,5 | 1,5 à 2,5 | 1,5 à3 |
G | 16 | 19 | 21 | 21 | 15 | 23 | 22 | 21 | 22 | 17 |
Ø D 90 et 102 sur demande, nous consulter
EMBOUT PLASTIQUE ENTRANT CARRE
Réf. 7825 noir
Réf. 7826 blanc
Polyéthylène
Sachets de 100 pièces minimum jusqu’au P40 inclus, 50 pièces du P45 au P70 et 10 pièces au-delà.
La cote P correspond au dimensions extérieur du tube
P | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
Type | B | A | A | A | B | B | C | B | C | B |
ép. tube | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
G | 11,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
P | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Type | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
ép. tube | 1,5 | 1,5 | 0,8 à 2,5 | 3 | 1,5 | 2 à 4 | 3 à 4 | 2 à 5 | 3 à 6 | 2,5 à 5 |
G | 20 | 15 | 15 | 25 | 28 | 19 | 17 | 24 | 23 | 25 |
EMBOUT PLASTIQUE ENTRANT RECTANGULAIRE
Réf. 7830 noir
Réf. 7831 blanc
Polyéthylène
Sachets de 100 pièces minimum jusqu’au PxR 50×30 inclus, 50 pièces du PxR 50×40 au PxR 80×50 et 10 pièces au-delà.
La cote P x R correspond aux dimensions extérieures du tube
P x R | 20 x 15 | 25 x 15 | 25 x 20 | 30 x 10 | 30 x 15 | 30 x 20 | 30 x 25 | 35 x 15 | 35 x 20 | 35 x 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
ép. tube | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
G | 11 | 10 | 15 | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 13 |
P x R | 40 x 20 | 40 x 27 | 40 x 27 | 40 x 30 | 50 x 20 | 50 x 25 | 50 x 30 | 50 x 40 | 55 x 35 | 60 x 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ép. tube | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 à 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
G | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 |
P x R | 60 x 25 | 60 x 30 | 60 x 40 | 70 x 25 | 70 x 30 | 70 x 40 | 70 x 40 | 80 x 20 | 80 x 30 | 80 x 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
ép. tube | 1 à 2,5 | 1 à 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4 | 1,5 | 2,5 | 1 à 3 |
G | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
P x R | 80 x 50 | 80 x 60 | 100 x 40 | 100 x 50 | 120 x 40 | 120 x 60 | 120 x 80 | 140 x 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
ép. tube | 2 à 4 | 1,5 à 3,5 | 1,5 à 4 | 2 à 3 | 3 à 5 | 2 à 4 | 2 à 5,5 | 2 à 4,5 |
G | 24 | 24 | 19 | 24 | 17 | 24 | 25 | 19 |
VERIN MOLETE NOIR
Réf. 7835
Polypropylène + vis zinguée
sachets de 24 pièces minimum.
Ø D | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
G | 30 | 30 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 | 50 |
H | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
VERIN DE REGLAGE CARRE NOIR
Réf. 7837
Polypropylène + vis zinguée
sachets de 24 pièces minimum.
Ø D | 30 |
---|---|
M | 10 |
G | 25 |
H | 8 |
VERIN DE REGLAGE CARRE NOIR, SEMELLE RENFORCEE
Réf. 7836
Polypropylène + vis zinguée
sachets de 24 pièces minimum.
Ø D | 30 | 30 |
---|---|---|
M | 10 | 10 |
G | 30 | 40 |
H | 12 | 12 |
DOUILLE PLASTIQUE FILETEE RONDE POUR VERINS
Réf. 7838
Polyoléfine
sachets de 24 pièces minimum.
La cote D correspond au Ø extérieur du tube
Ø D | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
G | 18 | 19 | 23 | 23 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
H | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
DOUILLE PLASTIQUE FILETEE CARREE POUR VERINS
Réf. 7839
Polyoléfine
sachets de 24 pièces minimum.
La cote D correspond au dimensions extérieur du tube
P x P | 20 x 20 | 22 x 22 | 25 x 25 | 30 x 30 | 35 x 35 | 40 x 40 | 50 x 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
G | 18 | 18 | 23 | 23 | 21 | 22 | 30 |
H | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Demande d’information et/ou devis