Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
Adapteurs BSP 60°
Union mâle mâle BSP cylindrique avec portée de joint
Ø Tube | Filetage | Désignation |
---|---|---|
1/8 | 1/8 | A.MBSP 1/8 - MBSP 1/8 |
1/4 | 1/8 | A.MBSP 1/8 - MBSP 1/4 |
1/4 | 1/4 | A.MBSP 1/4 - MBSP 1/4 |
3/8 | 1/8 | A.MBSP 1/8 - MBSP 3/8 |
3/8 | 1/4 | A.MBSP 1/4 - MBSP 3/8 |
3/8 | 3/8 | A.MBSP 3/8 - MBSP 3/8 |
1/2 | 1/4 | A.MBSP 1/4 - MBSP 1/2 |
1/2 | 3/8 | A.MBSP 3/8 - MBSP 1/2 |
1/2 | 1/2 | A.MBSP 1/2 - MBSP 1/2 |
5/8 | 3/8 | A.MBSP 3/8 - MBSP 5/8 |
5/8 | 1/2 | A.MBSP 1/2 - MBSP 5/8 |
5/8 | 5/8 | A.MBSP 5/8 - MBSP 5/8 |
3/4 | 1/4 | A.MBSP 1/4 - MBSP 3/4 |
3/4 | 3/8 | A.MBSP 3/8 - MBSP 3/4 |
3/4 | 1/2 | A.MBSP 1/2 - MBSP 3/4 |
3/4 | 5/8 | A.MBSP 5/8 - MBSP 3/4 |
3/4 | 3/4 | A.MBSP 3/4 - MBSP 3/4 |
1" | 3/8 | A.MBSP 3/8 - MBSP 1" |
1" | 1/2 | A.MBSP 1/2 - MBSP 1" |
1" | 3/4 | A.MBSP 3/4 - MBSP 1" |
1" | 1" | A.MBSP 1" - MBSP 1" |
1" 1/4 | 3/4 | A.MBSP 3/4 - MBSP 1" 1/4 |
1" 1/4 | 1" | A.MBSP 1" - MBSP 1" 1/4 |
1" 1/4 | 1" 1/4 | A.MBSP 1" 1/4 - MBSP 1" 1/4 |
1" 1/2 | 3/4 | A.MBSP 3/4 - MBSP 1" 1/2 |
1" 1/2 | 1" | A.MBSP 1" - MBSP 1" 1/2 |
1" 1/2 | 1" 1/4 | A.MBSP 1" 1/4 - MBSP 1" 1/2 |
1" 1/2 | 1" 1/2 | A.MBSP 1" 1/2 - MBSP 1" 1/2 |
2" | 1" | A.MBSP 1" - MBSP 2" |
2" | 1" 1/4 | A.MBSP 1" 1/4 - MBSP 2" |
2" | 1" 1/2 | A.MBSP 1" 1/2 - MBSP 2" |
2" | 2" | A.MBSP 2" - MBSP 2" |
2" 1/2 | 2" 1/2 | A.MBSP 2" 1/2 - MBSP 2" 1/2 |
3" | 3" | A.MBSP 3" - MBSP 3" |
union mâle BSP cylindrique X femelle gaz
Ø Tube | Filetage | Désignation |
---|---|---|
1/8 | 1/8 | A.MBSP 1/8 - FG 1/8 |
1/8 | 1/4 | A.MBSP 1/8 - FG 1/4 |
1/4 | 1/8 | A.MBSP 1/4 - FG 1/8 |
1/4 | 1/4 | A.MBSP 1/4 - FG 1/4 |
1/4 | 3/8 | A.MBSP 1/4 - FG 3/8 |
1/4 | 1/2 | A.MBSP 1/4 - FG 1/2 |
3/8 | 1/8 | A.MBSP 3/8 - FG 1/8 |
3/8 | 1/4 | A.MBSP 3/8- FG 1/4 |
3/8 | 3/8 | A.MBSP 3/8 - FG 3/8 |
3/8 | 1/2 | A.MBSP 3/8 - FG 1/2 |
3/8 | 3/4 | A.MBSP 3/8 - FG 3/4 |
1/2 | 1/8 | A.MBSP 1/2 - FG 1/8 |
1/2 | 1/4 | A.MBSP 1/2 - FG 1/4 |
1/2 | 3/8 | A.MBSP 1/2 - FG 3/8 |
1/2 | 1/2 | A.MBSP 1/2 - FG 1/2 |
1/2 | 3/4 | A.MBSP 1/2 - FG 3/4 |
1/2 | 1" | A.MBSP 1/2 - FG 1" |
3/4 | 1/4 | A.MBSP 3/4 - FG 1/4 |
3/4 | 3/8 | A.MBSP 3/4 - FG 3/8 |
3/4 | 1/2 | A.MBSP 3/4 - FG 1/2 |
3/4 | 3/4 | A.MBSP 3/4 - FG 3/4 |
3/4 | 1" | A.MBSP 3/4 - FG 1" |
3/4 | 1" 1/4 | A.MBSP 3/4 - FG 1" 1/4 |
1" | 1/4 | A.MBSP 1" - FG 1/4 |
1" | 3/8 | A.MBSP 1" - FG 3/8 |
1" | 1/2 | A.MBSP 1" - FG 1/2 |
1" | 3/4 | A.MBSP 1" - FG 3/4 |
1" | 1" | A.MBSP 1" - FG 1" |
1" | 1" 1/4 | A.MBSP 1" - FG 1" 1/4 |
1" 1/4 | 1/4 | A.MBSP 1" 1/4- FG 1/4 |
1" 1/4 | 3/8 | A.MBSP 1" 1/4 - FG 3/8 |
1" 1/4 | 1/2 | A.MBSP 1" 1/4 - FG 1/2 |
1" 1/4 | 3/4 | A.MBSP 1" 1/4 - FG 3/4 |
1" 1/4 | 1" | A.MBSP 1" 1/4 - FG 1" |
1" 1/4 | 1" 1/4 | A.MBSP 1" 1/4 - FG 1" 1/4 |
1" 1/4 | 1" 1/2 | A.MBSP 1" 1/4 - FG 1" 1/2 |
1" 1/2 | 1" | A.MBSP 1" 1/2 - FG 1" |
1" 1/2 | 1" 1/4 | A.MBSP 1" 1/2 - FG 1" 1/4 |
1" 1/2 | 1" 1/2 | A.MBSP 1" 1/2 - FG 1" 1/2 |
1" 1/2 | 2" | A.MBSP 1" 1/2 - FG 2" |
2" | 1" | A.MBSP 2" - FG 1" |
2" | 1" 1/4 | A.MBSP 2" - FG 1" 1/4 |
2" | 1" 1/2 | A.MBSP 2" - FG 1" 1/2 |
2" | 2" | A.MBSP 2" - FG 2" |
union passe cloison BSP
Ø Tube | Filetage | Désignation |
---|---|---|
1/8 | 1/8 | A.MBSP 1/8 - MBSP 1/8 CL |
1/4 | 1/4 | A.MBSP 1/4 - MBSP 1/4 CL |
3/8 | 3/8 | A.MBSP 3/8 - MBSP 3/8 CL |
1/2 | 1/2 | A.MBSP 1/2 - MBSP 1/2 CL |
5/8 | 5/8 | A.MBSP 5/8 - MBSP 5/8 CL |
3/4 | 3/4 | A.MBSP 3/4 - MBSP 3/4 CL |
1" | 1" | A.MBSP 1" - MBSP 1" CL |
1" 1/4 | 1" 1/4 | A.MBSP 1" 1/4 - MBSP 1" 1/4 CL |
1" 1/2 | 1" 1/2 | A.MBSP 1" 1/2 - MBSP 1" 1/2 CL |
2" | 2" | A.MBSP 2" - MBSP 2" CL |
adapteur femelle femelle BSP
Ø Tube | Filetage | Désignation |
---|---|---|
1/8 | 1/8 | A.TBSP 1/8 - TBSP 1/8 CL |
1/4 | 1/4 | A.TBSP 1/4 - TBSP 1/4 CL |
3/8 | 3/8 | A.TBSP 3/8 - TBSP 3/8 CL |
1/2 | 1/2 | A.TBSP 1/2 - TBSP 1/2 CL |
5/8 | 5/8 | A.TBSP 5/8 - TBSP 5/8 CL |
3/4 | 3/4 | A.TBSP 3/4 - TBSP 3/4 CL |
1" | 1" | A.TBSP 1" - TBSP 1" CL |
1" 1/4 | 1" 1/4 | A.TBSP 1" 1/4 - TBSP 1" 1/4 CL |
1" 1/2 | 1" 1/2 | A.TBSP 1" 1/2 - TBSP 1" 1/2 CL |
2" | 2" | A.TBSP 2" - TBSP 2" CL |
Adapteur femelle BSP x mâle BSP cyl
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
A | B | |
1/8 | 1/8 | A.TBSP 1/8 - MBSP 1/8 |
1/4 | 1/8 | A.TBSP 1/4 - MBSP 1/8 |
1/4 | 1/4 | A.TBSP 1/4 - MBSP 1/4 |
1/4 | 3/8 | A.TBSP 1/4 - MBSP 3/8 |
3/8 | 1/4 | A.TBSP 3/8- MBSP 1/4 |
3/8 | 3/8 | A.TBSP 3/8 - MBSP 3/8 |
3/8 | 1/2 | A.TBSP 3/8 - MBSP 1/2 |
1/2 | 3/8 | A.TBSP 1/2 - MBSP 3/8 |
1/2 | 1/2 | A.TBSP 1/2 - MBSP 1/2 |
5/8 | 1/2 | A.TBSP 5/8 - MBSP 1/2 |
5/8 | 5/8 | A.TBSP 5/8 - MBSP 5/8 |
3/4 | 1/2 | A.TBSP 3/4 - MBSP 1/2 |
3/4 | 3/4 | A.TBSP 3/4 - MBSP 3/4 |
1" | 3/4 | A.TBSP 1" - MBSP 3/4 |
1" | 1" | A.TBSP 1" - MBSP 1" |
1" 1/4 | 1" | A.TBSP 1" 1/4 - MBSP 1" |
1" 1/4 | 1" 1/4 | A.TBSP 1" 1/4 - MBSP 1" 1/4 |
1" 1/2 | 1" 1/2 | A.TBSP 1" 1/2 - MBSP 1" 1/2 |
2" | 2" | A.TBSP 2" - MBSP 2" |
union mâle BSP x mâle gaz conique
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
A | B | |
1/8 | 1/8 | A.MBSP 1/8 - MG 1/8 |
1/4 | 1/8 | A.MBSP 1/4 - MG 1/8 |
1/4 | 1/4 | A.MBSP 1/4 - MG 1/4 |
1/4 | 3/8 | A.MBSP 1/4 - MG 3/8 |
3/8 | 1/4 | A.MBSP 3/8- MG 1/4 |
3/8 | 3/8 | A.MBSP 3/8 - MG 3/8 |
3/8 | 1/2 | A.MBSP 3/8 - MG 1/2 |
1/2 | 3/8 | A.MBSP 1/2 - MG 3/8 |
1/2 | 1/2 | A.MBSP 1/2 - MG 1/2 |
5/8 | 1/2 | A.MBSP 5/8 - MG 1/2 |
5/8 | 5/8 | A.MBSP 5/8 - MG 5/8 |
3/4 | 1/2 | A.MBSP 3/4 - MG 1/2 |
3/4 | 3/4 | A.MBSP 3/4 - MG 3/4 |
1" | 1" | A.MBSP 1" - MG 1" |
1" 1/4 | 1" | A.MBSP 1" 1/4 - MG 1" |
1" 1/4 | 1" 1/4 | A.MBSP 1" 1/4 - MG 1" 1/4 |
1" 1/2 | 1" 1/2 | A.MBSP 1" 1/2 - MG 1" 1/2 |
2" | 2" | A.MBSP 2" - MG 2" |
coude mâle BSP x mâle gaz cyl orientable + or
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
A | B | |
1/8 | 1/8 | C.MBSP 1/8 - MG 1/8 CYL OR |
1/4 | 1/4 | C.MBSP 1/4 - MG 1/4 CYL OR |
3/8 | 1/4 | C.MBSP 3/8- MG 1/4 CYL OR |
3/8 | 3/8 | C.MBSP 3/8 - MG 3/8 CYL OR |
1/2 | 3/8 | C.MBSP 1/2 - MG 3/8 CYL OR |
1/2 | 1/2 | C.MBSP 1/2 - MG 1/2 CYL OR |
3/4 | 1/2 | C.MBSP 3/4 - MG 1/2 CYL OR |
3/4 | 3/4 | C.MBSP 3/4 - MG 3/4 CYL OR |
1" | 1" | C.MBSP 1" - MG 1" CYL OR |
coude 90° mâle mâle BSP
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
1/4 | 1/4 | C.MBSP 1/4 - MBPS 1/4 |
3/8 | 3/8 | C.MBSP 3/8 - MBSP 3/8 |
1/2 | 1/2 | C.MBSP 1/2 - MBSP 1/2 |
3/4 | 3/4 | C.MBSP 3/4 - MBSP 3/4 |
1" | 1" | C.MBSP 1" - MBSP 1" |
1" 1/4 | 1" 1/4 | C. MBSP 1" 1/4 - MBSP 1" 1/4 |
1" 1/2 | 1" 1/2 | C. MBSP 1" 1/2 - MBSP 1" 1/2 |
2" | 2" | C. MBSP 2" - MBSP 2" |
coude 90° mâle femelle BSP
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
1/4 | 1/4 | C.TBSP 1/4 - MBPS 1/4 |
3/8 | 3/8 | C.TBSP 3/8 - MBSP 3/8 |
1/2 | 1/2 | C.TBSP 1/2 - MBSP 1/2 |
3/4 | 3/4 | C.TBSP 3/4 - MBSP 3/4 |
1" | 1" | C.TBSP 1" - MBSP 1" |
1" 1/4 | 1" 1/4 | C. TBSP 1" 1/4 - MBSP 1" 1/4 |
1" 1/2 | 1" 1/2 | C. TBSP 1" 1/2 - MBSP 1" 1/2 |
2" | 2" | C. TBSP 2" - MBSP 2" |
coude 45° mâle femelle BSP
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
1/4 | 1/4 | C.MBSP 1/4 - TBPS 1/4 45 |
3/8 | 3/8 | C.MBSP 3/8 - TBSP 3/8 45 |
1/2 | 1/2 | C.MBSP 1/2 - TBSP 1/2 45 |
3/4 | 3/4 | C.MBSP 3/4 - TBSP 3/4 45 |
1" | 1" | C.MBSP 1" - TBSP 1" 45 |
1" 1/4 | 1" 1/4 | C. MBSP 1" 1/4 - TBSP 1" 1/4 45 |
1" 1/2 | 1" 1/2 | C. MBSP 1" 1/2 - TBSP 1" 1/2 45 |
2" | 2" | C. MBSP 2" - TBSP 2" 45 |
Té égal mâle BSP
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
1/4 | 1/4 | TE.MBSP 1/4 |
3/8 | 3/8 | TE.MBSP 3/8 |
1/2 | 1/2 | TE.MBSP 1/2 |
3/4 | 3/4 | TE.MBSP 3/4 |
1" | 1" | TE.MBSP 1" |
1" 1/4 | 1" 1/4 | TE. MBSP 1" 1/4 |
1" 1/2 | 1" 1/2 | TE. MBSP 1" 1/2 |
té orientable BSP
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
1/4 | 1/4 | TO.MBSP 1/4 |
3/8 | 3/8 | TO.MBSP 3/8 |
1/2 | 1/2 | TO.MBSP 1/2 |
3/4 | 3/4 | TO.MBSP 3/4 |
1" | 1" | TO.MBSP 1" |
1" 1/4 | 1" 1/4 | TO.MBSP 1" 1/4 |
1" 1/2 | 1" 1/2 | TO.MBSP 1" 1/2 |
té orientable renversé BSP
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
1/4 | 1/4 | TOR.MBSP 1/4 |
3/8 | 3/8 | TOR.MBSP 3/8 |
1/2 | 1/2 | TOR.MBSP 1/2 |
3/4 | 3/4 | TOR.MBSP 3/4 |
1" | 1" | TOR.MBSP 1" |
1" 1/4 | 1" 1/4 | TOR.MBSP 1" 1/4 |
1" 1/2 | 1" 1/2 | TOR.MBSP 1" 1/2 |
té - TBSP
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
1/4 | 1/4 | TE.TBSP 1/4 |
3/8 | 3/8 | TE.TBSP 3/8 |
1/2 | 1/2 | TE.TBSP 1/2 |
3/4 | 3/4 | TE.TBSP 3/4 |
1" | 1" | TE.TBSP 1" |
bouchon mâle BSP
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
1/8 | 1/8 | B. MBSP 1/8 |
1/4 | 1/4 | B. MBSP 1/4 |
3/8 | 3/8 | B. MBSP 3/8 |
1/2 | 1/2 | B. MBSP 1/2 |
5/8 | 5/8 | B. MBSP 5/8 |
3/4 | 3/4 | B. MBSP 3/4 |
1" | 1" | B. MBSP 1" |
1" 1/4 | 1" 1/4 | B. MBSP 1" 1/4 |
1" 1/2 | 1" 1/2 | B. MBSP 1" 1/2 |
2" | 2" | B. MBSP 2" |
bouchon femelle BSP
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
1/8 | 1/8 | B. TBSP 1/8 |
1/4 | 1/4 | B. TBSP 1/4 |
3/8 | 3/8 | B. TBSP 3/8 |
1/2 | 1/2 | B. TBSP 1/2 |
5/8 | 5/8 | B. TBSP 5/8 |
3/4 | 3/4 | B. TBSP 3/4 |
1" | 1" | B. TBSP 1" |
1" 1/4 | 1" 1/4 | B. TBSP 1" 1/4 |
1" 1/2 | 1" 1/2 | B. TBSP 1" 1/2 |
2" | 2" | B. TBSP 2" |
coude mâle BSP x mâle gaz conique
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
1/4 | 1/4 | C. MBSP 1/4 - MG 1/4 |
3/8 | 3/8 | C. MBSP 3/8 - MG 3/8 |
1/2 | 1/2 | C. MBSP 1/2 - MG 1/2 |
3/4 | 3/4 | C. MBSP 3/4 - MG 3/4 |
1" | 1" | C. MBSP 1" - MG 1" |
coude taraude femele gaz
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
1/8 | 1/8 | C.FG 1/8 - FG 1/8 |
1/4 | 1/4 | C.FG 1/4 - FG 1/4 |
3/8 | 3/8 | C.FG 3/8 - FG 3/8 |
1/2 | 1/2 | C.FG 1/2 - FG 1/2 |
3/4 | 3/4 | C.FG 3/4 - FG 3/4 |
1" | 1" | C.FG 1" - FG 1" |
1" 1/4 | 1" 1/4 | C.FG 1" 1/4 - FG 1" 1/4 |
1" 1/2 | 1" 1/2 | C.FG 1" 1/2 - FG 1" 1/2 |
2" | 2" | C.FG 2" - FG 2" |
té taraude femelle gaz
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
1/8 | 1/8 | TE.FG 1/8 |
1/4 | 1/4 | TE.FG 1/4 |
3/8 | 3/8 | TE.FG 3/8 |
1/2 | 1/2 | TE.FG 1/2 |
3/4 | 3/4 | TE.FG 3/4 |
1" | 1" | TE.FG 1" |
1" 1/4 | 1" 1/4 | TE.FG 1" 1/4 |
1" 1/2 | 1" 1/2 | TE.FG 1" 1/2 |
2" | 2" | TE.FG 2" |
coude mâle gaz conique x femelle gaz
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
1/8 | 1/8 | C.MG 1/8 - FG 1/8 |
1/4 | 1/4 | C.MG 1/4 - FG 1/4 |
3/8 | 3/8 | C.MG 3/8 - FG 3/8 |
1/2 | 1/2 | C.MG 1/2 - FG 1/2 |
3/4 | 3/4 | C.MG 3/4 - FG 3/4 |
1" | 1" | C.MG 1" - FG 1" |
union mâle mâle gaz conique
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
1/8 | 1/8 | A.MG 1/8 - MG 1/8 |
1/8 | 1/4 | A.MG 1/8 - MG 1/4 |
1/4 | 1/4 | A.MG 1/4 - MG 1/4 |
1/4 | 3/8 | A.MG 1/4 - MG 3/8 |
3/8 | 3/8 | A.MG 3/8 - MG 3/8 |
3/8 | 1/2 | A.MG 3/8 - MG 1/2 |
1/2 | 1/2 | A.MG 1/2 - MG 1/2 |
1/2 | 3/4 | A.MG 1/2 - MG 3/4 |
3/4 | 3/4 | A.MG 3/4 - MG 3/4 |
1" | 1" | A.MG 1" - MG 1" |
manchon femelle femelle gaz
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
1/8 | 1/8 | A.FG 1/8 - FG 1/8 |
1/8 | 1/4 | A.FG 1/8 - FG 1/4 |
1/4 | 1/4 | A.FG 1/4 - FG 1/4 |
1/4 | 3/8 | A.FG 1/4 - FG 3/8 |
1/4 | 1/2 | A.FG 1/4 - FG 1/2 |
3/8 | 3/8 | A.FG 3/8 - FG 3/8 |
3/8 | 1/2 | A.FG 3/8 - FG 1/2 |
1/2 | 1/2 | A.FG 1/2 - FG 1/2 |
1/2 | 3/4 | A.FG 1/2 - FG 3/4 |
3/4 | 3/4 | A.FG 3/4 - FG 3/4 |
3/4 | 1" | A.FG 3/4 - FG 1" |
1" | 1" | A.FG 1" - FG 1" |
1" 1/4 | 1" 1/4 | A.FG 1" 1/4 - FG 1" 1/4 |
union mâle mâle gaz conique
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
1/8 | 1/8 | A.MG 1/8 - FG 1/8 |
1/8 | 1/4 | A.MG 1/8 - FG 1/4 |
1/4 | 1/8 | A.MG 1/4 - FG 1/8 |
1/4 | 1/4 | A.MG 1/4 - FG 1/4 |
1/4 | 3/8 | A.MG 1/4 - FG 3/8 |
1/4 | 1/2 | A.MG 1/4 - FG 1/2 |
3/8 | 1/8 | A.MG 138 - FG 1/8 |
3/8 | 1/4 | A.MG 3/8 - FG 1/4 |
3/8 | 3/8 | A.MG 3/8 - FG 3/8 |
3/8 | 1/2 | A.MG 3/8 - FG 1/2 |
1/2 | 1/4 | A.MG 1/2 - FG 1/4 |
1/2 | 3/8 | A.MG 1/2 - FG 3/8 |
1/2 | 1/2 | A.MG 1/2 - FG 1/2 |
1/2 | 3/4 | A.MG 1/2 - FG 3/4 |
3/4 | 1/4 | A.MG 3/4 - FG 1/4 |
3/4 | 3/8 | A.MG 3/4 - FG 3/8 |
3/4 | 1/2 | A.MG 3/4 - FG 1/2 |
3/4 | 3/4 | A.MG 3/4 - FG 3/4 |
3/4 | 1" | A.MG 3/4 - FG 1" |
1" | 1/2 | A.MG 1" - FG 1/2 |
1" | 3/4 | A.MG 1" - FG 3/4 |
1" | 1" | A.MG 1" - FG 1" |
1" 1/4 | 3/4 | A.MG 1" 1/4 - FG 3/4 |
1" 1/4 | 1" | A.MG 1" 1/4 - FG 1" |
1" 1/4 | 1" 1/4 | A.MG 1" 1/4 - FG 1" 1/4 |
1" 1/2 | 1" 1/4 | A.MG 1" 1/2 - FG 1" 1/4 |
2" | 1" 1/2 | A.MG 2" - FG 1" 1/2 |
union mâle BSP x mâle métrique
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
A | B | |
10x100 | 1/8 | A.MDCT 10 - MBSP 1/8 |
12x150 | 1/4 | A.MDCT 12 - MBSP 1/4 |
14x150 | 1/4 | A.MDCT 14 - MBSP 1/4 |
16x150 | 1/4 | A.MDCT 16 - MBSP 1/4 |
16x150 | 3/8 | A.MDCT 16 - MBSP 3/8 |
18x150 | 1/4 | A.MDCT 18 - MBSP 1/4 |
18x150 | 3/8 | A.MDCT 18 - MBSP 3/8 |
18x150 | 1/2 | A.MDCT 18 - MBSP 1/2 |
20x150 | 3/8 | A.MDCT 20 - MBSP 3/8 |
20x150 | 1/2 | A.MDCT 20 - MBSP 1/2 |
22x150 | 1/4 | A.MDCT 22 - MBSP 1/4 |
22x150 | 3/8 | A.MDCT 22 - MBSP 3/8 |
22x150 | 1/2 | A.MDCT 22 - MBSP 1/2 |
union mâle métrique x femelle gaz
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
A | B | |
18x150 | 3/8 | A.MDCT 18 - FG 3/8 |
22x150 | 1/4 | A.MI 22 - FG 1/4 |
22x150 | 3/8 | A.MI 22 - FG 3/8 |
union mâle mâle métrique
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
10x100 | 10x100 | A.MDCT 10 - MDCT 10 |
10x150 | 12x150 | A.MDCT 12 - MDCT 10 |
12x150 | 12x150 | A.MDCT 12 - MDCT 12 |
12x150 | 14x150 | A.MDCT 12 - MDCT 14 |
14x150 | 14x150 | A.MDCT 14 - MDCT 14 |
14x150 | 16x150 | A.MDCT 14 - MDCT 16 |
16x150 | 16x150 | A.MDCT 16 - MDCT 16 |
16x150 | 18x150 | A.MDCT 16 - MDCT 18 |
18x150 | 18x150 | A.MD 18 - MD 18 |
18x150 | 22x150 | A.MDCT 18 - MDCT 22 |
21x150 | 21x150 | A.MD 21 - MD 21 LAITON |
22x150 | 22x150 | A.MD 22 - MD 22 |
union mâle métrique x femelle métrique
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
18x150 | 18x150 | A.MDCT 18 - FI 18 |
22x150 | 14x150 | A. MI 22 - FI 14 |
bague BS métrique
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
10x100 | 10x100 | BS 10 mm |
10x150 | 12x150 | BS 12 mm |
12x150 | 12x150 | BS 14 mm |
12x150 | 14x150 | BS 16 mm |
14x150 | 14x150 | BS 18 mm |
14x150 | 16x150 | BS 20 mm |
16x150 | 16x150 | BS 22 mm |
16x150 | 18x150 | BS 24 mm |
18x150 | 18x150 | BS 26 mm |
union mâle valve agricole x divers
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
18x150 | MALE GAZ 13 | A.MFA18 - EFG13 |
18x150 | MALE GAZ 17 | A.MFA18- EFG17 |
18x150 | MALE DIN 10 | A.MFA18 - EFM10 |
18x150 | MALE DIN 12 | A.MFA18 - EFM12 |
18x150 | MALE DIN 15 | A.MFA18 - EFM15 |
18x150 | FEM GAZ 3/8 | A.MFA18 - FG3/8 |
18x150 | FEM GAZ 1/2 | A.MFA18 - FG1/2 |
18x150 | MALE GAZ 3/8 | A.MFA18 - MG3/8 |
18x150 | MALE GAZ 1/2 | A.MFA18 - MG1/2 |
union mâle din métrique x male gaz métrique
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
MALE DIN 12 | MALE GAZ 13 | A.EFM12 - EFG13 |
MALE DIN 12 | MALE GAZ 17 | A.EFM12 - EFG17 |
MALE DIN 15 | MALE GAZ 13 | A.EFM15 - EFG13 |
MALE DIN 15 | MALE GAZ 17 | A.EFM15 - EFG17 |
union passe cloison mâle métrique x mâle gaz conique de cloison
Filetage | Filetage | Désignation |
---|---|---|
EFAL 12 | MG 1/2 | A.EFM 12 - MG 1/2 CL |
EFAL 15 | MG 1/2 | A.EFM 15 - MG 1/2 CL |
EFG 13 | MG 1/2 | A.EFM 13 - MG 1/2 CL |
EFG 17 | MG 1/2 | A.EFM 17 - MG 1/2 CL |
Demande d’information et/ou devis