Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
Flexibles hydrauliques divers
R4
Aspiration, refoulement
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (module) | Ø int tuyau DN | Désignation |
---|---|---|---|
3/4 | 12 | 20 | R4 19 |
1 | 16 | 25 | R4 25 |
1.1/4 | 20 | 32 | R4 32 |
1.3/8 | 22 | 35 | R4 35 |
1.1/2 | 24 | 38 | R4 38 |
1.21/32 | 26 | 42 | R4 42 |
1.25/32 | 28 | 45 | R4 45 |
2 | 32 | 50 | R4 50 |
2.3/8 | - | 60 | R4 60 |
2.1/2 | 40 | 63 | R4 63 |
2.3/4 | 70 | R4 70 | |
3 | 48 | 76 | R4 76 |
3.3/16 | - | 80 | R4 80 |
3.17/32 | - | 90 | R490 |
4 | 64 | 102 | R4 102 |
5 | 80 | 127 | R4 127 |
MULTISERVICE 10 BAR
Refoulement basse pression hydraulique et hydrocarbures
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (module) | Ø int tuyau DN | Désignation |
---|---|---|---|
1/4 | 4 | 6 | TUYAU REFOUL HYD 6x13 |
5/16 | 5 | 8 | TUYAU REFOUL HYD 8x15 |
3/8 | 6 | 10 | TUYAU REFOUL HYD 10x18 |
1/2 | 8 | 13 | TUYAU REFOUL HYD 13x20 |
5/8 | 10 | 16 | TUYAU REFOUL HYD 16x26 |
3/4 | 12 | 20 | TUYAU REFOUL HYD 19x29 |
1 | 16 | 25 | TUYAU REFOUL HYD 25x36 |
2TE
Température : -40° à 121°
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (module) | Ø int tuyau DN | Désignation |
---|---|---|---|
1/4 | 4 | 6 | 2TE 06 75 BAR |
5/16 | 5 | 8 | 2TE 08 68 BAR |
3/8 | 6 | 10 | 2TE 10 63 BAR |
1/2 | 8 | 13 | 2TE 13 58 BAR |
5/8 | 10 | 16 | 2TE 16 50 BAR |
3/4 | 12 | 20 | 2TE 19 45 BAR |
1 | 16 | 25 | 2TE 25 40 BAR |
SAE 100 R6
Tuyau basse pression normalisé, température : -40° à 121°
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (module) | Ø int tuyau DN | Désignation |
---|---|---|---|
1/4 | 4 | 6 | R6 06 28 BAR |
5/16 | 5 | 8 | R6 08 28 BAR |
3/8 | 6 | 10 | R6 10 28 BAR |
1/2 | 8 | 13 | R6 13 28 BAR |
5/8 | 10 | 16 | R6 16 24 BAR |
3/4 | 12 | 20 | R6 19 21 BAR |
1 | 16 | 25 | R6 25 10 BAR |
Demande d’information et/ou devis