Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
Embouts lisses, JIS
Embout lisse métrique
BEL-BES DIN 2353
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | TUBE | Désignation |
---|---|---|---|
3/16 | 4,8 | 06 | S 04,8 EL 06 |
1/4 | 6 | 06 | S 06 EL 06 |
1/4 | 6 | 08 | S 06 EL 08 |
5/16 | 8 | 08 | S 08 EL 08 |
5/16 | 8 | 10 | S 08 EL 10 |
5/16 | 8 | 12 | S 08 EL 12 |
3/8 | 10 | 10 | S 10 EL 10 |
3/8 | 10 | 12 | S 10 EL 12 |
1/2 | 13 | 12 | S 13 EL 12 |
1/2 | 13 | 14 | S 13 EL 14 |
1/2 | 13 | 15 | S 13 EL 15 |
1/2 | 13 | 16 | S 13 EL 16 |
1/2 | 13 | 17 | S 13 EL 17 |
1/2 | 13 | 18 | S 13 EL 18 |
5/8 | 16 | 18 | S 16 EL 18 |
5/8 | 16 | 20 | S 16 EL 20 |
3/4 | 19 | 22 | S 19 EL 22 |
3/4 | 19 | 25 | S 19 EL 25 |
Embout lisse métrique coude 90°
BEL-BES 90 DIN 2353
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | TUBE | Désignation |
---|---|---|---|
3/16 | 4,8 | 06 | S 04,8 EL 06 90 |
1/4 | 6 | 06 | S 06 EL 06 90 |
1/4 | 6 | 08 | S 06 EL 08 90 |
5/16 | 8 | 10 | S 08 EL 10 90 |
5/16 | 8 | 12 | S 08 EL 12 90 |
3/8 | 10 | 10 | S 10 EL 10 90 |
3/8 | 10 | 12 | S 10 EL 12 90 |
1/2 | 13 | 15 | S 13 EL 15 90 |
1/2 | 13 | 16 | S 13 EL 16 90 |
1/2 | 13 | 18 | S 13 EL 18 90 |
5/8 | 16 | 18 | S 16 EL 18 90 |
5/8 | 16 | 20 | S 16 EL 20 90 |
3/4 | 19 | 22 | S 19 EL 22 90 |
3/4 | 19 | 25 | S 19 EL 25 90 |
Embout lisse métrique coude 45°
BEL-BES 45 DIN 2353
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | TUBE | Désignation |
---|---|---|---|
1/4 | 6 | 08 | S 06 EL 08 45 |
5/16 | 10 | 12 | S 08 EL 12 45 |
3/8 | 10 | 10 | S 10 EL 10 45 |
3/8 | 10 | 12 | S 10 EL 12 45 |
1/2 | 10 | 15 | S 13 EL 15 45 |
1/2 | 13 | 16 | S 13 EL 16 45 |
5/8 | 16 | 18 | S 16 EL 18 45 |
3/4 | 19 | 20 | S 19 EL 20 45 |
3/4 | 19 | 22 | S 19 EL 22 45 |
Femelle JIS gaz. Filetage gaz. Cone inverse 30°
PFMJG
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage GAZ - MET | Désignation |
---|---|---|---|
1/4 | 6 | 1/4 - 14 | S 06 TJIS 1/4 |
3/8 | 10 | 3/8 - 14 | S 10 TJIS 3/8 |
1/2 | 13 | 1/2 - 18 | S 13 TJIS 1/2 |
3/4 | 19 | 3/4 - 30 | S 19 TJIS 3/4 |
1 | 25 | 1 - 33 | S 25 TJIS 1" |
Femelle JIS métrique. Filetage métrique. Cone inverse 30°
PFMJM
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage GAZ - MET | Désignation |
---|---|---|---|
1/4 | 6 | 1/4 - 14 | S 06 TJIS 14x150 |
3/8 | 10 | 18 | S 10 TJIS 18x150 |
1/2 | 13 | 22 | S 13 TJIS 22x150 |
5/8 | 16 | 24 | S 16 TJIS 24x150 |
3/4 | 19 | 3/4 - 30 | S 19 TJIS 30x150 |
1 | 25 | 1 - 33 | S 25 TJIS 33x150 |
Demande d’information et/ou devis