Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
Série DIN forte
MALE DIN Série lourde. Filetage métrique. Cone 24°
CES – DIN 3853
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage MET-TUBE | Désignation |
---|---|---|---|
3/16 | 4,8 | 14x150-06 | S 04,8 EFAF 06 |
3/16 | 4,8 | 14x150-08 | S 04,8 EFAF 08 |
1/4 | 6 | 14x150-06 | S 06 EFAF 06 |
1/4 | 6 | 16x150-08 | S 06 EFAF 08 |
1/4 | 6 | 18x150-10 | S 06 EFAF 10 |
5/16 | 8 | 18x150-10 | S 08 EFAF 10 |
5/16 | 8 | 20x150-12 | S 08 EFAF 12 |
3/8 | 10 | 20x150-10 | S 10 EFAF 10 |
3/8 | 10 | 22x150-14 | S 10 EFAF 14 |
1/2 | 13 | 24x150-16 | S 13 EFAL 16 |
5/8 | 16 | 30x200-20 | S 16 EFAF 20 |
3/4 | 19 | 30x200-20 | S 19 EFAF 20 |
3/4 | 19 | 36x200-25 | S 19 EFAF 25 |
1 | 25 | 36x200-25 | S 25 EFAF 25 |
1 | 25 | 42x200-30 | S 25 EFAF 30 |
1.1/4 | 32 | 42x200-30 | S 32 EFAF 30 |
1.1/4 | 32 | 52x200-38 | S 32 EFAF 38 |
1.1/2 | 38 | 52x200-38 | S 38 EFAF 38 |
Femelle DIN série lourde. Filetage métrique. Cone 24° +OR
DKOS – DIN 3865
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage MET-TUBE | Désignation |
---|---|---|---|
3/16 | 4,8 | 14x150-06 | S 04,8 ETAFO 06 |
3/16 | 4,8 | 14x150-08 | S 04,8 ETAFO 08 |
1/4 | 6 | 14x150-06 | S 06 ETAFO 06 |
1/4 | 6 | 16x150-08 | S 06 ETAFO 08 |
1/4 | 6 | 18x150-10 | S 06 ETAFO 10 |
5/16 | 8 | 18x150-10 | S 08 ETAFO 10 |
5/16 | 8 | 20x150-12 | S 08 ETAFO 12 |
3/8 | 10 | 20x150-10 | S 10 ETAFO 10 |
3/8 | 10 | 22x150-14 | S 10 ETAFO 14 |
1/2 | 13 | 24x150-16 | S 13 ETAFO 16 |
5/8 | 16 | 30x200-20 | S 16 ETAFO 20 |
3/4 | 19 | 30x200-20 | S 19 ETAFO 20 |
3/4 | 19 | 36x200-25 | S 19 ETAFO 25 |
1 | 25 | 36x200-25 | S 25 ETAFO 25 |
1 | 25 | 42x200-30 | S 25 ETAFO 30 |
1.1/4 | 32 | 42x200-30 | S 32 ETAFO 30 |
1.1/4 | 32 | 52x200-38 | S 32 ETAFO 38 |
1.1/2 | 38 | 52x200-38 | S 38 ETAFO38 |
Femelle DIN lourde coudée 90°. Filetage métrique. Cone 24° +OR
DKOS 90° – DIN 3865
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage MET-TUBE | Désignation |
---|---|---|---|
1/4 | 6 | 14x150-06 | S 06 ETAFO 06 90 |
1/4 | 6 | 16x150-08 | S 06 ETAFO 08 90 |
1/4 | 6 | 18x150-10 | S 06 ETAFO 10 90 |
5/16 | 8 | 18x150-10 | S 08 ETAFO 10 90 |
5/16 | 8 | 20x150-12 | S 08 ETAFO 12 90 |
3/8 | 10 | 20x150-10 | S 10 ETAFO 10 90 |
3/8 | 10 | 22x150-14 | S 10 ETAFO 14 90 |
1/2 | 13 | 24x150-16 | S 13 ETAFO 16 90 |
5/8 | 16 | 30x200-20 | S 16 ETAFO 20 90 |
3/4 | 19 | 30x200-20 | S 19 ETAFO 20 90 |
3/4 | 19 | 36x200-25 | S 19 ETAFO 25 90 |
1 | 25 | 36x200-25 | S 25 ETAFO 25 90 |
1 | 25 | 42x200-30 | S 25 ETAFO 30 90 |
1.1/4 | 32 | 42x200-30 | S 32 ETAFO 30 90 |
Femelle DIN lourde coudée 45°. Filetage métrique. Cone 24° +OR
DKOS 45° – DIN 3865
Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage MET-TUBE | Désignation |
---|---|---|---|
1/4 | 6 | 14x150-06 | S 06 ETAFO 06 45 |
1/4 | 6 | 16x150-08 | S 06 ETAFO 08 45 |
1/4 | 6 | 18x150-10 | S 06 ETAFO 10 45 |
5/16 | 8 | 18x150-10 | S 08 ETAFO 10 45 |
5/16 | 8 | 20x150-12 | S 08 ETAFO 12 45 |
3/8 | 10 | 20x150-10 | S 10 ETAFO 10 45 |
3/8 | 10 | 22x150-14 | S 10 ETAFO 14 45 |
1/2 | 13 | 24x150-16 | S 13 ETAFO 16 45 |
5/8 | 16 | 30x200-20 | S 16 ETAFO 20 45 |
3/4 | 19 | 30x200-20 | S 19 ETAFO 20 45 |
3/4 | 19 | 36x200-25 | S 19 ETAFO 25 45 |
1 | 25 | 36x200-25 | S 25 ETAFO 25 45 |
1 | 25 | 42x200-30 | S 25 ETAFO 30 45 |
1.1/4 | 32 | 42x200-30 | S 32 ETAFO 30 45 |
Demande d’information et/ou devis