Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
THP Bride
Bride 3000 PSI
SFL
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Ø collet | Désignation |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 19 | 38 | THP 19 BR 3/4 S3 |
| 3/4 | 19 | - | THP 19 BR 1" S3 |
| 1 | 25 | 44 | THP 25 BR 1" S3 |
| 1 | 25 | - | THP 25 BR 1" 1/4 S3 |
| 1.1/4 | 32 | 51 | THP 32 BR 1" 1/4 S3 |
| 1. 1/4 | 32 | - | THP 32 BR 1" 1/2 S3 |
| 1. 1/2 | 38 | 60 | THP 38 BR 1" 1/2 S3 |
| 1. 1/2 | 38 | - | THP 38 BR 2" S3 |
| 2 | 50 | 71 | THP 50 BR 2" S3 |
Bride 3000 PSI coudée 90°
SFKL 90
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Ø collet | Désignation |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 19 | 38 | THP 19 BR 3/4 90 S3 |
| 3/4 | 19 | - | THP 19 BR 1" 90 S3 |
| 1 | 25 | 44 | THP 25 BR 1" 90 S3 |
| 1 | 25 | - | THP 25 BR 1" 1/4 90 S3 |
| 1.1/4 | 32 | 51 | THP 32 BR 1" 1/4 90 S3 |
| 1. 1/4 | 32 | - | THP 32 BR 1" 1/2 90 S3 |
| 1. 1/2 | 38 | 60 | THP 38 BR 1" 1/2 90 S3 |
| 1. 1/2 | 38 | - | THP 38 BR 2" 90 S3 |
| 2 | 50 | 71 | THP 50 BR 2" 90 S3 |
Bride 3000 PSI coudée 45°
SFKL 45
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Ø collet | Désignation |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 19 | 38 | THP 19 BR 3/4 45 S3 |
| 1 | 25 | 44 | THP 25 BR 1" 45 S3 |
| 1 | 25 | - | THP 25 BR 1" 1/4 45 S3 |
| 1.1/4 | 32 | 51 | THP 32 BR 1" 1/4 45 S3 |
| 1. 1/4 | 32 | - | THP 32 BR 1" 1/2 45 S3 |
| 1. 1/2 | 38 | 60 | THP 38 BR 1" 1/2 45 S3 |
| 1. 1/2 | 38 | - | THP 38 BR 2" 45 S3 |
| 2 | 50 | 71 | THP 50 BR 2" 45 S3 |
Bride 6000 PSI
SFS
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Ø collet | Désignation |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 19 | 41 | THP 19 BR 3/4 S6 |
| 3/4 | 19 | 48 | THP 19 BR 1" S6 |
| 1 | 25 | 48 | THP 25 BR 1" S6 |
| 1 | 25 | 54 | THP 25 BR 1" 1/4 S6 |
| 1.1/4 | 32 | 54 | THP 32 BR 1" 1/4 S6 |
| 1. 1/4 | 32 | 63 | THP 32 BR 1" 1/2 S6 |
| 1. 1/2 | 38 | 63 | THP 38 BR 1" 1/2 S6 |
| 1. 1/2 | 38 | 80 | THP 38 BR 2" S6 |
| 2 | 50 | 80 | THP 50 BR 2" S6 |
Bride 6000 PSI coudée 90°
SFS 90
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Ø collet | Désignation |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 19 | 41 | THP 19 BR 3/4 90 S6 |
| 3/4 | 19 | 48 | THP 19 BR 1" 90 S6 |
| 1 | 25 | 48 | THP 25 BR 1" 90 S6 |
| 1 | 25 | 54 | THP 25 BR 1" 1/4 90 S6 |
| 1.1/4 | 32 | 54 | THP 32 BR 1" 1/4 90 S6 |
| 1. 1/4 | 32 | 63 | THP 32 BR 1" 1/2 90 S6 |
| 1. 1/2 | 38 | 63 | THP 38 BR 1" 1/2 90 S6 |
| 1. 1/2 | 38 | 80 | THP 38 BR 2" 90 S6 |
| 2 | 50 | 80 | THP 50 BR 2" 90 S6 |
Bride 6000 PSI coudée 45°
SFS 45
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Ø collet | Désignation |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 19 | 41 | THP 19 BR 3/4 45 S6 |
| 3/4 | 19 | 48 | THP 19 BR 1" 45 S6 |
| 1 | 25 | 48 | THP 25 BR 1" 45 S6 |
| 1 | 25 | 54 | THP 25 BR 1" 1/4 45 S6 |
| 1.1/4 | 32 | 54 | THP 32 BR 1" 1/4 45 S6 |
| 1. 1/4 | 32 | 63 | THP 32 BR 1" 1/2 45 S6 |
| 1. 1/2 | 38 | 63 | THP 38 BR 1" 1/2 45 S6 |
| 1. 1/2 | 38 | 80 | THP 38 BR 2" 45 S6 |
| 2 | 50 | 80 | THP 50 BR 2" 45 S6 |
Bride 9000 PSI droite
SFC
| Ø int tuyau (DN) | Ø collet | Epaisseur collet | Désignation |
|---|---|---|---|
| 19 | 41 | 14,5 | THP 19 BR 3/4 S9 |
| 19 | 48 | 14,5 | THP 19 BR 1" S9 |
| 25 | 48 | 14,5 | THP 25 BR 1" S9 |
| 25 | 54 | 14,5 | THP 25 BR 1" 1/4 S9 |
| 32 | 54 | 14,5 | THP 32 BR 1" 1/4 S9 |
| 32 | 63 | 14,5 | THP 32 BR 1" 1/2 S9 |
| 38 | 63 | 14,5 | THP 38 BR 1" 1/2 S9 |
Bride 9000 PSI coudée 90°
SFC 90
| Ø int tuyau (DN) | Ø collet | Epaisseur collet | Désignation |
|---|---|---|---|
| 19 | 41 | 14,5 | THP 19 BR 3/4 90 S9 |
| 19 | 48 | 14,5 | THP 19 BR 1" 90 S9 |
| 25 | 48 | 14,5 | THP 25 BR 1" 90 S9 |
| 25 | 54 | 14,5 | THP 25 BR 1" 1/4 90 S9 |
| 32 | 54 | 14,5 | THP 32 BR 1" 1/4 90 S9 |
| 32 | 63 | 14,5 | THP 32 BR 1" 1/2 90 S9 |
| 38 | 63 | 14,5 | THP 38 BR 1" 1/2 90 S9 |
Bride 9000 PSI coudée 45°
SFC 45
| Ø int tuyau (DN) | Ø collet | Epaisseur collet | Désignation |
|---|---|---|---|
| 19 | 41 | 14,5 | THP 19 BR 3/4 45 S9 |
| 19 | 48 | 14,5 | THP 19 BR 1" 45 S9 |
| 25 | 48 | 14,5 | THP 25 BR 1" 45 S9 |
| 25 | 54 | 14,5 | THP 25 BR 1" 1/4 45 S9 |
| 32 | 54 | 14,5 | THP 32 BR 1" 1/4 45 S9 |
| 32 | 63 | 14,5 | THP 32 BR 1" 1/2 45 S9 |
| 38 | 63 | 14,5 | THP 38 BR 1" 1/2 45 S9 |
Demande d’information et/ou devis