Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.

Raccords DIN 24°

Olives, écrous, unions, croix et tés égaux, coudes égaux et à cloison

Olive

OLIVE_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø Tube Met-TUBE Désignation
4 8x100 - 04 1DLL 04
6 10x100 - 06 1DLL 06
8 12x100 - 08 1DLL 08
10 14x100 - 10 1DLL 10
12 16x100 - 12 1DLL 12
6 12x150 - 06 1DL 06
8 14x150 - 08 1DL 08
10 16x150 - 10 1DL 10
12 18x150 - 12 1DL 12
15 22x150 - 15 1DL 15
18 26x150 - 18 1DL 18
22 30x200 - 22 1DL 22
28 36x200 - 28 1DL 28
35 45x200 - 35 1DL 35
42 52x200 - 42 1DL 42
6 14x150 - 06 1DS 06
6 16x150 - 08 1DS 08
10 18x150 - 10 1DS 10
12 20x150 - 12 1DS 12
14 22x150 - 14 1DS 14
16 24x150 - 16 1DS 16
20 30x200 - 20 1DS 20
25 36x200 - 25 1DS 25
30 42x200 - 30 1DS 30
38 52x200 - 38 1DS 38

écrou

ECROU_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø Tube Met-TUBE Désignation
4 8x100 - 04 2DLL 04
6 10x100 - 06 2DLL 06
8 12x100 - 08 2DLL 08
10 14x100 - 10 2DLL 10
12 16x100 - 12 2DLL 12
6 12x150 - 06 2DL 06
8 14x150 - 08 2DL 08
10 16x150 - 10 2DL 10
12 18x150 - 12 2DL 12
15 22x150 - 15 2DL 15
18 26x150 - 18 2DL 18
22 30x200 - 22 2DL 22
28 36x200 - 28 2DL 28
35 45x200 - 35 2DL 35
42 52x200 - 42 2DL 42
6 14x150 - 06 2DS 06
6 16x150 - 08 2DS 08
10 18x150 - 10 2DS 10
12 20x150 - 12 2DS 12
14 22x150 - 14 2DS 14
16 24x150 - 16 2DS 16
20 30x200 - 20 2DS 20
25 36x200 - 25 2DS 25
30 42x200 - 30 2DS 30
38 52x200 - 38 2DS 38

union égale

UNION_EGALE_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø Tube Met-TUBE Désignation
4 8x100 - 04 3DLL 04
6 10x100 - 06 3DLL 06
8 12x100 - 08 3DLL 08
10 14x100 - 10 3DLL 10
12 16x100 - 12 3DLL 12
6 12x150 - 06 3DL 06
8 14x150 - 08 3DL 08
10 16x150 - 10 3DL 10
12 18x150 - 12 3DL 12
15 22x150 - 15 3DL 15
18 26x150 - 18 3DL 18
22 30x200 - 22 3DL 22
28 36x200 - 28 3DL 28
35 45x200 - 35 3DL 35
42 52x200 - 42 3DL 42
6 14x150 - 06 3DS 06
6 16x150 - 08 3DS 08
10 18x150 - 10 3DS 10
12 20x150 - 12 3DS 12
14 22x150 - 14 3DS 14
16 24x150 - 16 3DS 16
20 30x200 - 20 3DS 20
25 36x200 - 25 3DS 25
30 42x200 - 30 3DS 30
38 52x200 - 38 3DS 38

coude égal

COUDE_EGAL_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø Tube Met-TUBE Désignation
4 8x100 - 04 7DLL 04
6 10x100 - 06 7DLL 06
8 12x100 - 08 7DLL 08
10 14x100 - 10 7DLL 10
12 16x100 - 12 7DLL 12
6 12x150 - 06 7DL 06
8 14x150 - 08 7DL 08
10 16x150 - 10 7DL 10
12 18x150 - 12 7DL 12
15 22x150 - 15 7DL 15
18 26x150 - 18 7DL 18
22 30x200 - 22 7DL 22
28 36x200 - 28 7DL 28
35 45x200 - 35 7DL 35
42 52x200 - 42 7DL 42
6 14x150 - 06 7DS 06
6 16x150 - 08 7DS 08
10 18x150 - 10 7DS 10
12 20x150 - 12 7DS 12
14 22x150 - 14 7DS 14
16 24x150 - 16 7DS 16
20 30x200 - 20 7DS 20
25 36x200 - 25 7DS 25
30 42x200 - 30 7DS 30
38 52x200 - 38 7DS 38

té égal

TE_EGAL_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø Tube Met-TUBE Désignation
6 12x150 - 06 10DL 06
8 14x150 - 08 10DL 08
10 16x150 - 10 10DL 10
12 18x150 - 12 10DL 12
15 22x150 - 15 10DL 15
18 26x150 - 18 10DL 18
22 30x200 - 22 10DL 22
28 36x200 - 28 10DL 28
35 45x200 - 35 10DL 35
42 52x200 - 42 10DL 42
6 14x150 - 06 10DS 06
6 16x150 - 08 10DS 08
10 18x150 - 10 10DS 10
12 20x150 - 12 10DS 12
14 22x150 - 14 10DS 14
16 24x150 - 16 10DS 16
20 30x200 - 20 10DS 20
25 36x200 - 25 10DS 25
30 42x200 - 30 10DS 30
38 52x200 - 38 10DS 38

croix égale

CROIX_EGALE_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø Tube Met-TUBE Désignation
6 12x150 - 06 12DL 06
8 14x150 - 08 12DL 08
10 16x150 - 10 12DL 10
12 18x150 - 12 12DL 12
15 22x150 - 15 12DL 15
18 26x150 - 18 12DL 18
22 30x200 - 22 12DL 22
28 36x200 - 28 12DL 28
35 45x200 - 35 12DL 35
42 52x200 - 42 12DL 42
6 14x150 - 06 12DS 06
6 16x150 - 08 12DS 08
10 18x150 - 10 12DS 10
12 20x150 - 12 12DS 12
14 22x150 - 14 12DS 14
16 24x150 - 16 12DS 16
20 30x200 - 20 12DS 20
25 36x200 - 25 12DS 25
30 42x200 - 30 12DS 30
38 52x200 - 38 12DS 38

Union cloison

UNION_CLOISON_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø Tube Met-TUBE Désignation
6 12x150 - 06 3DL 06 CL
8 14x150 - 08 3DL 08 CL
10 16x150 - 10 3DL 10 CL
12 18x150 - 12 3DL 12 CL
15 22x150 - 15 3DL 15 CL
18 26x150 - 18 3DL 18 CL
22 30x200 - 22 3DL 22 CL
28 36x200 - 28 3DL 28 CL
35 45x200 - 35 3DL 35 CL
42 52x200 - 42 3DL 42 CL
6 14x150 - 06 3DS 06 CL
6 16x150 - 08 3DS 08 CL
10 18x150 - 10 3DS 10 CL
12 20x150 - 12 3DS 12 CL
14 22x150 - 14 3DS 14 CL
16 24x150 - 16 3DS 16 CL
20 30x200 - 20 3DS 20 CL
25 36x200 - 25 3DS 25 CL
30 42x200 - 30 3DS 30 CL
38 52x200 - 38 3DS 38 CL

coude cloison

COUDE_CLOISON_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø Tube Met-TUBE Désignation
6 12x150 - 06 7DL 06 CL
8 14x150 - 08 7DL 08 CL
10 16x150 - 10 7DL 10 CL
12 18x150 - 12 7DL 12 CL
15 22x150 - 15 7DL 15 CL
18 26x150 - 18 7DL 18 CL
22 30x200 - 22 7DL 22 CL
28 36x200 - 28 7DL 28 CL
35 45x200 - 35 7DL 35 CL
42 52x200 - 42 7DL 42 CL
6 14x150 - 06 7DS 06 CL
6 16x150 - 08 7DS 08 CL
10 18x150 - 10 7DS 10 CL
12 20x150 - 12 7DS 12 CL
14 22x150 - 14 7DS 14 CL
16 24x150 - 16 7DS 16 CL
20 30x200 - 20 7DS 20 CL
25 36x200 - 25 7DS 25 CL
30 42x200 - 30 7DS 30 CL
38 52x200 - 38 7DS 38 CL

Coudes et tés orientables

coude orientable

COUDE_ORIENTABLE_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø Tube Met-TUBE Désignation
6 12x150 - 06 27DL 06
8 14x150 - 08 27DL 08
10 16x150 - 10 27DL 10
12 18x150 - 12 27DL 12
15 22x150 - 15 27DL 15
18 26x150 - 18 27DL 18
22 30x200 - 22 27DL 22
28 36x200 - 28 27DL 28
35 45x200 - 35 27DL 35
42 52x200 - 42 27DL 42
6 14x150 - 06 27DS 06
6 16x150 - 08 27DS 08
10 18x150 - 10 27DS 10
12 20x150 - 12 27DS 12
14 22x150 - 14 27DS 14
16 24x150 - 16 27DS 16
20 30x200 - 20 27DS 20
25 36x200 - 25 27DS 25
30 42x200 - 30 27DS 30
38 52x200 - 38 27DS 38

té orientable renversé

TE_ORIENTABLE_RENVERSE_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø Tube Met-TUBE Désignation
6 12x150 - 06 31DL 06
8 14x150 - 08 31DL 08
10 16x150 - 10 31DL 10
12 18x150 - 12 31DL 12
15 22x150 - 15 31DL 15
18 26x150 - 18 31DL 18
22 30x200 - 22 31DL 22
28 36x200 - 28 31DL 28
35 45x200 - 35 31DL 35
42 52x200 - 42 31DL 42
6 14x150 - 06 31DS 06
6 16x150 - 08 31DS 08
10 18x150 - 10 31DS 10
12 20x150 - 12 31DS 12
14 22x150 - 14 31DS 14
16 24x150 - 16 31DS 16
20 30x200 - 20 31DS 20
25 36x200 - 25 31DS 25
30 42x200 - 30 31DS 30
38 52x200 - 38 31DS 38

té orientable

TE_ORIENTABLE_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø Tube Met-TUBE Désignation
6 12x150 - 06 32DL 06
8 14x150 - 08 32DL 08
10 16x150 - 10 32DL 10
12 18x150 - 12 32DL 12
15 22x150 - 15 32DL 15
18 26x150 - 18 32DL 18
22 30x200 - 22 32DL 22
28 36x200 - 28 32DL 28
35 45x200 - 35 32DL 35
42 52x200 - 42 32DL 42
6 14x150 - 06 32DS 06
6 16x150 - 08 32DS 08
10 18x150 - 10 32DS 10
12 20x150 - 12 32DS 12
14 22x150 - 14 32DS 14
16 24x150 - 16 32DS 16
20 30x200 - 20 32DS 20
25 36x200 - 25 32DS 25
30 42x200 - 30 32DS 30
38 52x200 - 38 32DS 38

réduction

adapteurs de réduction

ADAPTEURS_DE_REDUCTION_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø Tube Désignation
08/06L 53RDL 08/06
10/06L 53RDL 10/06
10/08L 53RDL 10/08
12/06L 53RDL 12/06
12/08L 53RDL 12/08
12/10L 53RDL 12/10
15/06L 53RDL 15/06
15/08L 53RDL 15/08
15/10L 53RDL 15/10
15/12L 53RDL 15/12
18/08L 53RDL 18/08
18/10L 53RDL 18/10
18/12L 53RDL 18/12
18/15L 53RDL 18/15
22/10L 53RDL 22/10
22/12L 53RDL 22/12
22/15L 53RDL 22/15
22/18L 53RDL 22/18
28/10L 53RDL 28/10
28/12L 53RDL 28/12
28/15L 53RDL 28/15
28/18L 53RDL 28/18
28/22L 53RDL 28/22
35/15L 53RDL 35/15
35/18L 53RDL 35/18
35/22L 53RDL 35/22
35/28L 53RDL 35/28
42/18L 53RDL 42/18
42/22L 53RDL 42/22
42/28L 53RDL 42/28
42/35L 53RDL 42/35
08/06S 53RDS 08/06
10/06S 53RDS 10/06
Ø Tube Désignation
10/08S 53RDS 10/08
12/06S 53RDS 12/06
12/08S 53RDS 12/08
12/10S 53RDS 12/10
14/06S 53RDS 14/06
14/08S 53RDS 14/08
14/10S 53RDS 14/10
14/12S 53RDS 14/12
16/06S 53RDS 16/06
16/08S 53RDS 16/08
16/10S 53RDS 16/10
16/12S 53RDS 16/12
16/14S 53RDS 16/14
20/06S 53RDS 20/06
20/08S 53RDS 20/08
20/10S 53RDS 20/10
20/12S 53RDS 20/12
20/14S 53RDS 20/14
20/16S 53RDS 20/16
25/10S 53RDS 23/10
25/12S 53RDS 25/12
25/14S 53RDS 25/14
25/16S 53RDS 25/16
25/20S 53RDS 25/20
30/10S 53RDS 30/10
30/12S 53RDS 30/12
30/16S 53RDS 30/16
30/20S 53RDS 30/20
30/25S 53RDS 30/25
38/16S 53RDS 38/16
38/20S 53RDS 38/20
38/25S 53RDS 38/25
38/30S 53RDS 38/30

union double réduite

UNION_DOUBLE_REDUITE_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø Tube Désignation
08/06L 3RDL 08/06
10/06L 3RDL 10/06
10/08L 3RDL 10/08
12/06L 3RDL 12/06
12/08L 3RDL 12/08
12/10L 3RDL 12/10
15/10L 3RDL 15/10
15/12L 3RDL 15/12
18/10L 3RDL 18/10
18/12L 3RDL 18/12
18/15L 3RDL 18/15
22/12L 3RDL 22/12
22/15L 3RDL 22/15
22/18L 3RDL 22/18
28/18L 3RDL 28/18
28/22L 3RDL 28/22
35/22L 3RDL 35/22
35/28L 3RDL 35/28
42/35L 3RDL 42/35
08/06S 3RDS 08/06
10/06S 3RDS 10/06
10/08S 3RDS 10/08
12/06S 3RDS 12/06
12/08S 3RDS 12/08
12/10S 3RDS 12/10
14/10S 3RDS 14/10
14/12S 3RDS 14/12
16/10S 3RDS 16/10
16/12S 3RDS 16/12
16/14S 3RDS 16/14
20/10S 3RDS 20/10
20/12S 3RDS 20/12
20/16S 3RDS 20/16
25/16S 3RDS 25/16
25/20S 3RDS 25/20
30/20S 3RDS 20/30
30/25S 3RDS 30/25
38/30S 3RDS 38/30

Union simple et métrique

Union simple gaz cylindrique avec joint or

UNION_SIMPLE_GAZ_CYLINDRIQUE_AVEC_JOINT_OR_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø Tube Filetage Désignation
A B
6L 1/8 4DL 06 - 1/8 OR
6L 1/4 4DL 06 - 1/4 OR
6L 3/8 4DL 06 - 3/8 OR
6L 1/2 4DL 06 - 1/2 OR
8L 1/8 4DL 08 - 1/8 OR
8L 1/4 4DL 08 - 1/4 OR
8L 3/8 4DL 08 - 3/8 OR
8L 1/2 4DL 08 - 1/2 OR
10L 1/4 4DL 10 - 1/4 OR
10L 3/8 4DL 10 - 3/8 OR
10L 1/2 4DL 10 - 1/2 OR
12L 1/4 4DL 12 - 1/4 OR
12L 3/8 4DL 12 - 3/8 OR
12L 1/2 4DL 12 - 1/2 OR
12L 3/4 4DL 12 - 3/4 OR
15L 3/8 4DL 15 - 3/8 OR
15L 1/2 4DL 15 - 1/2 OR
15L 3/4 4DL 15 - 3/4 OR
18L 1/2 4DL 18 - 1/2 OR
18L 3/8 4DL 18 - 3/8 OR
18L 3/4 4DL 18 - 3/4 OR
22L 3/4 4DL 22 - 3/4 OR
22L 1/2 4DL 22 - 1/2 OR
22L 1" 4DL 22 - 1" OR
28L 1" 4DL 28 - 1" OR
28L 3/4 4DL 28 - 3/4 OR
35L 1" 1/4 4DL 35 - 1" 1/4 OR
35L 1" 4DL 35 - 1" OR
42L 1" 1/4 4DL 42 - 1" 1/4 OR
42L 1" 1/2 4DL 42 - 1" 1/2 OR
Ø Tube Filetage Désignation
A B
6S 1/4 4DS 06 - 1/4 OR
8S 1/4 4DS 08 - 1/4 OR
8S 3/8 4DS 08 - 3/8 OR
8S 1/2 4DS 08 - 1/2 OR
10S 1/4 4DS 10 - 1/4 OR
10S 3/8 4DS 10 - 3/8 OR
10S 1/2 4DS 10 - 1/2 OR
12S 1/4 4DS 12 - 1/4 OR
12S 3/8 4DS 12 - 3/8 OR
12S 1/2 4DLS 12 - 1/2 OR
14S 3/8 4DS 14 - 3/8 OR
14S 1/2 4DS 14 - 1/2 OR
14S 3/4 4DS 14- 3/4 OR
16S 3/8 4DS 16 - 3/8 OR
16S 1/2 4DS 16 - 1/2 OR
16S 3/4 4DS 16 - 3/4 OR
20S 1/2 4DS 20 - 1/2 OR
20S 3/4 4DS 20 - 3/4 OR
20S 1" 4DS 20 - 1" OR
25S 3/4 4DS 25 - 3/4 OR
25S 1" 4DS 25 - 1" OR
30S 1" 4DS 30 - 1" OR
30S 1" 1/4 4DS 30 - 1" 1/4 OR
38S 1" 1/4 4DS 38 - 1" 1/4 OR
38S 1" 1/2 4DS 38 - 1" 1/2 OR

Union simple mâle métrique avec joint or

UNION_SIMPLE_MALE_METRIQUE_AVEC_JOINT_OR_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø Tube Filetage Désignation
A B
6L 10x100 4DL 06 - 10x100 OR
6L 12x150 4DL 06 - 12x150 OR
8L 12x150 4DL 08 - 12x150 OR
8L 18x150 4DL 08 - 18x150 OR
10L 10x150 4DL 10 - 10x150 OR
10L 12x150 4DL 10 - 12x150 OR
10L 14x150 4DL 10 - 14x150 OR
10L 16x150 4DL 10 - 16x150 OR
10L 18x150 4DL 10 - 18x150 OR
10L 22x150 4DL 10 - 22x150 OR
12L 16x150 4DL 12 - 16x150 OR
12L 14x150 4DL 12 - 14x150 OR
12L 18x150 4DL 12 - 18x150 OR
12L 22x150 4DL 12 - 22x150 OR
15L 18x150 4DL 15 - 18x150 OR
15L 16x150 4DL 15 - 16x150 OR
15L 22x150 4DL 15 - 22x150 OR
18L 22x150 4DL 18 - 22x150 OR
18L 18x150 4DL 18 - 18x150 OR
22L 26x150 4DL 22 - 26x150 OR
22L 22x150 4DL 22 - 22x150 OR
28L 33x200 4DL 28 - 33x200 OR
35L 42x200 4DL 35 - 42x200 OR
42L 48x199 4DL 42 - 48x200 OR
Ø Tube Filetage Désignation
A B
6S 12x150 4DS 06 - 12x150 OR
8S 14x150 4DS 08 - 14x150 OR
10S 16x150 4DS 10 - 16x150 OR
12S 14x150 4DS 12 - 14x150 OR
12S 18x150 4DS 12 - 18x150 OR
12S 22x150 4DLS 12 - 22x150 OR
14S 20x150 4DS 14 - 20x150 OR
16S 18x150 4DS 16 - 18x150 OR
16S 22x150 4DS 16 - 22x150 OR
20S 27x200 4DS 20 - 27x200 OR
25S 33x200 4DS 25 - 33x200 OR
30S 42x200 4DS 30 - 42x200 OR
38S 48x200 4DS 38 - 48x200 OR

Union femelle gaz, manomètre, coudes gaz orientables, banjos joint gaz

Union mâle femelle gaz

UNION_MALE_FEMELLE_GAZ_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø Tube Filetage Désignation
A B
6L 1/8 6DL 08 - 1/8
6L 1/4 6DL 06 - 1/4
8L 1/4 6DL 08 - 1/6
8L 3/8 6DL 08 - 3/8
8L 1/2 6DL 08 - 1/2
10L 1/4 6DL 10 - 1/4
10L 3/8 6DL 10 - 3/8
10L 1/2 6DL 10 - 1/2
12L 3/8 6DL 12 - 3/8
12L 1/2 6DL 12 - 1/2
15L 1/2 6DL 15 - 1/2
18L 1/2 6DL 18 - 1/2
18L 3/8 6DL 18 - 3/8
22L 3/4 6DL 22 - 3/4
28L 1" 6DL 28 - 1"
35L 1" 1/4 6DL 35 - 1" 1/4
42L 1" 1/2 6DL 42 - 1" 1/2
6S 1/4 6DS 06 - 1/4
8S 1/4 6DS 08 - 1/4
10S 3/8 6DS 10 - 3/8
12S 3/8 6DS 12 - 3/8
12S 1/2 6DS 12 - 1/2
14S 1/2 6DS 14 - 1/2
16S 1/2 6DS 16 - 1/2
20S 3/4 6DS 20 - 3/4
25S 1" 6DS 25 - 1"
30S 1" 1/4 6DS 30 - 1" 1/4
38S 1" 1/2 6DS 38 - 1" 1/2

Union mâle femelle manomètre

UNION_MALE_FEMELLE_MANOMETRES_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø Tube Filetage Désignation
A B
6L 1/4 6DL 06 - 1/4 MANO
8L 1/4 6DL 08 - 1/4 MANO
10L 1/4 6DL 10 - 1/4 MANO
12L 1/4 6DL 12 - 1/4 MANO
6S 1/2 6DS 06 - 1/2 MANO
8S 1/2 6DS 08 - 1/2 MANO
10S 1/2 6DS 10 - 1/2 MANO
12S 1/2 6DS 12 - 1/2 MANO

coude mâle orientable avec joint or

COUDE_MALE_ORIENTABLE_AVEC_JOINT_OR_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø Tube Filetage Désignation
A B
10L 1/4 8DL 10 1/4 CYL OR
12L 1/4 8DL 12 1/4 CYL OR
12L 3/8 8DL 12 3/8 CYL OR
12L 1/2 8DL 12 1/2 CYL OR
15L 3/8 8DL 15 3/8 CYL OR
15L 1/2 8DL 15 1/2 CYL OR
12L 1/2 8DL 12 1/2 CYL OR
12S 3/8 8DS 12 3/8 CYL OR
16S 1/2 8DS 16 1/2 CYL OR
20S 3/4 8DS 20 3/4 CYL OR

banjo avec joint gaz

BANJO_AVEC_JOINT_GAZ_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø Tube Filetage Désignation
A B
6L 1/8 13DL 06 - 1/8
8L 1/4 13DL 08 - 1/4
10L 1/4 13DL 10 - 1/4
12L 3/8 13DL 12 - 3/8
15L 1/2 13DL 15 - 1/2
18L 1/2 13DL 18 - 1/2
22L 3/4 13DL 22 - 3/4
28L 1" 13DL 28 - 1"
35L 1" 1/4 13DL 35 - 1" 1/4
42L 1" 1/2 13DL 42 - 1" 1/2
6S 1/4 13DS 06 - 1/4
8S 1/4 13DS 08 - 1/4
10S 3/8 6DS 10 - 3/8
12S 3/8 13DS 12 - 3/8
12S 3/8 13DS 12 - 3/8
14S 1/2 13DS 14 - 1/2
16S 1/2 13DS 16 - 1/2
20S 3/4 13DS 20 - 3/4
25S 1" 13DS 25 - 1"
30S 1" 1/4 13DS 30 - 1" 1/4
38S 1" 1/2 13DS 38 - 1" 1/2

banjo avec joint métrique

BANJO_AVEC_JOINT_METRIQUE_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø Tube Filetage Désignation
A B
6L 10x100 13DL 06 - 10x100
8L 12x150 13DL 08 - 12x150
10L 14x150 13DL 10 - 14x150
12L 16x150 13DL 12 - 16x150
15L 18x150 13DL 15 - 18x150

Adapteurs gaz, union mâle femelle gaz

Adapteur gaz + OR

ADAPTEUR_GAZ_OR_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø Tube Filetage Désignation
A B
6L 1/8 5DL 06 - 1/8 OR
8L 1/4 5DL 08 - 1/4 OR
10L 1/4 5DL 10 - 1/4 OR
12L 1/4 5DL 12 - 1/4 OR
12L 3/8 5DL 12 - 3/8 OR
12L 1/2 5DL 12 - 1/2 OR
15L 3/8 5DL 15 - 3/8 OR
15L 1/2 5DL 15 - 1/2 OR
18L 1/2 5DL 18 - 1/2 OR
22L 3/4 5DL 22 - 3/4 OR
28L 1" 5DL 28 - 1" OR
35L 1" 1/4 5DL 35 - 1" 1/4 OR
42L 1" 1/2 5DL 42 - 1" 1/2 OR
6S 1/4 5DS 06 - 1/4 OR
8S 1/4 5DS 08 - 1/4 OR
10S 3/8 5DS 10 - 3/8 OR
12S 3/8 5DS 12 - 3/8 OR
14S 1/2 5DS 14 - 1/2 OR
16S 3/8 5DS 16 - 3/8 OR
16S 1/2 5DS 16 - 1/2 OR
20S 1/2 5DS 20 - 1/2 OR
20S 3/4 5DS 20 - 3/4 OR
25S 1" 5DS 25 - 1" OR
30S 1" 1/4 5DS 30 - 1" 1/4 OR
38S 1" 1/2 5DS 38 - 1" 1/2 OR

Union de réduction mâle femelle + OR

UNION_DE_REDUCTION_MALE_FEMELLE_OR_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Filetage MxF Désignation
1/8 x 1/4 UMF 1/8 x 1/4 OR
1/8 x 3/8 UMF 1/8 x 3/8 OR
1/4 x 1/8 UMF 1/4 x 1/8 OR
1/4 x 3/8 UMF 1/4 x 3/8 OR
1/4 x 1/2 UMF 1/4 x 1/2 OR
1/4 x 3/4 UMF 1/4 x 3/4 OR
3/8 x 1/8 UMF 3/8 x 1/8 OR
3/8 x 1/4 UMF 3/8 x 1/4 OR
3/8 x 1/2 UMF 3/8 x 1/2 OR
3/8 x 3/4 UMF 3/8 x3/4 OR
1/2 x 1/8 UMF 1/2 x 1/8 OR
1/2 x 1/4 UMF 1/2 x 1/4 OR
1/2 x 3/8 UMF 1/2 x 3/8 OR
1/2 x 3/4 UMF 1/2 x 3/4 OR
1/2 x 1" UMF 1/2 x 1" OR
1/2 x 1" 1/4 UMF 1/2 x 1"1/4 OR
3/4 x 1/4 UMF 3/4 x 1/4 OR
3/4 x 3/8 UMF 3/4 x 3/8 OR
3/4 x 1/2 UMF 3/4 x 1/2 OR
3/4 x 1" UMF 3/4 x 1" OR
3/4 x 1" 1/4 UMF 3/4 x 1" 1/4 OR
3/4 x 1" 1/2 UMF 3/4 x 1"1/2 OR
1" x 1/4 UMF 1" x 1/4 OR
1" x 3/8 UMF 1" x 3/8 OR
1" x 1/2 UMF 1" x 1/2 OR
1" x 3/4 UMF 1" x 3/4 OR
1" x 1" 1/4 UMF 1" x 1" 1/4 OR
1" x 1" 1/2 UMF 1" x 1" 1/2 OR
1" 1/4 x 1/2 UMF 1" 1/4 x 1/2 OR
1" 1/4 x 3/4 UMF 1" 1/4 x 3/4 OR
1" 1/4 x 1" UMF 1" 1/4 x 1" OR
1" 1/4 x 1" 1/2 UMF 1" 1/4 x 1" 1/2 OR
1" 1/2 x 1/2 UMF 1" 1/2 x 1/2 OR
1" 1/2 x 3/4 UMF 1" 1/2 x 3/4 OR
1" 1/2 x 1" UMF 1" 1/2 x 1" OR
1" 1/2 x 1" 1/4 UMF 1" 1/2 x 1" 1/4 OR

Union simple conique, NPT

Union mâle gaz conique

UNION_MALE_FEMELLE_GAZ_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø Tube Filetage Désignation
A B
6L 1/8 4DL 06 - 1/8 CO
6L 1/4 4DL 06 - 1/4 CO
8L 1/8 4DL 08 - 1/8 CO
8L 1/4 4DL 08 - 1/4 CO
8L 3/8 4DL 08 - 3/8 CO
8L 1/2 4DL 08 - 1/2 CO
10L 1/8 4DL 10 - 1/8 CO
10L 1/4 4DL 10 - 1/4 CO
10L 3/8 4DL 10 - 3/8 CO
10L 1/2 4DL 12 - 1/2 CO
12L 1/4 4DL 12 - 1/4 CO
12L 3/8 4DL 12 - 3/8 CO
12L 1/2 4DL 12 - 1/2 CO
15L 3/8 4DL 15 - 3/8 CO
15L 1/2 4DL 15 - 1/2 CO
18L 1/2 4DL 18 - 1/2 CO
18L 3/4 4DL 18 - 3/4 CO
22L 3/4 4DL 22 - 3/4 CO
28L 1" 4DL 28 - 1" CO
35L 1" 1/4 4DL 35 - 1" 1/4 CO
42L 1" 1/2 4DL 42 - 1" 1/2 CO
6S 1/4 4DS 06 - 1/4 CO
8S 1/4 4DS 08 - 1/4 CO
10S 3/8 4DS 10 - 3/8 CO
12S 3/8 4DS 12 - 3/8 CO
12S 1/2 4DS 12 - 1/2 CO
14S 3/8 4DS 14 - 3/8 CO
14S 1/2 4DS 14 - 1/2 CO
16S 3/8 4DS 16 - 3/8 CO
16S 1/2 4DS 16 - 1/2 CO
20S 1/2 4DS 20 - 1/2 CO
20S 3/4 4DS 20 - 3/4 CO
25S 3/4 4DS 25 - 3/4 CO
25S 1" 4DS 25 - 1" CO
30S 1" 4DS 30 - 1" CO
30S 1" 1/4 4DS 30 - 1" 1/4 CO
38S 1" 1/2 4DS 38 - 1" 1/2 CO

Coude mâle gaz conique

UNION_MALE_FEMELLE_GAZ_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES
Ø Tube Filetage Désignation
A B
6L 1/8 8DL 06 - 1/8
6L 1/4 8DL 06 - 1/4
8L 1/8 8DL 08 - 1/8
8L 1/4 8DL 08 - 1/4
8L 3/8 8DL 08 - 3/8
8L 1/2 8DL 08 - 1/2
10L 1/8 8DL 10 - 1/8
10L 1/4 8DL 10 - 1/4
10L 3/8 8DL 10 - 3/8
10L 1/2 8DL 12 - 1/2
12L 1/4 8DL 12 - 1/4
12L 3/8 8DL 12 - 3/8
12L 1/2 8DL 12 - 1/2
15L 3/8 8DL 15 - 3/8
15L 1/2 8DL 15 - 1/2
18L 1/2 8DL 18 - 1/2
22L 3/4 8DL 22 - 3/4
28L 1" 8DL 28 - 1"
35L 1" 1/4 8DL 35 - 1" 1/4
42L 1" 1/2 8DL 42 - 1" 1/2
6S 1/4 8DS 06 - 1/4
8S 1/4 8DS 08 - 1/4
8S 3/8 8DS 08 - 3/8
10S 3/8 8DS 10 - 3/8
12S 3/8 8DS 12 - 3/8
