Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
TUBCLAIR® AL de TRICOFLEX®
Réf. 5160
Applications :
Passage de liquides divers sans pression (eau, certains acides et bases, liquides alimentaires tels que lait, jus de fruits, bière, vins et alcools titrant jusqu’à 50% vol.), transfert de poudres alimentaires, utilisation comme gaine de protection.
Avantages :
Conçu avec des matières de première qualité, ce tube souple très transparent et léger, a une excellente longévité et bénéficie d’une protection anti-UV supérieure.
Industrie en général, agroalimentaire, laboratoires.
Polyvalent alimentaire monocouche en PVC souple transparent de classe A, 75 shA.
25,50 et 100 mètres (suivant ⌀). ATTENTION ! Conditionnement par cartons complets pour certains ⌀ (nous consulter).
-30°C à +100°C
Ø Int x Ext (mm) | 2 x 4 | 2 x 5 | 3 x 5 | 3 x 6 | 4 x 6 | 4 x 7 | 4 x 8 | 5 x 7 | 5 x 8 | 5 x 9 | 6 x 8 | 6 x 9 | 6 x 10 | 6 x 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids (kg/m) | 0,011 | 0,020 | 0,015 | 0,026 | 0,019 | 0,032 | 0,047 | 0,024 | 0,038 | 0,054 | 0,028 | 0,042 | 0,060 | 0,102 |
Ø Int x Ext (mm) | 7 x 10 | 7 x 11 | 8 x 10 | 8 x 11 | 8 x 12 | 9 x 12 | 9 x 13 | 10 x 13 | 10 x 14 | 10 x 16 | 12 x 15 | 12 x 16 | 12 x 17 | 12 x 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids (kg/m) | 0,050 | 0,070 | 0,035 | 0,054 | 0,078 | 0,062 | 0,083 | 0,068 | 0,095 | 0,142 | 0,075 | 0,105 | 0,135 | 0,165 |
Ø Int x Ext (mm) | 13 x 17 | 13 x 19 | 14 x 18 | 14 x 19 | 15 x 19 | 15 x 20 | 15 x 21 | 16 x 20 | 16 x 21 | 16 x 22 | 18 x 22 | 18 x 23 | 19 x 24 | 19 x 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids (kg/m) | 0,115 | 0,180 | 0,118 | 0,155 | 0,131 | 0,161 | 0,205 | 0,132 | 0,170 | 0,215 | 0,145 | 0,195 | 0,198 | 0,255 |
Ø Int x Ext (mm) | 19 x 26 | 19 x 27 | 20 x 24 | 20 x 25 | 20 x 26 | 22 x 28 | 25 x 31 | 25 x 32 | 25 x 33 | 27 x 33 | 30 x 37 | 30 x 38 | 32 x 40 | 33 x 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids (kg/m) | 0,290 | 0,338 | 0,162 | 0,215 | 0,252 | 0,275 | 0,320 | 0,380 | 0,425 | 0,330 | 0,430 | 0,500 | 0,545 | 0,705 |
Ø Int x Ext (mm) | 35 x 42 | 35 x 43 | 38 x 48 | 40 x 48 | 40 x 49 | 40 x 50 | 50 x 60 | 60 x 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids (kg/m) | 0,510 | 0,573 | 0,789 | 0,648 | 0,736 | 0,826 | 1,045 | 1,200 |
Demande d’information et/ou devis