Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
ISAFLEX
Réf. 5570
Applications :
Ecoulement de liquides. Pulvérisation agricole. Aspiration d’air chargé de poussières ou de particules peu abrasives. Aspiration de fumées, gaz. Ventilation industrielle, aération de postes de travail. Gainage e câbles.
Avantages :
Très flexible, limitation des pertes de charge.
Paroi en PVC souple gris + spire PVC anti-choc saillante, pas à gauche. Intérieur lisse.
0°C à +60°C sans pression.
Ø Int x Ext (mm) | 16 x 22* | 20 x 28 | 25 x 33 | 30 x 38 | 32 x 40* | 35 x 45 | 38 x 48* | 40 x 50 | 45 x 55 | 50 x 60 | 55 x 65 | 60 x 72 | 70 x 82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.S. (Bar) | 2 | 2 | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Dépress. (bar) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,53 | 0,53 | 0,5 |
R.C. (mm) | 24 | 30 | 38 | 45 | 48 | 53 | 57 | 60 | 68 | 75 | 83 | 90 | 105 |
Poids (kg/m) | 0,160 | 0,210 | 0,250 | 0,300 | 0,325 | 0,365 | 0,380 | 0,405 | 0,475 | 0,515 | 0,580 | 0,620 | 0,720 |
Longueur (m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ø Int x Ext (mm) | 75 x 87 | 80 x 93 | 90 x 102 | 100 x 112 | 110 x 124 | 120 x 134 | 125 x 139 | 140 x 156 | 150 x 166 | 160 x 176 | 180 x 196 | 200 x 216 | 250 x 266 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.S. (Bar) | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1 | 0,8 | O,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Dépress. (bar) | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,24 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,12 |
R.C. (mm) | 113 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 188 | 210 | 225 | 240 | 270 | 300 | 375 |
Poids (kg/m) | 0,770 | 0,835 | 0,945 | 1,060 | 1,200 | 1,315 | 1,400 | 1,625 | 1,780 | 1,900 | 2,265 | 2,575 | 3,575 |
Longueur (m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Demande d’information et/ou devis