Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
DURITE DROITE SILICONE 800
Réf. 5349
Applications :
Identiques à celles du Silicone 700 mais avec une plus grande flexibilité grâce à sa spire acier et sa forme ondulée. Idéal pour les endroits nécessitant un rayon de courbure.
Tube silicone VMQ bleu armé d’une spirale acier noyée et renforcé avec 3 plis en tissu polyester très résistant. Intérieur et extérieur ondulés. Epaisseur paroi 4,2 mm (+1, / –0,5 mm)
Longueurs standards de 1 à 4 mètres (autres longueurs possibles à la demande, avec minimum de fabrication)
– 60°C à + 180°C (pointes possibles à + 200°C).
Ø Int x Ext (mm) | 6 x 20 | 8 x 22 | 10 x 24 | 12 x 26 | 16 x 30 | 18 x 32 | 20 x 34 | 22 x 36 | 25 x 39 | 28 x 42 | 30 x 44 | 32 x 46 | 35 x 49 | 38 x 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.S. eau +20°C (bar) ± | 12,3 | 11,3 | 10,3 | 9,5 | 8,6 | 8,3 | 7,6 | 7,3 | 7 | 6,3 | 6,3 | 6 | 5,6 | 5,3 |
Poids (kg/m) ± | 0,588 | 0,626 | 0,663 | 0,700 | 0,775 | 0,813 | 0,850 | 0,887 | 0,944 | 1,000 | 1,037 | 1,074 | 1,131 | 1,187 |
Ø Int x Ext (mm) | 40 x 54 | 45 x 59 | 48 x 62 | 51 x 65 | 55 x 69 | 57 x 71 | 60 x 74 | 63 x 77 | 65 x 79 | 70 x 84 | 76 x 90 | 80 x 94 | 90 x 104 | 100 x 114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.S. eau +20°C (bar) ± | 5 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3 | 2,6 | 2,3 | 2 | 1,3 |
Poids (kg/m) ± | 1,224 | 1,138 | 1,374 | 1,430 | 1,505 | 1,542 | 1,598 | 1,654 | 1,692 | 1,785 | 1,897 | 1,972 | 2,159 | 2,346 |
Demande d’information et/ou devis