Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
DURITE DROITE SILICONE 240
Réf. 5348
Applications, avantages et propriétés :
Identiques à celles du Silicone 200 mais avec une meilleure flexibilité et une meilleure tenue à la pression.
En silicone VMQ bleu renforcé avec 4 plis en tissu polyester très résistant. Intérieur et extérieur lisses. Extrémités droites. Epaisseur paroi 5,2 mm (+1 / –0,5 mm)
Long. standards de 1 à 4 m. (autres long. possibles à la demande)
– 60°C à + 180°C (pointes possibles à + 200°C).
Ø Int x Ext (mm) | 6 x 16,4 | 8 x 18,4 | 10 x 20,4 | 12 x 22,4 | 14 x 24,4 | 16 x 26,4 | 18 x 28,4 | 20 x 30,4 | 22 x 32,4 | 25 x 35,4 | 28 x 38,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.S. eau +20°C (bar) ± | 21,2 | 17,2 | 14,7 | 12,6 | 11,6 | 10,5 | 9,6 | 9,0 | 8,3 | 7,6 | 7,0 |
Poids (kg/m) ± | 0,247 | 0,292 | 0,336 | 0,381 | 0,426 | 0,471 | 0,515 | 0,560 | 0,605 | 0,672 | 0,739 |
Ø Int x Ext (mm) | 30 x 40,4 | 32 x 42,4 | 35 x 45,4 | 38 x 48,4 | 40 x 50,4 | 42 x 52,4 | 45 x 55,4 | 48 x 58,4 | 51 x 61,4 | 55 x 65,4 | 57 x 67,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.S. eau +20°C (bar) ± | 6,7 | 6,4 | 6,0 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 4,2 |
Poids (kg/m) ± | 0,784 | 0,829 | 0,896 | 0,963 | 1,008 | 1,053 | 1,120 | 1,187 | 1,254 | 1,344 | 1,389 |
Ø Int x Ext (mm) | 60 x 70,4 | 63 x 73,4 | 65 x 75,4 | 70 x 80,4 | 76 x 86,4 | 80 x 90,4 | 90 x 100,4 | 100 x 110,4 | 127 x 137,4 | 150 x 160,4 | 200 x 210,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.S. eau +20°C (bar) ± | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | NC | NC | NC |
Poids (kg/m) ± | 1,456 | 1,523 | 1,568 | 1,680 | 1,814 | 1,904 | 2,128 | 2,352 | NC | NC | NC |
Demande d’information et/ou devis