Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
DURITE DROITE SILICONE 200
Réf. 5343
Applications :
Systèmes de chauffage et refroidissement pour camions, autobus, véhicules industriels, engins, groupes électrogènes, moteurs marins…
Avantages :
Très flexible, montage aisé. Bonne résistance à l’ozone, au vieillissement et au durcissement. Excellente durée de vie. Très bonnes caractéristiques de compression. Non altéré par les liquides antigels et les fluides anticorrosifs. Attention ! Ne convient pas pour le transport de fuel et d’huile mais ne se trouve pas altéré par les tâches et projections de ces produits.
En silicone VMQ bleu renforcé avec 3 plis en tissu polyester très résistant. Intérieur et extérieur lisses. Extrémités droites. Epaisseur paroi 4,2 mm (+1 / –0,5 mm)
Long. standards de 1 à 4 m. (autres long. possibles à la demande)
– 60°C à + 180°C (pointes possibles à + 200°C).
Ø Int x Ext (mm) | 6 x 14,4 | 8 x 16,4 | 10 x 18,4 | 12 x 20,4 | 13 x 21,4 | 14 x 22,4 | 15 x 23,4 | 16 x 24,4 | 18 x 26,4 | 20 x 28,4 | 22 x 30,4 | 25 x 33,4 | 28 x 36,4 | 30 x 38,4 | 32 x 40,4 | 35 x 43,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.S. eau +20°C (bar) ± | 14,8 | 11,9 | 10,1 | 9,0 | 8,3 | 8,0 | 7,0 | 7,1 | 6,4 | 5,9 | 5,5 | 5,0 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 3,8 |
Poids (kg/m) ± | 0,189 | 0,236 | 0,281 | 0,323 | 0,344 | 0,365 | 0,385 | 0,404 | 0,443 | 0,481 | 0,517 | 0,571 | 0,624 | 0,658 | 0,692 | 0,742 |
Ø Int x Ext (mm) | 38 x 46,4 | 40 x 48,4 | 42 x 50,4 | 45 x 53,4 | 48 x 56,4 | 50 x 58,4 | 55 x 63,4 | 57 x 65,4 | 60 x 68,4 | 63 x 71,4 | 65 x 73,4 | 70 x 78,4 | 76 x 84,4 | 80 x 88,4 | 90 x 98,4 | 100 x 108,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.S. eau +20°C (bar) ± | 3,6 | 3,5 | 3,9 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,6 |
Poids (kg/m) ± | 0,790 | 0,822 | 0,854 | 0,901 | 0,947 | 0,978 | 1,053 | 1,082 | 1,126 | 1,169 | 1,198 | 1,269 | 1,352 | 1,407 | 1,542 | 1,673 |
Demande d’information et/ou devis