Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
VACUPRESS CRISTAL de MERLETT®
Réf. 5061
Applications :
Tuyau universel pour aspiration et refoulement de liquides alimentaires, boissons alcoolisées jusqu’à 28%, autres produits alimentaires où les conditions d’emploi très difficiles sont requises.
Avantages :
Souple, très solide, résistance à l’abrasion suivant norme DIN 53516 (mm3 90).
PVC souple transparent + spire acier galvanisé + renfort fils polyester. Lisse intérieur et extérieur.
-5°C à +65°C
Ø Int x Ext (mm) | 19 x 28 | 25 x 35,5 | 30 x 40,5 | 32 x 42,5 | 35 x 48 | 38 x 51 | 40 x 53 | 45 x 58 | 50 x 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.S. (Bar) | 20 | 20 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vide (m. H20) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
R.C. (mm) | 80 | 90 | 105 | 110 | 125 | 135 | 140 | 155 | 170 |
Poids (kg/m) | 0,450 | 0,670 | 0,770 | 0,800 | 1,100 | 1,150 | 1,200 | 1,400 | 1,600 |
Longueur (m) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ø Int x Ext (mm) | 60 x 74 | 63 x 77 | 76 x 92 | 80 x 96 | 90 x 106,5 | 102 x 119 | 120 x 138 | 127 x 145 | 152 x 171 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.S. (Bar) | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 |
Vide (m. H20) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
R.C. (mm) | 200 | 210 | 250 | 300 | 350 | 400 | 480 | 500 | 600 |
Poids (kg/m) | 1,980 | 2,050 | 2,800 | 2,850 | 3,300 | 3,900 | 4,800 | 5,200 | 6,700 |
Longueur (m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
Demande d’information et/ou devis