Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
SPIRABEL® PUA1 de TRiCOFLEX®
Réf. 5527
Applications :
Convient pour le transport de produits alimentaires pulvérulents. Aspiration de sciure et copeaux. Evacuation d’air, de fumées. Ventilation. Equipement de camions de voirie.
Avantages :
Forte résistance mécanique, très flexible. Paroi intérieur lisse. Elle est alimentaire et son fil de cuivre permet une mise à la masse aisée.
Industrie en général, agroalimentaire.
Paroi polyuréthane translucide renforcée par un jonc PVC rigide gris noyé dans la paroi et munie d’un fil conducteur.
-20°C à +80°C
Ø Int x Ext (mm) | 30 x 36 | 32 x 38 | 38 x 44,4 | 40 x 46,6 | 45 x 51,8 | 50 x 57 | 55 x 62,2 | 60 x 66,8 | 63 x 70,2 | 70 x 78,4 | 76 x 84,8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dépress. (bar) | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
R.C. (mm) | 45 | 48 | 57 | 60 | 67 | 75 | 82 | 90 | 94 | 105 | 114 |
Poids (kg/m) | 0,190 | 0,200 | 0,230 | 0,250 | 0,280 | 0,340 | 0,350 | 0,410 | 0,430 | 0,500 | 0,550 |
Longueur (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ø Int x Ext (mm) | 80 x 89 | 90 x 98,8 | 100 x 109,4 | 110 x 120,4 | 120 x 131 | 127 x 138,6 | 140 x 152,4 | 150 x 162,8 | 160 x 173 | 180 x 193,4 | 200 x 213,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dépress. (bar) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
R.C. (mm) | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 190 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 |
Poids (kg/m) | 0,610 | 0,715 | 0,820 | 0,890 | 0,950 | 1,000 | 1,230 | 1,360 | 1,550 | 1,900 | 2,100 |
Longueur (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Demande d’information et/ou devis