Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
NORPRENE® A60 F de Saint Gobain Performance Plastics®
Réf. 5497
Applications :
Pour les denrées alimentaires et les boissons. Extrêmement souples, résistants aux déformations et dimensions stables. Conformes aux exigences de la FDA.
Avantages :
Compatibles avec pratiquement tous les agents courants de nettoyage et de stérilisation.Autoclaves.
Adapté aux pompes péristaltiques.
Tuyau industriel
Tube monocouche beige.
Densité 0,98. Dureté shore A : 61
– 50°C à + 135°C
Ø Int x Ext (mm) | 1,6 x 4,8 | 3,2 x 6,4 | 3,2 x 9,6 | 4,8 x 8 | 4,8 x 9,6 | 4,8 x 14,4** | 6,4 x 9,6 | 6,4 x 11,2 | 6,4 x 12,8 | 6,4 x 16** | 8 x 11,2 | 8 x 12,8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.S. (Bar) | 2,34 | 1,31 | 2,34 | 0,9 | 1,31 | 2,34 | 0,69 | 1,03 | 1,31 | 1,79 | 0,55 | 0,83 |
Dépress. (mm*) | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 531 | 759 |
R.C. (mm) | 6,35 | 12,70 | 12,70 | 19,05 | 12,70 | 6,35 | 22,23 | 19,05 | 19,05 | 12,70 | 31,75 | 25,40 |
Poids (kg/m) ± | 0,016 | 0,024 | 0,063 | 0,032 | 0,053 | 0,142 | 0,039 | 0,065 | 0,095 | 0,165 | 0,047 | 0,077 |
Longueur (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ø Int x Ext (mm) | 8 x 20,8** | 9,5 x 12,7 | 9,5 x 14,3 | 9,5 x 15,9 | 11,1 x 14,3 | 12,7 x 15,9 | 12,7 x 17,5 | 12,7 x 19,1 | 15,9 x 20,7 | 15,9 x 22,3 | 19 x 25,4 | 25,4 x 31,8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.S. (Bar) | 1,93 | 0,48 | 0,69 | 0,9 | 0,41 | 0,41 | 0,55 | 0,69 | 0,48 | 0,55 | 0,48 | 0,41 |
Dépress. (mm*) | 759 | 358 | 759 | 759 | 127 | 380 | 508 | 552 | 254 | 508 | 353 | 127 |
R.C. (mm) | 12,70 | 34,92 | 38,10 | 28,57 | 57,15 | 76,20 | 57,15 | 28,57 | 82,55 | 69,85 | 88,90 | 127 |
Poids (kg/m) ± | 0,0284 | 0,055 | 0,088 | 0,125 | 0,063 | 0,070 | 0,112 | 0,157 | 0,135 | 0,188 | 0,219 | 0,282 |
Longueur (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
*Millimètre de mercure
**Dimensions de tube à vide
Demande d’information et/ou devis