Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
TUBE SILICONE VERSILIC® de Saint Gobain Performance Plastics®
Réf. 5155
Applications :
Particulièrement recommandé pour le transfert de tous les produits liquides spéciaux où une neutralité est recherchée.
Avantages :
Silicone péroxyde translucide Haute Pureté. Il est biologiquement inerte et favorise la culture de cellules. Reste flexible jusqu’à -50°C et conserve ses performances chimiques, mécaniques et électriques jusqu’à +200°C.
Alimentarité selon FDA et BfR. Fabriqué selon les BPF et les systèmes qualité ISO 9001 et EN 46002 (marquage CE). Conforme aux tests chimiques de la Pharmacopée européenne (2ème édition), aux tests biologiques de l’USP XXIII Classe VI et aux exigences de biocompatibilité de la norme ISO 10993.
Tube silicone monocouche translucide, Haute Pureté.
Densité 1,2. Dureté shore A : 62 ± 5.
– 60°C à + 200°C (pointes possibles jusqu’à + 220°C).
Ø Int x Ext (mm) | 0,5 x 2,5 | 1 x 3 | 1,5 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5,5 | 2 x 6 | 3 x 5 | 3 x 5,5 | 3 x 6 | 3 x 7 | 4 x 6 | 4 x 7 | 4 x 8 | 4 x 10 | 5 x 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids (kg/m) | 0,005 | 0,008 | 0,007 | 0,011 | 0,024 | 0,030 | 0,016 | 0,020 | 0,026 | 0,038 | 0,019 | 0,031 | 0,046 | 0,079 | 0,023 |
Longueur (m) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ø Int x Ext (mm) | 5 x 8 | 5 x 9 | 5 x 10 | 6 x 8 | 6 x 9 | 6 x 10 | 6 x 12 | 7 x 10 | 7 x 11 | 7 x 12 | 7 x 13 | 8 x 11 | 8 x 12 | 8 x 14 | 8 x 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids (kg/m) | 0,037 | 0,053 | 0,071 | 0,021 | 0,043 | 0,060 | 0,102 | 0,048 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | 0,054 | 0,075 | 0,124 | 0,181 |
Longueur (m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ø Int x Ext (mm) | 8,5 x 12 | 9 x 13 | 10 x 14 | 10 x 16 | 10 x 18 | 10 x 23 | 12 x 15,5 | 12 x 17 | 15 x 21 | 18 x 24 | 20 x 27 | 25 x 35 | 30 x 40 | 40 x 50 | 50 x 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids (kg/m) | 0,068 | 0,083 | 0,090 | 0,147 | 0,211 | 0,404 | 0,091 | 0,136 | 0,203 | 0,237 | 0,310 | 0,565 | 0,660 | 0,848 | 1,036 |
Longueur (m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Demande d’information et/ou devis