Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
GALVAFLEX
Réf. 5596
Applications :
Echappement moteur, aspiration, ventilation, passage de produits abrasifs.
Double agrafage sans joint, acier zingué. Garde sa position (semi rigide), assez souple.
Maxi + 600°C, oxydation du zingage à partir de + 230°C.
Ø Int x Ext (mm) | 20 x 24 | 25 x 29 | 30 x 35 | 35 x 40 | 40 x 45 | 45 x 50 | 48 x 53 | 50 x 55 | 55 x 60 | 60 x 65 | 65 x 70 | 70 x 75 | 75 x 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.C (mm) | 80 | 95 | 110 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 225 | 240 | 250 | 280 |
Poids (kg/m) | 0,400 | 0,450 | 0,500 | 0,700 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 2,200 | 2,300 | 2,400 |
Longueur (m) | 5-10-20-30 | 5-10-20-30 | 5-10-20-30 | 5-10-20-30 | 5-10-20-30 | 5-10-20-30 | 5-10-20-30 | 5-10-20-30 | 5-10-20 | 5-10-20 | 5-10-20 | 5-10-20 | 5-10-20 |
Ø Int x Ext (mm) | 80 x 85 | 85 x 90 | 90 x 95 | 100 x 105 | 110 x 115 | 120 x 125 | 125 x 130 | 140 x 145 | 150 x 155 | 160 x 165 | 200 x 205 | 250 x 255 | 300 x 305 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.C (mm) | 310 | 340 | 370 | 390 | 410 | 430 | 440 | 500 | 540 | 570 | 620 | 750 | 900 |
Poids (kg/m) | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,300 | 3,500 | 3,800 | 3,900 | 4,400 | 4,800 | 5,100 | 7,000 | 8,000 | 12,000 |
Longueur (m) | 5-10-20 | 5-10-20 | 5-10-20 | 5-10-20 | 5-10-20 | 5-10-20 | 5-10-20 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 6 |
Possiblité de détail, nous consulter
Demande d’information et/ou devis