Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
GAINE PUR-L
Réf. 5531
Applications :
Aspiration et transfert de matériaux abrasifs, de Gaz et liquides. Aspiration de fibres de papier et fibres textiles. Transfert de poussières fines et de poudres. Extraction de brouillards d’huile. Gaine de protection contre les contraintes mécaniques.
Avantages :
Légère et très flexible. Intérieur lisse, circulation optimale des matières. Haute résistance à l’abrasion. Résistant aux huiles et carburants. Etanchéité aux gaz. Bonne résistance chimique. Sans plastifiant, sans halogène. Forte résistance à la traction et à l’éclatement. Résistant aux UV et à l’ozone. Evacuation de l’électricité statique selon ZH I/200 par mise à la terre de la spirale.
Paroi souple 100% polyuréthane polyester ép. 0,7 mm (30% plus résistant à l’abrasion que le polyuréthane polyéther selon norme DIN 53516) + spirale acier cuivré.
De 3,220 à 0,130 bar selon Ø, nous consulter.
10 mètres en standard (autres longeurs, nous consulter).
– 40°C à + 90°C (jusqu’à + 125°C en pointe)
Ø Int x Ext (mm) | 25 x 31 | 32 x 40 | 38 x 46 | 40 x 48 | 45 x 53 | 50 x 58 | 55 x 63 | 60 x 68 | 65 x 73 | 70 x 78 | 75 x 84 | 80 x 88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dépress. (bar) | 0,800 | 0,725 | 0,675 | 0,675 | 0,600 | 0,525 | 0,450 | 0,450 | 0,375 | 0,375 | 0,300 | 0,300 |
R.C. (mm) | 31 | 40 | 46 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 84 | 88 |
Poids (kg/m) | 0,250 | 0,350 | 0,390 | 0,400 | 0,420 | 0,450 | 0,510 | 0,530 | 0,640 | 0,680 | 0,720 | 0,760 |
Ø Int x Ext (mm) | 90 x 99 | 100 x 110 | 110 x 119 | 115 x 124 | 120 x 129 | 125 x 135 | 130 x 139 | 140 x 149 | 150 x 161 | 160 x 170 | 170 x 180 | 175 x 185 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dépress. (bar) | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
R.C. (mm) | 99 | 110 | 119 | 124 | 129 | 135 | 139 | 149 | 161 | 170 | 180 | 185 |
Poids (kg/m) | 0,880 | 0,950 | 1,030 | 1,060 | 1,120 | 1,180 | 1,200 | 1,380 | 1,480 | 1,740 | 1,800 | 1,850 |
Ø Int x Ext (mm) | 180 x 190 | 200 x 214 | 225 x 235 | 250 x 260 | 275 x 284 | 280 x 290 | 300 x 310 | 315 x 325 | 325 x 335 | 350 x 360 | 400 x 411 | 450 x 461 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dépress. (bar) | 0,150 | 0,150 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,0675 | 0,0675 | 0,0675 | 0,0675 | 0,0525 | 0,0525 |
R.C. (mm) | 190 | 214 | 235 | 260 | 284 | 290 | 310 | 325 | 335 | 360 | 411 | 461 |
Poids (kg/m) | 1,900 | 2,300 | 2,550 | 3,020 | 3,110 | 3,140 | 3,200 | 3,320 | 3,400 | 3,600 | 4,450 | 5,060 |
Ø int. 500, nous consulter.
Demande d’information et/ou devis