Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.

GAINE_PUR_H_REF_5532_BSB_CAOUTCHOUCS_PLASTIQUES

GAINE PUR-H

Réf. 5532

Applications : 

Tuyau standard pour aspirateurs industriels. Extraction de vrac, débit important. Aspiration et transfert de matériaux abrasifs, de Gaz et liquides, de fibres papier. Transfert de granulés et de copeaux. Extraction de brouillards d’huile. Gaine de protection contre les contraintes mécaniques. 

Avantages : 

Bonne flexibilité, poids réduit. Lisse à l’intérieur, circulation optimale des matières. Haute résistance à l’abrasion. Etanchéité aux gaz. Résistant aux huiles et carburants, aux UV et à l’ozone. Bonne résistance chimique. Forte résistance à la traction et à l’éclatement. Sans plastifiant, sans halogène. Evacuation de l’électricité statique selon ZH I/200 par mise à la terre de la spirale.

Paroi souple 100% polyuréthane polyester ép. 1,4 mm (30% plus résistant à l’abrasion que le polyuréthane polyéther selon norme DIN 53516) + spirale acier cuivré.

De 4,160 à 0,300 bar selon Ø, nous consulter.

10 mètres en standard (autres longeurs, nous consulter).

– 40°C à + 90°C (jusqu’à + 125°C en pointe)

Ø Int x Ext (mm) 25 x 33 32 x 41 38 x 47 40 x 49 45 x 55 50 x 61 55 x 65 60 x 70 65 x 75 70 x 80 75 x 87 80 x 91
Dépress. (bar) 0,940 0,940 0,840 0,835 0,825 0,800 0,775 0,750 0,675 0,675 0,600 0,600
R.C. (mm) 47 60 69 72 80 87 95 102 112 117 126 132
Poids (kg/m) 0,310 0,450 0,510 0,520 0,600 0,710 0,760 0,820 0,890 0,970 1,030 1,120
Ø Int x Ext (mm) 90 x 101 100 x 112 110 x 121 115 x 126 120 x 131 125 x 138 130 x 141 140 x 151 150 x 163 160 x 171 170 x 181 175 x 186
Dépress. (bar) 0,525 0,450 0,450 0,3125 0,3125 0,3125 0,3125 0,250 0,250 0,250 0,1875 0,1875
R.C. (mm) 149 165 179 186 194 203 209 224 242 255 270 278
Poids (kg/m) 1,200 1,300 1,400 1,450 1,500 1,630 1,680 1,800 1,920 2,220 2,410 2,510
Ø Int x Ext (mm) 180 x 191 200 x 215 225 x 237 250 x 263 275 x 288 280 x 293 300 x 313 315 x 328 325 x 338 350 x 363 400 x 413 450 x 463
Dépress. (bar) 0,1875 0,1875 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,0675 0,0675
R.C. (mm) 285 321 353 390 426 435 465 488 503 540 615 690
Poids (kg/m) 2,610 2,890 3,200 3,940 4,590 4,670 5,000 5,300 5,500 6,200 7,300 8,430

Nos autres produits

Découvrez notre catalogue PDF

Télécharger

Cliquez ici

Demande d’information et/ou devis