Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
GAINE PLPR
Réf. 5530
Applications :
Ventilation industrielle. Air chargé de particules solides. Aspiration ou refoulement de particules très abrasives, telles que sciures, gros grains, copeaux, granulés, poussières de BTP, déchets de papiers et cartons, etc… Ecoulement de liquides, de boues de résidus divers. Evacuation de vapeurs chimiques et de fumées. Particulièrement adapté à l’industrie du bois.
Avantages :
Gaine alimentaire (conforme à la directive 2002/72/CE). Forte résistance à l’abrasion. Très bonne résistance aux pressions, dépressions, aux pliures et à l’écrasement, au vieillissement, aux UV et à l’hydrolyse. Bonne conductibilité électrique grâce à sa spire acier cuivrée.
Film polyuréthane polyéther translucide, NON TOXIQUE, ép. totale 0,8 mm + spire acier cuivré de section variable suivant Ø du tuyau. Intérieur lisse, aspect extérieur ondulé.
10 mètres en standard (autres longeurs, nous consulter).
-30°C à +120°C
Ø Int x Ext (mm) | 50 x 54 | 60 x 64 | 65 x 69 | 70 x 74 | 75 x 80 | 80 x 85 | 90 x 95 | 100 x 105 | 110 x 115 | 120 x 125 | 125 x 130 | 130 x 135 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dépress. (bar) | 0,350 | 0,350 | 0,320 | 0,310 | 0,310 | 0,290 | 0,250 | 0,180 | 0,170 | 0,150 | 0,130 | 0,110 |
R.C. (mm) | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 |
Poids (kg/m) | 0,400 | 0,500 | 0,500 | 0,600 | 0,650 | 0,700 | 0,850 | 0,830 | 0,900 | 0,980 | 1,000 | 1,060 |
Ø Int x Ext (mm) | 140 x 145 | 150 x 155 | 160 x 166 | 180 x 186 | 200 x 206 | 225 x 231 | 250 x 256 | 300 x 306 | 315 x 321 | 350 x 356 | 400 x 406 | 450 x 456 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dépress. (bar) | 0,100 | 0,100 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,040 | 0,030 | 0,025 |
R.C. (mm) | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 315 | 350 | 400 | 450 |
Poids (kg/m) | 1,150 | 1,400 | 1,370 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,160 | 2,580 | 2,800 | 3,000 | 3,070 | 3,500 |
Demande d’information et/ou devis