Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
Plots amortisseurs SILENBLOC
Réf. 7725
| Désignation | D (mm) | H (mm) | g (mm) | h (mm) | Compression charge adm.daN | Compression écrasement en mm | Cisaillement charge adm.daN | Cisaillement déflexion en mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1310 | 13 | 10 | M5 | 10 | 12 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| A 1315 | 13 | 15 | M5 | 10 | 10 | 2,8 | 1,5 | 2 |
| A 1320 | 13 | 20 | M5 | 10 | 8 | 3,2 | 1,5 | 3,8 |
| A 1610 | 16 | 10 | M5 | 12 | 20 | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
| A 1615 | 16 | 15 | M5 | 12 | 20 | 3 | 2,5 | 2 |
| A 1620 | 16 | 20 | M5 | 12 | 15 | 4 | 2 | 3,2 |
| A 1625 | 16 | 25 | M5 | 12 | 15 | 5 | 2 | 5 |
| A 2008 | 20 | 85 | M6 | 15 | 40 | 0,6 | 5 | 1 |
| A 2015 | 20 | 15 | M6 | 15 | 35 | 3 | 5 | 2,5 |
| A 2020 | 20 | 20 | M6 | 15 | 30 | 4,5 | 5 | 2,5 |
| A 2025 | 20 | 25 | M6 | 15 | 30 | 5,5 | 5 | 5 |
| A 2030 | 20 | 30 | M6 | 15 | 25 | 7,1 | 4,5 | 5 |
| A 2510 | 25 | 10 | M8 | 20 | 80 | 1,5 | 8 | 1,5 |
| A 2515 | 25 | 15 | M8 | 20 | 60 | 2,5 | 8 | 4 |
| A 2522 | 25 | 22 | M8 | 20 | 50 | 4 | 8 | 4 |
| A 2525 | 25 | 25 | M8 | 20 | 50 | 5,2 | 8 | 4,7 |
| A 2530 | 25 | 30 | M8 | 20 | 50 | 7,5 | 8 | 6,1 |
| A 2540 | 25 | 40 | M8 | 20 | 50 | 10 | 8 | 8 |
| A 3015 | 30 | 15 | M8 | 23 | 90 | 3 | 11 | 2,5 |
| A 3022 | 30 | 22 | M8 | 23 | 80 | 5 | 11 | 4,1 |
| A 3030 | 30 | 30 | M8 | 23 | 70 | 8 | 11 | 6,1 |
| A 3040 | 30 | 40 | M8 | 23 | 60 | 9 | 11 | 7,3 |
| A 4020 | 40 | 20 | M10 | 25 | 160 | 4 | 20 | 3 |
| A 4028 | 40 | 28 | M10 | 25 | 150 | 6 | 20 | 5,5 |
| A 4035 | 40 | 35 | M10 | 25 | 120 | 8 | 20 | 6,4 |
| A 4040 | 40 | 40 | M10 | 25 | 120 | 10 | 20 | 7,7 |
| A 4045 | 40 | 45 | M10 | 25 | 120 | 11 | 20 | 9 |
| A 5025 | 50 | 25 | M10 | 25 | 300 | 6 | 25 | 4,5 |
| A 5035 | 50 | 35 | M10 | 25 | 250 | 8 | 25 | 7,1 |
| A 5045 | 50 | 45 | M10 | 25 | 190 | 11 | 25 | 9,3 |
| A 6025 | 60 | 25 | M10 | 25 | 400 | 5 | 30 | 4,5 |
| A 6036 | 60 | 36 | M10 | 25 | 300 | 8 | 30 | 7 |
| A 6045 | 60 | 45 | M10 | 25 | 250 | 11 | 30 | 9 |
| A 6060 | 60 | 60 | M10 | 25 | 200 | 13 | 30 | 11 |
| A 7035 | 70 | 35 | M10 | 25 | 450 | 8 | 35 | 6,5 |
| A 7050 | 70 | 50 | M10 | 25 | 350 | 11 | 35 | 11 |
| A 7070 | 70 | 70 | M10 | 25 | 300 | 14 | 35 | 15 |
| A 8030 | 80 | 30 | M14 | 35 | 950 | 7 | 40 | 5 |
| A8040 | 80 | 40 | M14 | 35 | 600 | 11 | 40 | 7 |
Réf. 7730
| Désignation | D (mm) | H (mm) | g (mm) | h (mm) | i (mm) | Compression charge adm.daN | Compression écrasement en mm | Cisaillement charge adm.daN | Cisaillement déflexion en mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 1610 | 16 | 10 | M5 | 12 | 3 | 20 | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
| B 1615 | 16 | 15 | M5 | 12 | 3 | 20 | 3 | 2,5 | 2 |
| B 1620 | 16 | 20 | M5 | 12 | 3 | 15 | 4 | 2,5 | 4 |
| B 1625 | 16 | 25 | M5 | 12 | 3 | 15 | 5 | 2 | 5 |
| B 2015 | 20 | 15 | M6 | 15 | 4 | 25 | 2 | 5 | 1 |
| B 2020 | 20 | 20 | M6 | 15 | 4 | 30 | 5 | 5 | 2,5 |
| B 2025 | 20 | 25 | M6 | 15 | 4 | 30 | 5,5 | 5 | 3,5 |
| B 2030 | 20 | 30 | M6 | 20 | 4 | 25 | 7 | 4,5 | 4,5 |
| B 2522 | 25 | 22 | M8 | 20 | 6 | 50 | 4 | 8 | 4 |
| B 2525 | 25 | 25 | M8 | 20 | 6 | 50 | 5,5 | 8 | 4,7 |
| B 2530 | 25 | 30 | M8 | 20 | 6 | 50 | 7,5 | 8 | 6,1 |
| B 2540 | 25 | 40 | M8 | 23 | 6 | 50 | 10 | 8 | 8 |
| B 3015 | 30 | 15 | M8 | 23 | 6 | 90 | 3 | 11 | 2,5 |
| B 3022 | 30 | 22 | M8 | 23 | 6 | 80 | 5 | 11 | 4 |
| B 3030 | 30 | 30 | M8 | 23 | 6 | 70 | 8 | 11 | 6,1 |
| B 3040 | 30 | 40 | M8 | 25 | 6 | 60 | 9 | 11 | 7,3 |
| B 4020 | 40 | 20 | M10 | 25 | 8 | 160 | 4 | 20 | 3 |
| B 4028 | 40 | 28 | M10 | 25 | 8 | 150 | 6 | 20 | 5,5 |
| B 4035 | 40 | 35 | M10 | 25 | 8 | 120 | 8 | 20 | 6,5 |
| B 4040 | 40 | 40 | M10 | 25 | 8 | 120 | 10 | 20 | 7,7 |
| B 4045 | 40 | 45 | M10 | 25 | 8 | 120 | 11 | 20 | 9 |
| B 5035 | 50 | 35 | M10 | 25 | 8 | 250 | 8 | 25 | 7 |
| B 5045 | 50 | 45 | M10 | 25 | 8 | 190 | 11 | 25 | 9,2 |
| B 6036 | 60 | 36 | M10 | 25 | 8 | 300 | 8 | 30 | 7 |
| B 6045 | 60 | 45 | M10 | 25 | 8 | 250 | 11 | 30 | 9 |
| B 7035 | 70 | 35 | M10 | 25 | 9 | 450 | 8 | 35 | 6,5 |
| B 7050 | 70 | 50 | M10 | 25 | 9 | 350 | 11 | 35 | 11 |
| B 7070 | 70 | 70 | M10 | 25 | 9 | 300 | 14 | 35 | 15 |
| B 8040 | 80 | 40 | M14 | 35 | 12 | 600 | 9 | 40 | 7 |
Réf. 7735
| Désignation | D (mm) | H (mm) | g (mm) | I (mm) | Compression charge adm.daN | Compression écrasement en mm | Cisaillement charge adm.daN | Cisaillement déflexion en mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1610 | 16 | 10 | M5 | 3 | 9 | 0,6 | 2,5 | 1,5 |
| C 1615 | 16 | 15 | M5 | 3 | 15 | 2,2 | 2,5 | 2 |
| C 1620 | 16 | 20 | M5 | 3 | 15 | 4 | 2,5 | 4 |
| C 1625 | 16 | 25 | M5 | 3 | 15 | 5 | 2 | 5 |
| C 2015 | 20 | 15 | M6 | 4 | 25 | 2,2 | 5 | 2,5 |
| C 2020 | 20 | 20 | M6 | 4 | 30 | 5 | 5 | 3,5 |
| C 2025 | 20 | 25 | M6 | 4 | 30 | 5,5 | 5 | 5 |
| C 2030 | 20 | 30 | M6 | 4 | 25 | 7 | 4,5 | 5 |
| C 2522 | 25 | 22 | M8 | 6 | 50 | 4 | 8 | 4 |
| C 2525 | 25 | 25 | M8 | 6 | 50 | 5,5 | 8 | 4,7 |
| C 2530 | 25 | 30 | M8 | 6 | 50 | 7,5 | 8 | 6 |
| C 2540 | 25 | 40 | M8 | 6 | 50 | 10 | 8 | 8 |
| C 3022 | 30 | 22 | M8 | 6 | 80 | 5 | 11 | 4 |
| C 3030 | 30 | 30 | M8 | 6 | 70 | 8 | 11 | 6 |
| C 3040 | 30 | 40 | M8 | 6 | 60 | 9 | 11 | 7,3 |
| C 4028 | 40 | 28 | M10 | 8 | 150 | 6 | 20 | 5,5 |
| C 4035 | 40 | 35 | M10 | 8 | 120 | 8 | 20 | 6,5 |
| C 4040 | 40 | 40 | M10 | 8 | 120 | 10 | 20 | 7,7 |
| C 4045 | 40 | 45 | M10 | 8 | 120 | 11 | 20 | 9 |
| C 5035 | 50 | 35 | M10 | 8 | 250 | 8 | 25 | 7 |
| C 5045 | 50 | 45 | M10 | 8 | 190 | 11 | 25 | 9,2 |
| C 6036 | 60 | 36 | M10 | 8 | 300 | 8 | 30 | 7 |
| C 6045 | 60 | 45 | M10 | 8 | 250 | 10,5 | 30 | 9 |
| C 7035 | 70 | 35 | M10 | 9 | 450 | 8 | 35 | 6,5 |
| C 7050 | 70 | 50 | M10 | 9 | 350 | 11 | 35 | 11 |
| C 7070 | 70 | 70 | M10 | 9 | 300 | 14 | 35 | 15 |
| C 8040 | 80 | 40 | M14 | 12 | 600 | 9 | 40 | 7 |
Réf. 7740
| Désignation | D (mm) | H (mm) | g (mm) | h (mm) | Compression charge adm.daN | Compression déflexion en mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D 1310 | 13 | 10 | M5 | 10 | 12 | 2 |
| D 1315 | 13 | 15 | M5 | 10 | 10 | 2,8 |
| D 1320 | 13 | 20 | M5 | 10 | 8 | 3,2 |
| D 1610 | 16 | 10 | M5 | 12 | 20 | 2 |
| D 1615 | 16 | 15 | M5 | 12 | 20 | 3 |
| D 1620 | 16 | 20 | M5 | 12 | 15 | 4 |
| D 1625 | 16 | 25 | M5 | 12 | 15 | 5 |
| D 2008 | 20 | 8,5 | M6 | 15 | 40 | 1,5 |
| D 2015 | 20 | 15 | M6 | 15 | 35 | 4 |
| D 2020 | 20 | 20 | M6 | 15 | 30 | 5 |
| D 2025 | 20 | 25 | M6 | 15 | 30 | 5,5 |
| D 2030 | 20 | 30 | M6 | 15 | 25 | 7 |
| D 2510 | 25 | 10 | M8 | 20 | 80 | 2 |
| D 2515 | 25 | 15 | M8 | 20 | 60 | 3,5 |
| D 2519 | 25 | 19 | M8 | 20 | 55 | 4,5 |
| D 2522 | 25 | 22 | M8 | 20 | 50 | 5,5 |
| D 2525 | 25 | 25 | M8 | 20 | 50 | 6 |
| D 2530 | 25 | 30 | M8 | 20 | 50 | 8 |
| D 2540 | 25 | 40 | M8 | 20 | 50 | 10 |
| D 3015 | 30 | 15 | M8 | 23 | 90 | 3,5 |
| D 3022 | 30 | 22 | M8 | 23 | 80 | 6 |
| D 3030 | 30 | 30 | M8 | 23 | 70 | 8 |
| D 3040 | 30 | 40 | M8 | 23 | 60 | 9 |
| D 4020 | 40 | 20 | M10 | 25 | 160 | 5 |
| D 4025 | 40 | 25 | M10 | 25 | 150 | 6 |
| D 4035 | 40 | 35 | M10 | 25 | 120 | 8 |
| D 4040 | 40 | 40 | M10 | 25 | 120 | 10 |
| D 4045 | 40 | 45 | M10 | 25 | 120 | 11 |
| D 5025 | 50 | 25 | M10 | 25 | 300 | 6 |
| D 5035 | 50 | 35 | M10 | 25 | 250 | 9 |
| D 5045 | 50 | 45 | M10 | 25 | 190 | 11 |
| D 6025 | 60 | 25 | M10 | 25 | 400 | 6 |
| D 6036 | 60 | 36 | M10 | 25 | 300 | 9 |
| D 6045 | 60 | 45 | M10 | 25 | 250 | 11 |
| D 7035 | 70 | 35 | M10 | 25 | 450 | 9 |
| D 7050 | 70 | 50 | M10 | 25 | 350 | 12 |
| D 7070 | 70 | 70 | M10 | 25 | 300 | 14 |
| D 8025 | 80 | 25 | M14 | 35 | 1010 | 6 |
| D 8030 | 80 | 30 | M14 | 35 | 950 | 8 |
| D 8040 | 80 | 40 | M14 | 35 | 600 | 10 |
Réf. 7745
F
Caoutchouc naturel
50 ±5, sauf F4028 shore A 38 ±5
-35°C à +80°C
| Désignation | D (mm) | H (mm) | g (mm) | h (mm) | d (mm) | Compression charge adm.daN | Compression écrasement en mm | Cisaillement charge adm.daN | Cisaillement déflexion en mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2019 | 20 | 19 | M6 | 15 | 14 | 12 | 2,5 | 3 | 5 |
| F 4028 | 40 | 28 | M10 | 25 | 20 | 30 | 5 | 2,5 | 4,5 |
| F 5744 | 57 | 44 | M8 | 20 | 25 | 40 | 5 | 7 | 5 |
| F 5745 | 57 | 44 | M8 | 20 | 35 | 75 | 5 | 12 | 6 |
| F 6060 | 60 | 60 | M10 | 25 | 50 | 150 | 7,8 | 30 | 10 |
| F 8070 | 80 | 70 | M14 | 35 | 70 | 300 | 9,5 | 55 | 9 |
| F 9576 | 95 | 76 | M16 | 42 | 80 | 400 | 9,5 | 70 | 7,8 |
Réf. 7750
| Désignation | D (mm) | H (mm) | g (mm) | h (mm) | d (mm) | Compression charge adm.daN | Compression écrasement en mm | Cisaillement charge adm.daN | Cisaillement déflexion en mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 5742 | 57 | 42 | M8 | 20 | 25 | 40 | 4 | 100 | 10 |
| G 5743 | 57 | 42 | M8 | 20 | 35 | 75 | 5,5 | 200 | 5,5 |
| G 6057 | 60 | 57 | M10 | 25 | 50 | 150 | 8 | 350 | 15 |
| G 8065 | 80 | 65 | M14 | 35 | 70 | 300 | 9,5 | 800 | 16 |
| G 9570 | 95 | 70 | M16 | 42 | 80 | 400 | 9,5 | 1000 | 18 |
Réf. 7755
| Désignation | D (mm) | H (mm) | g (mm) | h (mm) | Compression charge adm.daN | Compression écrasement en mm | Cisaillement charge adm.daN | Cisaillement déflexion en mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2519 | 25 | 19 | M8 | 18 | 100 | 6,5 | 280 | 9,5 |
| P 3030 | 30 | 30 | M6 | 12 | 140 | 14 | 280 | 17,5 |
| P 3030 - 15 | 30 | 30 | M6 | 15 | 140 | 14 | 280 | 17,5 |
| P 3030 - 8 | 30 | 30 | M8 | 23 | 140 | 14 | 280 | 17,5 |
| P 5050 | 50 | 50 | M8 | 20 | 340 | 23 | 420 | 25 |
| P 5058 | 50 | 58 | M8 | 20 | 400 | 29 | 480 | 31 |
| P 5064 | 50 | 64 | M8 | 20 | 370 | 31 | 510 | 38 |
| P 7258 | 72 | 58 | M12 | 33 | 550 | 27 | 610 | 28 |
| P 9580 | 95 | 80 | M16 | 42 | 1100 | 36 | 1380 | 39 |
Réf. 7760
| Désignation | Dureté shore A ± 5 | D (mm) | H (mm) | h (mm) | L (mm) | a (mm) | d (mm) | i | Charge adm.daN | Ecrasement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 4045 | 45 | 40 | 20 | 18 | 65 | 52 | 6,2 | M6 | 20 | 5 |
| S 4060 | 60 | 40 | 20 | 18 | 65 | 52 | 6,2 | M6 | 30 | 5 |
| S 6045 | 45 | 60 | 24 | 22 | 90 | 76 | 6,2 | M6 | 45 | 5,5 |
| S 6060 | 60 | 60 | 24 | 22 | 90 | 76 | 6,2 | M6 | 55 | 5 |
| S 6075 | 75 | 60 | 24 | 22 | 90 | 76 | 6,2 | M6 | 60 | 4 |
| S 8045 | 45 | 80 | 27 | 25 | 120 | 100 | 8,2 | M8 | 75 | 7 |
| S 8060 | 60 | 80 | 27 | 25 | 120 | 100 | 8,2 | M8 | 110 | 6 |
| S 8075 | 75 | 80 | 27 | 25 | 120 | 100 | 8,2 | M8 | 150 | 4,5 |
| S 10045 | 45 | 100 | 28 | 25 | 150 | 124 | 10,2 | M10 | 180 | 7 |
| S 10060 | 60 | 100 | 28 | 25 | 150 | 124 | 10,2 | M10 | 200 | 5,5 |
| S 10075 | 75 | 100 | 28 | 25 | 150 | 124 | 10,2 | M10 | 250 | 4,5 |
| S 15045 | 45 | 150 | 39 | 35 | 125 | 182 | 12,2 | M14 | 200 | 10,5 |
| S 15060 | 60 | 150 | 39 | 35 | 215 | 182 | 12,2 | M14 | 340 | 9,5 |
| S 15075 | 75 | 150 | 39 | 35 | 215 | 182 | 12,2 | M14 | 425 | 7,5 |
| S 20045 | 45 | 200 | 44 | 40 | 280 | 240 | 14,5 | M18 | 620 | 9 |
| S 20060 | 60 | 200 | 44 | 40 | 280 | 240 | 14,5 | M18 | 1000 | 8,5 |
| S 20075 | 75 | 200 | 44 | 40 | 280 | 240 | 14,5 | M18 | 1300 | 6 |
Demande d’information et/ou devis