Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
THP BSP, JIC, DIN, ORFS
Femelle BSP
KPFG
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage GAZ | Désignation |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 19 | 3/4 | THP 19 TBSP 3/4 |
| 1 | 25 | 1 | THP 25 TBSP 1" |
| 1.1/4 | 32 | 1.1/4 | THP 32 TBSP 1" 1/4 |
| 1.1/2 | 38 | 1.1/2 | THP 38 TBSP 1" 1/2 |
| 2 | 50 | 2 | THP 50 TBSP 2" |
Femelle BSP coudée 90°
KPFG 90
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage GAZ | Désignation |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 19 | 3/4 | THP 19 TBSP 3/4 90 |
| 1 | 25 | 1 | THP 25 TBSP 1" 90 |
| 1.1/4 | 32 | 1.1/4 | THP 32 TBSP 1" 1/4 90 |
| 1.1/2 | 38 | 1.1/2 | THP 38 TBSP 1" 1/2 90 |
| 2 | 50 | 2 | THP 50 TBSP 2" 90 |
Femelle BSP coudée 45°
KPFG 45
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage GAZ | Désignation |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 19 | 3/4 | THP 19 TBSP 3/4 45 |
| 1 | 25 | 1 | THP 25 TBSP 1" 45 |
| 1.1/4 | 32 | 1.1/4 | THP 32 TBSP 1" 1/4 45 |
| 1.1/2 | 38 | 1.1/2 | THP 38 TBSP 1" 1/2 45 |
| 2 | 50 | 2 | THP 50 TBSP 2" 45 |
Femelle DIN série forte
DKOS
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage Met TUBE | Désignation |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 19 | 20x2 - 20 | THP 19 ETAFO 20 |
| 3/4 | 19 | 36x2 - 25 | THP 19 ETAFO 25 |
| 1 | 25 | 36x2 - 25 | THP 25 ETAFO 25 |
| 1 | 25 | 42x2 - 30 | THP 25 ETAFO 30 |
| 1. 1/4 | 32 | 52x2 - 38 | THP 32 ETAFO 38 |
Femelle DIN série forte coudée 90°
DKOS 90
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage Met TUBE | Désignation |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 19 | 20x2 - 20 | THP 19 ETAFO 20 90 |
| 3/4 | 19 | 36x2 - 25 | THP 19 ETAFO 25 90 |
| 1 | 25 | 36x2 - 25 | THP 25 ETAFO 25 90 |
| 1 | 25 | 42x2 - 30 | THP 25 ETAFO 30 90 |
| 1. 1/4 | 32 | 52x2 - 38 | THP 32 ETAFO 38 90 |
Femelle DIN série forte coudée 45°
DKOS 45
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage Met TUBE | Désignation |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 19 | 20x2 - 20 | THP 19 ETAFO 20 45 |
| 3/4 | 19 | 36x2 - 25 | THP 19 ETAFO 25 45 |
| 1 | 25 | 36x2 - 25 | THP 25 ETAFO 25 45 |
| 1 | 25 | 42x2 - 30 | THP 25 ETAFO 30 45 |
| 1. 1/4 | 32 | 52x2 - 38 | THP 32 ETAFO 38 45 |
Femelle JIS
DKJ
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage UNF | Désignation |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 19 | 1. 1/16 | THP 19 TJ 1" 1/16 |
| 1 | 25 | 1. 5/16 | THP 25 TJ 1" 5/16 |
| 1. 1/4 | 32 | 1. 5/8 | THP 32 TJ 1" 5/8 |
| 1. 1/2 | 38 | 1. 7/8 | THP 38 TJ 1" 1" 7/8 |
| 2 | 50 | 2. 1/2 | THP 50 TJ 2" 1/2 |
Femelle JIS coudée 90°
DKJ 90
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage UNF | Désignation |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 19 | 1. 1/16 | THP 19 TJ 1" 1/16 90 |
| 1 | 25 | 1. 5/16 | THP 25 TJ 1" 5/16 90 |
| 1. 1/4 | 32 | 1. 5/8 | THP 32 TJ 1" 5/8 90 |
| 1. 1/2 | 38 | 1. 7/8 | THP 38 TJ 1" 1" 7/8 90 |
| 2 | 50 | 2. 1/2 | THP 50 TJ 2" 1/2 90 |
Femelle JIS coudée 45°
DKJ 45
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage UNF | Désignation |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 19 | 1. 1/16 | THP 19 TJ 1" 1/16 45 |
| 1 | 25 | 1. 5/16 | THP 25 TJ 1" 5/16 45 |
| 1. 1/4 | 32 | 1. 5/8 | THP 32 TJ 1" 5/8 45 |
| 1. 1/2 | 38 | 1. 7/8 | THP 38 TJ 1" 1" 7/8 45 |
| 2 | 50 | 2. 1/2 | THP 50 TJ 2" 1/2 45 |
Mâle BSP
KPMC
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Désignation |
|---|---|---|
| 3/4 | 19 | THP 19 MBSP 3/4 |
| 1 | 25 | THP 25 MBSP 1" |
| 1. 1/4 | 32 | THP 32 MBSP 1" 1/4 |
| 1. 1/2 | 38 | THP 38 MBSP 1" 1/2 |
| 2 | 50 | THP 50 MBSP 2" |
Mâle DIN série forte
CES
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Désignation |
|---|---|---|
| 3/4 | 19 | THP 19 EFAF 20 |
| 1 | 25 | THP 19 EFAF 25 |
| 1. 1/4 | 32 | THP 25 EFAF 30 |
| 1. 1/2 | 38 | THP 32 EFAF 38 |
Mâle JIC
AGJ
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Désignation |
|---|---|---|
| 3/4 | 19 | THP 19 MJ 1" 1/16 |
| 1 | 25 | THP 25 MJ 1" 5/16 |
| 1. 1/4 | 32 | THP 32 MJ 1" 5/8 |
| 1. 1/2 | 38 | THP 38 MJ 1" 7/8 |
| 2 | 50 | THP 50 MJ 2" 1/2 |
FEMELLE ORFS
KORFS
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage UNF | Désignation |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 19 | 1. 3/16 | THP 19 TORFS 1" 3/16 |
| 3/4 | 19 | 1. 7/16 | THP 19 TORFS 1" 7/16 |
| 1 | 25 | 1. 7/16 | THP 25 TORFS 1" 7/16 |
| 1. 1/4 | 32 | 1. 11/16 | THP 32 TORFS 1" 11/16 |
| 1. 1/2 | 38 | 2 | THP 38 TORFS 2" |
FEMELLE ORFS coudée 90°
KORFS 90
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage UNF | Désignation |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 19 | 1. 3/16 | THP 19 TORFS 1" 3/16 90 |
| 3/4 | 19 | 1. 7/16 | THP 19 TORFS 1" 7/16 90 |
| 1 | 25 | 1. 7/16 | THP 25 TORFS 1" 7/16 90 |
| 1. 1/4 | 32 | 1. 11/16 | THP 32 TORFS 1" 11/16 90 |
| 1. 1/2 | 38 | 2 | THP 38 TORFS 2" 90 |
FEMELLE ORFS coudée 45°
KORFS 45
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage UNF | Désignation |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 19 | 1. 3/16 | THP 19 TORFS 1" 3/16 45 |
| 3/4 | 19 | 1. 7/16 | THP 19 TORFS 1" 7/16 45 |
| 1 | 25 | 1. 7/16 | THP 25 TORFS 1" 7/16 45 |
| 1. 1/4 | 32 | 1. 11/16 | THP 32 TORFS 1" 11/16 45 |
| 1. 1/2 | 38 | 2 | THP 38 TORFS 2" 45 |
Demande d’information et/ou devis