Spécialiste des caoutchoucs, plastiques techniques, tuyaux flexibles et raccords depuis 1946.
Gaz français, embouts nettoyeurs, HP, MSAE, jonctions doubles, MFA
Femelle gaz série française. Filetage métrique. Cone 24°
ETC
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage MET-TUBE | Désignation |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 6 | 20x150-13 | S 06 ETG 13 |
| 5/16 | 8 | 20x150-13 | S 08 ETG 13 |
| 3/8 | 10 | 20x150-13 | S 10 ETG 13 |
| 3/8 | 10 | 24x150-17 | S 10 ETG 17 |
| 1/2 | 13 | 20x150-13 | S 13 ETG 13 |
| 1/2 | 13 | 24x150-17 | S 13 ETG 17 |
| 5/8 | 16 | 30x150-21 | S 16 ETG 21 |
| 3/4 | 19 | 36x150-27 | S 19 ETG 27 |
| 1 | 25 | 45x150-33 | S 25 ETG 33 |
Femelle gaz française coudée 90°. Filetage métrique. Cone 24°
ETC 90°
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage MET-TUBE | Désignation |
|---|---|---|---|
| 5/16 | 8 | 20x150-13 | S 08 ETG 13 90 |
| 3/8 | 10 | 20x150-13 | S 10 ETG 13 90 |
| 1/2 | 13 | 24x150-17 | S 13 ETG 17 90 |
| 5/8 | 16 | 30x150-21 | S 16 ETG 21 90 |
| 3/4 | 19 | 36x150-27 | S 19 ETG 27 90 |
| 1 | 25 | 45x150-33 | S 25 ETG 33 90 |
Femelle gaz française. Filetage métrique. Cone 24°
EM
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage MET-TUBE | Désignation |
|---|---|---|---|
| 5/16 | 8 | 20x150-13 | S 08 EFG 13 |
| 3/8 | 10 | 20x150-13 | S 10 EFG 13 |
| 3/8 | 10 | 24x150-17 | S 10 EFG 17 |
| 1/2 | 13 | 24x150-17 | S 13 EFG 17 |
| 5/8 | 16 | 30x150-21 | S 16 EFG 21 |
| 3/4 | 19 | 36x150-27 | S 19 EFG 27 |
| 1 | 25 | 45x150-33 | S 25 EFG 33 |
Femelle tournant DIN. Filetage métrique. Cone 60°
DK
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage Métrique | Désignation |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 6 | 14x150 | S 06 TD 14 |
| 5/16 | 8 | 14x150 | S 08 TD 14 |
| 5/16 | 8 | 16x150 | S 08 TD 16 |
| 3/8 | 10 | 18x150 | S 10 TD 18 |
| 1/2 | 13 | 18x150 | S 13 TD 18 |
| 1/2 | 13 | 20x150 | S 13 TD 20 |
| 1/2 | 13 | 22x150 | S 13 TD 22 |
| 5/8 | 16 | 26x150 | S 16 TD 26 |
Femelle tournant DIN coudée 90. Filetage métrique. Cone 60°
DK 90°
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage Métrique | Désignation |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 6 | 14x150 | S 06 TD 14 90 |
| 5/16 | 8 | 14x150 | S 08 TD 14 90 |
| 5/16 | 8 | 16x150 | S 08 TD 16 90 |
| 3/8 | 10 | 18x150 | S 10 TD 18 90 |
| 1/2 | 13 | 18x150 | S 13 TD 18 90 |
| 1/2 | 13 | 20x150 | S 13 TD 20 90 |
| 1/2 | 13 | 22x150 | S 13 TD 22 90 |
| 5/8 | 16 | 26x150 | S 16 TD 26 90 |
Spécial valves agri filetage mâle 18x150. Cone allongé
MVA
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage Métrique | Désignation |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 6 | 14x150 | S 06 MFA 18x150 |
| 5/16 | 8 | 14x150 | S 08 MFA 18x150 |
| 5/16 | 8 | 16x150 | S 08 MFA 18x150 |
| 3/8 | 10 | 18x150 | S 08 MFA 18x150 |
Mâle SAE. Filetage UNF
SAE
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage UNF | Désignation |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 13 | 7/8 | S 13 MSAE 7/8 |
| 5/8 | 16 | 7/8 | S 16 MSAE 7/8 |
| 5/8 | 16 | 1" 1/16 | S 16 MSAE 1" 1/16 |
| 3/4 | 19 | 1" 1/16 | S 19 MSAE 1" 1/16 |
Joint torique pour mâle SAE
O’RING
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (DN) | Filetage UNF | Désignation |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 13 | 7/8 | S 13 MSAE 7/8 |
| 5/8 | 16 | 7/8 | S 16 MSAE 7/8 |
| 5/8 | 16 | 1" 1/16 | S 16 MSAE 1" 1/16 |
| 3/4 | 19 | 1" 1/16 | S 19 MSAE 1" 1/16 |
Jonction double
| Désignation |
|---|
| S 06 JD |
| S 08 JD |
| S 10 JD |
| S 13 JD |
| S 16 JD |
| S 19 JD |
| S 25 JD |
| S 32 JD |
Femelle pour nettoyeurs à eau
K
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (module) | Filetage Met | Désignation |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 4 | 22x150 | S 06 FT 22.150 |
| 5/16 | 5 | 22x150 | S 08 FT 22.150 |
| 3/8 | 6 | 22x150 | S 10 FT 22.150 |
Femelle pour nettoyeurs à eau avec écrou rallongé
K NEW
| Ø int tuyau (pouces) | Ø int tuyau (module) | Filetage Met | Désignation |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 4 | 22x150 | S 06 FT 22.150 SP |
| 5/16 | 5 | 22x150 | S 08 FT 22.150 SP |
| 3/8 | 6 | 22x150 | S 10 FT 22.150 SP |
Insert fixe pour pistolets nettoyeurs à eau
| Désignation |
|---|
| S 06 ELORING 10 |
| S 08 ELORING 10 |
Insert rotatif inoxydable pour pistolets nettoyeurs à eau
| Désignation |
|---|
| S 06 ELORING 11 I ROUL |
| S 08 ELORING 11 I ROUL |
Demande d’information et/ou devis